ここから本文です。
区 | 主な内容 | ページ番号(PDFファイル) | 一括 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 中央区実施プランふれあいプラン・ちゅうおう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(1.71MB) |
北 | 北区実施プラン2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(2.83MB) |
東 | 平成20年度東区実施プラン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(1.57MB) |
白石 | 白石区実施プラン変わろう白石2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(1.59MB) |
厚別 | 平成20年度厚別区実施プラン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(2.01MB) |
豊平 | 集まろう!私たちの遊びの広場に♪ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(2.53MB) |
清田 | 平成20年度清田区ふれあいプラン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(2.75MB) |
南 | ごみ減量を始めましょう!~くま太郎と学ぶごみ問題 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(1.72MB) |
西 | 平成20年度西区実施プラン・主要事業 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(1.78MB) |
手稲 | 手稲区実施プラン2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1~10(1.90MB) |
広報さっぽろをPDFファイルにしています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.