ここから本文です。
10区の区民のページがご覧になれます
下表のページ番号をクリックしてご覧ください
区 | 主な内容 | ページ番号(PDFファイル) | 一括 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | みんなで決めよう!中央区のロゴ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.45MB) |
北 | 北区のエコ紹介します! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.18MB) |
東 | 年男・年女が語った2011年私の夢・希望 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.77MB) |
白石 | しろいしな風景写真コンテスト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.63MB) |
厚別 | ジュニアリーダーが取材・編集「子ども会つうしん」★★★★ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(2.13MB) |
豊平 | 新春お年玉クイズ2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.84MB) |
清田 | 写真で振り返るきよたの一年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.52MB) |
南 | 新春企画!みなみ区チャレンジパズル2011! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.52MB) |
西 | 新春特別まんが 西区いまむかし | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.66MB) |
手稲 | TEINE(テイネ)とHIT(ヒット)のちょっと良い関係。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1~8(1.34MB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.