ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > さっぽろウェルネスプロジェクト > SAPPORO・ウォークチャレンジ(企業等対抗企画)
ここから本文です。
9月30日まで実施していたウォークチャレンジは以下のとおりの結果となりました。
合計52企業、2,059名の方にご参加いただきました。誠にありがとうございました!
※イベント詳細はこちら
順位(前回) | 企業名 | 平均歩数 | 人数 |
---|---|---|---|
1位(2位) | 新太平洋建設(株) | 301,816歩 | 18人 |
2位(3位) | (株)クレスコ | 299,779歩 | 18人 |
3位(1位) | 大塚製薬(株) | 297,446歩 | 10人 |
4位(6位) | (医)五稜会病院 | 293,242歩 | 22人 |
5位(4位) | 東日本高速道路(株) | 259,512歩 | 17人 |
6位(5位) | (株)北海道キューブシステム | 254,407歩 | 14人 |
7位(8位) | 岡三証券(株) | 244,113歩 | 22人 |
8位(7位) | 日本航空(株)北海道支社 | 211,577歩 | 16人 |
9位(14位) | 勇建設(株) | 205,722歩 | 10人 |
10位(11位) | 札幌駅前通まちづくり(株) | 195,974歩 | 13人 |
順位(前回) | 企業名 | 人数 | 平均歩数 |
---|---|---|---|
1位(1位) | 野村証券(株) | 74人 | 170,638歩 |
2位(2位) | アルティウスリンク(株) | 60人 | 169,980歩 |
3位(3位) | リコージャパン(株) | 58人 | 140,997歩 |
4位(4位) |
札幌ヤクルト販売(株) | 52人 | 128,562歩 |
5位(5位) | 北海道経済産業局 | 32人 | 155,855歩 |
6位(6位) | 森永乳業北海道(株) | 31人 | 155,760歩 |
7位(8位) | スズカパートナーズグループ | 24人 | 195,885歩 |
8位(7位) | (医)五稜会病院 | 22人 | 293,242歩 |
8位(9位) | 岡三証券(株) | 22人 | 244,113歩 |
8位(9位) | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 22人 | 151,342歩 |
※9月1日から測定日前日までの日数に3,000を乗じた歩数以上の平均歩数を計上した団体
5月のウォークチャレンジから、ウェルネス推進部長によるウォークチャレンジレポートを発行しています!期間中の順位変動などをまとめましたので、企業内での周知等にお使いください!
「さっぽろ圏スマートアプリ」を使用し、企業等対抗により「平均歩数部門」及び「参加者数部門」で競っていただきます。
■実施期間
チャレンジ期間:令和6年9月1日(日曜日)~9月30日(月曜日)<1か月間>
■参加対象
【リーフレット】(クリックで拡大)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.