札幌市・各区の人口・世帯数
ここから本文です。
調査日 | 2025年07月01日 |
---|---|
札幌市 | 人口1,967,873人 世帯数1,012,641世帯 |
中央区 | 人口255,294人 世帯数151,336世帯 |
北区 | 人口287,563人 世帯数144,628世帯 |
東区 | 人口263,735人 世帯数135,670世帯 |
白石区 | 人口212,003人 世帯数114,058世帯 |
厚別区 | 人口121,487人 世帯数58,931世帯 |
豊平区 | 人口228,873人 世帯数126,531世帯 |
清田区 | 人口108,017人 世帯数46,005世帯 |
南区 | 人口132,916人 世帯数63,485世帯 |
西区 | 人口217,990人 世帯数109,164世帯 |
手稲区 | 人口139,995人 世帯数62,833世帯 |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.