札幌市・各区の人口・世帯数
ここから本文です。
調査日 | 2025年05月01日 |
---|---|
札幌市 | 人口1,968,138人 世帯数1,011,528世帯 |
中央区 | 人口254,986人 世帯数151,027世帯 |
北区 | 人口287,721人 世帯数144,524世帯 |
東区 | 人口263,576人 世帯数135,403世帯 |
白石区 | 人口211,957人 世帯数113,911世帯 |
厚別区 | 人口121,619人 世帯数58,891世帯 |
豊平区 | 人口228,799人 世帯数126,294世帯 |
清田区 | 人口108,201人 世帯数46,023世帯 |
南区 | 人口133,086人 世帯数63,481世帯 |
西区 | 人口218,047人 世帯数109,122世帯 |
手稲区 | 人口140,146人 世帯数62,852世帯 |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.