ここから本文です。
目次
令和6年12月末時点での札幌市南区における刑法犯認知件数は438件で、前年同期と比較して72件(14.1%)減少しています。
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 19 | 20 | 27 | 47 | 32 | 32 | 55 | 38 | 48 | 51 | 37 | 32 | 438 | 
| 令和5年 | 20 | 36 | 42 | 38 | 50 | 47 | 59 | 49 | 53 | 56 | 33 | 27 | 510 | 
| 増減 | -1 | -16 | -15 | +9 | -18 | -15 | -4 | -11 | -5 | -5 | +4 | +5 | -72 | 
包括罪種(※1)別でみてみますと窃盗犯が279件で全体の63.7%を占め、前年同期と比較して53件(16.0%)減少しております。一方で、風俗犯が6件(40.0%)増加しています。
| 令和6年12月末 | 令和5年12月末 | 増減数 | 増減率 | |
| 窃盗犯 | 279件 | 332件 | -53件 | -16.0% | 
| 凶悪犯 | 3件 | 3件 | ±0件 | - | 
| 粗暴犯 | 45件 | 51件 | -6件 | -11.8% | 
| 知能犯 | 33件 | 34件 | -1件 | -2.9% | 
| 風俗犯 | 21件 | 15件 | +6件 | +40.0% | 
| その他 | 57件 | 75件 | -18件 | -24.0% | 
(※1)包括罪種:刑法犯のうち、被害法益、犯罪態様などの観点から類似性の強い罪種を包括したもの
窃盗犯を主な手口別でみてみますと、車上ねらいが増加しています。
| 令和6年12月末 | 令和5年12月末 | 増減数 | 増減率 | |
| 侵入盗 | 8件 | 18件 | -10件 | -55.6% | 
| ひったくり | 0件 | 1件 | -1件 | -100.0% | 
| 車上ねらい | 6件 | 4件 | +2件 | +50.0% | 
| 自転車盗 | 94件 | 107件 | -13件 | -12.1% | 
令和6年12月末時点での札幌市南区における子どもに対する声かけ事案などの届出受理件数は19件で、前年同期と比較しますと4件増加しております。
| 月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 
| 令和5年 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 
| 増減 | ±0 | ±0 | -1 | +1 | +1 | +3 | -1 | +1 | -1 | +3 | +1 | -3 | +4 | 
※声かけ事案などとは、声かけ、つきまとい、身体への接触、容姿の撮影その他不安を抱かせる行為をいいます。
※刑法が改正されたことにより、令和5年7月分から16歳未満の者に対する声かけ事案等の件数が計上されています。
ほくとくん防犯メール
ほくとポリス
公式SNS(YouTube、X(旧Twitter)、Instagram、LINE)
犯罪発生マップ
住民が中心となって日常的に行う防犯パトロールには、子どもを狙った犯罪や空き巣、ひったくり自転車盗など街頭の犯罪を封じ込める効果があります。
南区でも、子どもの登下校時の見守り活動や防犯パトロールを行っている地域防犯活動団体や札幌市地域安全サポーターズの登録を受けた事業者の皆さんが、日々、地域の安全を守る活動に取り組んでいます。
南区内の地域で防犯に取り組んでいる団体を地区毎に紹介しています。
団体登録情報の最新更新履歴を表示しています。新規に登録された団体の情報等を確認することができます。
| 更新項目 | 種別 | 地区 | 団体名 | 更新日 | 
| 新規登録 | 地域安全サポーターズ | 藻岩下地区 | 介護保険外サービスHalelea | 令和7年7月11日 | 
| 団体名 | 活動内容 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 澄川地区連合会 | ・防犯広報 ・防犯パトロール(徒歩・自動車) ・防犯教室・講習会 ・子ども保護・誘導(通学路) ・放置自転車対策 ・駐車場・駐輪場警戒 ・地域安全マップ作成 | 平成27年 8月25日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 北海道新聞澄川販売所 | 澄川4条4丁目1-5 0120-669-191 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 北海道新聞南澄川販売所 | 澄川5条11丁目1-4 011-584-1911 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 児童発達支援放課後等デイサービスにじいろ | 澄川4条3丁目8-31 011-311-5546 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 児童デイサービス | 平成26年7月18日 | ||
| 有限会社オフィス裕 | 澄川5条3丁目1-20イチノミヤビル1階 011-815-0326 | 子ども110番の店 | 最近の子供連れ去りなどの事件の多さに、子供を持つ親として、少しでもご協力できたらと思いますので、登録をお願いいたします。 | 
| 飲食店 | 平成26年6月4日 | ||
| 株式会社八城地建 | 澄川5条4丁目2-10 011-823-0538 | 子ども110番の店 | |
| 建設・不動産業 | 平成27年3月23日 | ||
| セブンイレブン札幌澄川3条5丁目店 | 澄川3条5丁目372-27 011-822-2025 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌澄川5条店 | 澄川5条3丁目1-1 011-825-8382 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌自衛隊駅前店 | 澄川4条7丁目3-25 011-824-6443 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌澄川5条11丁目店 | 澄川5条11丁目3-12 011-581-8558 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌澄川中央店 | 澄川3条4丁目3-10 011-842-8007 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌澄川6条店 | 澄川6条3丁目3-25 011-812-8680 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セイコーマート澄川1条店 | 澄川1条1丁目4-12 011-815-7066 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートおの店 | 澄川2条3丁目 011-811-1878 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートとみた澄川店 | 澄川4条4丁目 011-823-5502 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマート澄川4条店 | 澄川4条5丁目6-3 011-820-3117 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| (北海道絆menづくりプロジェクト) | 澄川5条12丁目6-17 011-583-6655 | 子ども110番の店 | |
| 不動産業 | 平成28年5月24日 | ||
| 株式会社ビッグ澄川店 | 澄川4条2丁目1-7 第2ミウラビル1階 011-812-3333 | 子ども110番の店 | 地域に根差した店舗づくりの一環として「子ども110番の店」に登録させて頂きました。 | 
| 不動産仲介業 | 平成28年6月15日 | ||
| セブンイレブン札幌澄川駅前店 | 澄川4条2丁目1-8 011-814-0212 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成29年5月1日 | ||
| 旬きち青果店 | 澄川5条4丁目2番11号 090-9433-7802 | 子ども110番の店 | 子どもたちの安全を見守りたい!! | 
| 青果店 | 令和4年4月1日 | ||
| 株式会社ミスターブルー | 澄川3条3丁目4番10号 011-374-5344 | 防犯パトロール | とくに子どもたちの見守り活動を重点的に行っていきたいと思います。 | 
| 建築物の定期調査・定期検査(特定建築物・建築設備・防火設備) | 令和4年6月16日 | 
| 団体名 | 活動内容 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 藻岩下こども見守り運動連絡協議会 | ・防犯パトロール ・危険個所点検 ・子ども保護・誘導(通学路・通学路以外) | 平成27年 8月25日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 北海道新聞藻岩販売所 | 南32条西10丁目2-5 011-581-2234 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| セイコーマートほそかい店 | 南33条西10丁目5-31 011-581-1807 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートあづま店 | 南38条西11丁目 011-581-8620 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| ローソン札幌南32西10丁目店 | 南32条西10丁目2-28 011-584-3963 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| 小規模多機能すずらん | 南36条西10丁目1-25 011-581-2300 | 子ども110番の店 | 小学校の通学路に面しており、少しでも安心な生活のお手伝いをしたいと考えました。 | 
| 介護事業所 | 平成28年7月26日 | ||
| ファミリー薬局藻岩店 | 南33条西11丁目2-17 011-585-4121 | 子ども110番の店 | サツドラ店舗に立ち寄ることで安心できる存在でありたい。 | 
| ドラッグストア | 平成29年5月15日 | ||
| 茂田石油 南36条セルフスタンド | 南36条西10丁目1番1号 011-522-8801 | 子ども110番の店 | 危険な目に遭い助けを求めてきた子どもの保護は本業務より優先して行います。 | 
| 燃料給油サポート、車両点検等 | 令和4年8月5日 | ||
| 介護保険外サービスHalelea | 藻岩下5丁目4-13 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | 地域の子どもたちを危険から守ります。 | 
| 介護保険外サービス | 令和7年7月11日 | 
| 団体名 | 活動内容 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 札幌市立真駒内桜山小学校スクールゾーン実行委員会 | ・防犯広報 ・防犯パトロール(徒歩・自転車) ・危険個所点検 ・子ども保護・誘導(通学路) ・地域安全マップ作成 | 平成26年 6月4日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 朝日新聞ASA真駒内 | 真駒内上町1丁目1-9 011-581-1866 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 | |
| 朝日新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 北海道新聞真駒内販売所 | 真駒内泉町2丁目2-31 011-581-2488 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 北海道交通安全協会自動車学校 | 真駒内本町1丁目4-1 011-581-2287 | 防犯啓発 子ども110番の店 その他 | |
| 自動車学校 | 平成26年6月4日 | ||
| セブンイレブン北海道ST真駒内店 | 真駒内17-555地下鉄真駒内駅構内 011-252-7220 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌真駒内南町店 | 真駒内南町4丁目2-1 011-583-0601 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌真駒内幸町店 | 真駒内幸町1丁目2-1 011-583-7434 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セイコーマート真駒内店 | 真駒内上町2丁目3-2 011-584-3647 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートふじや店 | 真駒内南町4丁目4-1 011-584-0030 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマート柏丘店 | 真駒内柏丘5丁目6-37 011-581-7042 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマート真駒内本町7丁目店 | 真駒内本町7丁目1-1 011-581-3245 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| ファミリーマート真駒内駐屯地店 | 真駒内17番地陸上自衛隊真駒内駐屯地西厚生センター内 011-588-2223 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| コンビニエンスストア | 平成28年3月22日 | ||
| サッポロドラッグストアー真駒内緑町店 | 真駒内緑町1丁目1-6 011-588-6000 | 子ども110番の店 | |
| ドラッグストア | 平成29年5月15日 | ||
| 白洋舍北海道リネンサプライ株式会社 | 真駒内泉町2丁目2-7 白洋舍真駒内営業所 011-581-3003 | 子ども110番の店 | 当社、真駒内営業所は小学校及び公園に近く、通学路にもなっていて、駆け込みやすい場所になっています。 | 
| クリーニング業 | 令和5年8月14日 | ||
| 市債務負担行為 豊平川処理区I-05000(中の島2条11丁目ほか)下水道新設工事作業所 | 真駒内上町4丁目7-2 011-206-0583 | ||
| 建設業 | 令和5年8月14日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 北海道新聞川沿北販売所 | 川沿6条3丁目2-5 011-571-3717 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 北海道新聞藻南販売所 | 川沿8条2丁目1-11 011-571-6754 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 株式会社藻南自動車学校 | 川沿10条2丁目1612 011-571-8862 | 防犯パトロール | |
| 初心運転者教育業 | 平成26年6月4日 | ||
| 北ノ沢第3配水池耐震改修ほか整備工事作業所 | 北ノ沢1961-77 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | |
| 建設業 | 平成27年8月28日 | ||
| セブンイレブン札幌川沿12条店 | 川沿12条4丁目1-53 011-572-7116 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌川沿2条店 | 川沿2条3丁目8-1 011-571-3004 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌川沿5条3丁目店 | 川沿5条3丁目1-1 011-572-5660 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セイコーマートおぐら川沿店 | 川沿12条3丁目1-20 011-572-7667 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートともえや店 | 川沿1条5丁目4-1 011-571-5520 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートたなか川沿2条店 | 川沿2条2丁目5-43 011-571-5851 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートたけだ川沿店 | 川沿6条3丁目7-15 011-571-6751 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマート南の沢店 | 南沢1条3丁目17-28 011-572-6141 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマート南沢5条店 | 南沢5条3丁目1-13 011-578-5271 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| ローソン札幌川沿18条1丁目店 | 川沿18条1丁目470-8 011-572-3955 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| ローソン東海大札幌校舎前店 | 南沢4条西1丁目7-23 011-573-6315 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| 盤渓北ノ沢トンネル作業所 | 北ノ沢1842-71 011-596-8658 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | |
| 建設業 | 平成28年5月9日 | ||
| 南区体育館 | 川沿4条2丁目2-1 011-571-5171 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | |
| 健康増進・スポーツ振興業務 | 平成28年7月12日 | ||
| サッポロドラッグストアー川沿店 | 川沿3条3丁目3-10 011-572-5901 | 子ども110番の店 | サツドラ店舗に立ち寄ることで安心できる存在でありたい。 | 
| ドラッグストア | 平成29年5月15日 | ||
| サッポロドラッグストアー中ノ沢店 | 中ノ沢2丁目2 011-578-8577 | 子ども110番の店 | サツドラ店舗に立ち寄ることで安心できる存在でありたい。 | 
| ドラッグストア | 平成29年5月15日 | ||
| 道興建設株式会社 | 川沿17条2丁目2-8 011-573-2322 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 土木建設業 | 平成31年3月19日 | ||
| モスバーガー川沿ソシア店 | 川沿5条2丁目3-10 011-578-8711 | 子ども110番の店 | 迷わずお店に避難してください。 | 
| ハンバーガー製造・販売 | 令和3年3月19日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 朝日新聞ASA石山 | 石山2条9丁目2-27 011-592-2357 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 | |
| 朝日新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 北海道新聞石山販売所 | 石山2条6丁目7-88 0120-104-434 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| セイコーマート石山2条店 | 石山2条2丁目7-45 011-591-8526 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマート石山南店 | 石山2条8丁目 011-591-7233 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| ローソン札幌石山1条4丁目店 | 石山1条4丁目238-2 011-593-3344 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| 有限会社オフィスA.B.C | 石山1条2丁目1年6月2日 011-592-6600 | 子ども110番の店 | 平岸通りに面しているので防犯啓発の活動が行いやすい | 
| 保険代理業 | 平成29年5月1日 | 
| 団体名 | 活動内容 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 常盤小学校区子供を見守る会 | ・防犯パトロール(徒歩) ・危険個所点検 ・子ども保護・誘導(通学路) | 平成26年 6月4日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| セブンイレブン札幌石山東3丁目店 | 石山東3丁目7-3 011-592-0080 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セイコーマートときわ店 | 常盤2条2丁目6-3 011-591-1014 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| セイコーマートしばはら店 | 常盤5条2丁目97-5 011-591-6739 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| 株式会社シンテック | 常盤2条2丁目12-12 011-594-4101 | 防犯パトロール 環境美化活動 | 犯罪のない地域の環境づくりのため微力ではありますが、地域に貢献したいと思います。 | 
| 塗装業 | 令和4年8月19日 | 
| 団体名 | 活動内容 | 更新日 | 
|---|---|---|
| 札幌市藤野第2町内会 | 子ども保護・誘導 | 平成27年 8月25日 | 
| 地縁団体藤ヶ丘西町内会 | 防犯広報 防犯パトロール 子ども保護・誘導 安全・安心どさんこ運動 | 平成29年 5月29日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 北海道新聞藤野販売所 | 藤野3条7丁目12-18 011-591-8538 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| 正電テクノ | 藤野4条5丁目2番4-206 011-593-0456 | 防犯パトロール 防犯啓発 環境美化活動 | |
| 電気・通信工事・サービス | 平成27年5月8日 | ||
| セブンイレブン札幌藤野3条店 | 藤野3条8丁目13-7 011-591-2511 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌藤野3条11丁目店 | 藤野3条11丁目21-1 011-596-1339 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セブンイレブン札幌藤野3条2丁目店 | 藤野3条2丁目1-20 011-593-3177 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成27年10月30日 | ||
| セイコーマート藤野3条店 | 藤野3条5丁目5-30 011-594-7156 | 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| 藤野野外スポーツ交流施設 | 藤野473-1 011-591-811 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | |
| 健康増進・スポーツ振興業務 | 平成28年7月12日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| セイコーマートみすまい店 | 簾舞3条6丁目8-35 011-596-3493 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア | 平成28年2月5日 | ||
| 株式会社エイト建設 | 簾舞4条2丁目14-7 011-200-0995 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | インフラ土木の工事が多いため、施工箇所がスクールゾーンと近いという利点を活かし活動していきたいと思います。 | 
| 土木工事業 | 
 | ||
| 岩田地崎JV白川合同作業所 | 簾舞561-2 011-205-0605 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | 交通安全活動等を通じ地域貢献できるよう努力します | 
| 建設業 | 令和6年6月19日 | 
| 事業所名 | 所在地、電話番号 | 活動内容 | PR | 
| 業務内容 | 更新日 | ||
| 社団法人定山渓観光協会 | 定山渓温泉東3丁目 011-598-2012 | 子ども110番の店 | |
| 観光業 | 平成26年6月4日 | ||
| 北海道新聞定山渓販売所 | 定山渓温泉東3丁目184 011-598-2777 | 防犯パトロール 防犯啓発 子ども110番の店 環境美化活動 | |
| 北海道新聞販売店 | 平成26年6月4日 | ||
| セイコーマート白糸店 | 定山渓温泉東2丁目97-1 011-598-4333 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| ローソン札幌定山渓温泉店 | 定山渓温泉東3-199 011-598-2292 | 子ども110番の店 | |
| 小売業(コンビニエンスストア) | 平成28年2月5日 | ||
| 防災・安全交付金事業 滝の沢大橋耐震補強工事作業所 | 定山渓570番5号 011-596-7031 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | |
| 建設業 | 令和4年9月5日 | ||
| 地方道路等整備事業 滝の沢(橋台工)耐震補強工事作業所 | 定山渓570番5号 011-596-7031 | 防犯パトロール 子ども110番の店 | |
| 建設業 | 令和5年8月14日 | 
主たる事業所が南区外に所在する札幌市地域安全サポーターズの皆さまも、防犯パトロールや子ども110番の店などの地域安全活動を展開しています。
南区内で活動する事業者等の一覧
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.