ここから本文です。
これまで札幌市で行われた第一種市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、また、現在事業中の地区の概要を掲載しております。
地区名 | 住所 | タイプ | 事業年度 | 用途 |
---|---|---|---|---|
北海道庁西地区 | 札幌市中央区北3条西7丁目、北4条西7丁目 | 組合 | 昭和51年度(1976年度)~54年度(1979年度) | 業務、ホテル、住宅 |
一条橋周辺2・6地区 | 札幌市中央区南2条東6丁目 | 組合 | 昭和55年度(1980年度)~57年度(1982年度) | 住宅、店舗 |
北4西5南地区 | 札幌市中央区北4条西5丁目 | 個人 | 昭和55年度(1980年度)~57年度(1982年度) | 事務所、店舗 |
豊平3・3地区 | 札幌市豊平区豊平3条3丁目、4条3丁目 | 組合 | 昭和56年度(1981年度)~58年度(1983年度) | 住宅、店舗 |
苗穂中央第2地区 | 札幌市中央区大通東11丁目 | 公社 | 昭和60年度(1985年度)~62年度(1987年度) | 住宅、業務 |
北4西5北地区 | 札幌市中央区北4条西5丁目 | 組合 | 昭和60年度(1985年度)~63年度(1988年度) | 事務所、店舗 |
旧永山邸周辺地区 | 札幌市中央区北2条東6丁目、7丁目 | 公社 | 昭和61年度(1986年度)~63年度(1988年度) | 住宅、業務 |
豊平橋南第1地区 | 札幌市豊平区豊平4条1丁目 | 組合 | 昭和62年度(1987年度)~平成3年度(1991年度) | ホテル、店舗 |
JR琴似駅南口地区 | 札幌市西区琴似2条1丁目 | 組合 | 平成3年度(1991年度)~6年度(1994年度) | 店舗、駐車場 |
苗穂中央第3東地区 | 札幌市中央区北1条東10丁目 | 組合 | 平成3年度(1991年度)~9年度(1997年度) | 住宅、店舗、駐車場 |
手稲本町2・4地区 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目 | 個人 | 平成7年度(1995年度)~10年度(1998年度) | 住宅、店舗 |
北13東7地区 | 札幌市東区北13条東7丁目 | 組合 | 平成8年度(1996年度)~11年度(1999年度) | 住宅、店舗 |
豊平6・6南地区 | 札幌市豊平区豊平6条6丁目 | 公社 | 平成8年度(1996年度)~11年度(1999年度) | 住宅、業務、公共公益施設 |
菊水1・2地区 | 札幌市白石区菊水1条2丁目 | 組合 | 平成9年度(1997年度)~12年度(2000年度) | 住宅、駐車場 |
北12西23地区 | 札幌市中央区北12条西23丁目 | 個人 | 平成10年度(1998年度)~12年度(2000年度) | 事務所、市場、銀行 |
琴似3・1地区 | 札幌市西区琴似3条1丁目、2条1丁目 | 組合 | 平成7年度(1995年度)~14年度(2002年度) | 住宅、店舗、ホテル他 |
北8西3西地区 | 札幌市北区北8条西3丁目 | 個人 | 平成12年度(2000年度)~15年度(2003年度) | 業務、公共施設、店舗 |
JR篠路駅西第1地区 | 札幌市北区篠路3条6丁目 | 個人 | 平成16年度(2004年度)~17年度(2005年度) | 保育園 |
豊平6・6北地区 | 札幌市豊平区豊平6条6丁目 | 公社 | 平成13年度(2001年度)~18年度(2006年度) | 住宅、教育施設、駐車場 |
琴似4・1,2地区 | 札幌市西区琴似4条1丁目 | 個人 | 平成16年度(2004年度)~18年度(2006年度) | 住宅、業務、商業、駐車場 |
北8西3東地区 | 札幌市北区北8条西3丁目 | 組合 | 平成14年度(2002年度)~19年度(2007年度) | 事務所、住宅、駐車場 |
東札幌1条地区 | 札幌市白石区東札幌1条2丁目、3丁目 | 組合 | 平成15年度(2003年度)~21年度(2009年度) | 住宅、店舗、老人施設、病院 |
JR篠路駅西第2地区 | 札幌市北区篠路3条6丁目 | 会社 | 平成18年度(2006年度)~22年度(2010年度) | 共同住宅、店舗、駐車場 |
手稲本町1・3地区 | 札幌市手稲区手稲本町1条3丁目 | 個人 |
平成24年度(2012年度)~27年度(2015年度) |
共同住宅、商業施設、医療施設 |
JR琴似駅北口地区 | 札幌市西区八軒1条西1丁目 | 組合 | 平成14年度(2002年度)~27年度(2015年度) | 住宅、店舗、駐車場 |
札幌創世1.1.1区北1西1地区 | 札幌市中央区北1条西1丁目 | 組合 | 平成26年度(2014年度)~令和元年度(2019年度) | 業務、公共公益施設、駐車場 |
北4東6周辺地区 | 札幌市中央区北3条東5丁目の一部、北4条東5丁目の一部、北4条東6丁目、北4条東7丁目の一部 |
組合 |
平成27年度(2015年度)~令和4年度(2022年度) | 共同住宅、体育館、地域冷暖房施設、医療福祉 |
札幌市中央区北3条東10丁目の一部、北3条東11丁目の一部、北3条東12丁目の一部 | 組合 | 平成30年度(2018年度)~令和4年度(2022年度) | 共同住宅、商業、医療、高齢者住宅、寺院、業務 | |
南2西3南西地区 | 札幌市中央区南2条西3丁目 | 組合 | 平成27年度(2015年度)~令和6年度(2024年度) |
業務、商業、住 宅、公共駐輪場 |
地区名 | 住所 | タイプ | 事業年度 | 用途 |
---|---|---|---|---|
真駒内上町3丁目地区 | 札幌市南区真駒内上町3丁目 | 共同化 | 昭和61年度(1986年度)~平成元年度(1989年度) | 住宅、店舗 |
北4西5南第2地区 | 札幌市中央区北4条西5丁目 | 共同化 | 昭和62年度(1987年度)~平成2年度(1990年度) | 店舗、事務所 |
桑園十字街A地区 | 札幌市中央区北4条西19丁目 | 共同化 | 平成元年度(1989年度)~4年度(1992年度) | 住宅、店舗 |
ビール工場跡地地区 | 札幌市中央区北1条東4・5丁目、北2条東3・4・5丁目 | 高度化更新 | 平成元年度(1989年度)~4年度(1992年度) | 店舗、事務所、ホテル |
北7西4南地区 | 札幌市北区北7条西4丁目 | 高度化更新 | 平成2年度(1990年度)~4年度(1992年度) | 事務所 |
北7西1南地区 | 札幌市北区北7条西1丁目 | 交通機能整備 | 平成3年度(1991年度)~6年度(1994年度) | 事務所、店舗 |
地下鉄福住駅地区 | 札幌市豊平区福住2条1丁目 | 交通機能整備 | 平成5年度(1993年度)~7年度(1995年度) | 店舗、バスターミナル |
JR桑園駅北口地区 | 札幌市中央区北11条西15丁目 | 市街地環境形成 | 平成5年度(1993年度)~7年度(1995年度) | 事務所、駐車場 |
JR手稲駅北口地区 | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 市街地環境形成 | 平成6年度(1994年度)~7年度(1995年度) | 店舗、事務所 |
北35西6地区 | 札幌市北区北35条西6丁目 | 優良住宅供給 | 平成7年度(1995年度)~8年度(1996年度) | 住宅 |
南3西6北地区 | 札幌市中央区南3条西6丁目 | マンション建替 | 平成6年度(1994年度)~9年度(1997年度) | 住宅、事務所、駐車場 |
北25西9地区 | 札幌市北区北25条西9丁目 | 優良住宅供給 | 平成7年度(1995年度)~10年度(1998年度) | 住宅、駐車場 |
手稲東新道北地区 | 札幌市西区発寒6条11丁目 | 市街地環境形成 | 平成8年度(1996年度)~10年度(1998年度) | 住宅、事務所、店舗 |
手稲東宮の沢第1地区 | 札幌市西区宮の沢1条1丁目 | 市街地環境形成 | 平成8年度(1996年度)~10年度(1998年度) | 店舗、バスターミナル |
手稲東発寒6・9地区 | 札幌市西区発寒6条9丁目 | 市街地環境形成 | 平成9年度(1997年度)~10年度(1998年度) | 住宅、事務所、店舗 |
北4西1南地区 | 札幌市中央区北4条西1丁目 | 市街地環境形成 | 平成10年度(1998年度)~13年度(2001年度) | 事務所、駐車場 |
豊平橋南2-2-A地区 | 札幌市豊平区豊平4条2丁目 | 共同化 | 平成12年度(2000年度)~14年度(2002年度) | 住宅、駐車場 |
手稲本町1・4地区 | 札幌市手稲区手稲本町1条4丁目 | 市街地環境形成 | 平成10年度(1998年度)~15年度(2003年度) | ビジネスホテル、店舗、住宅、駐車場 |
南郷16南地区 | 札幌市白石区南郷通16丁目南 | 優良住宅供給 | 平成11年度(1999年度)~15年度(2003年度) | 住宅、駐車場 |
豊平橋南2-2-B地区 | 札幌市豊平区豊平4条2丁目 | 共同化 | 平成14年度(2002年度)~16年度(2004年度) | 住宅、駐車場 |
大通東4地区 | 札幌市中央区大通東4丁目 | 市街地環境形成 | 平成26年度(2014年度)~27年度(2015年度) | 医療 |
札幌市中央区北2条西3丁目 | 市街地環境形成 | 平成26年度(2014年度)~28年度(2016年度) |
業務、商業 |
|
北3西3南地区 | 札幌市中央区北3条西3丁目 | 市街地環境形成 | 平成30年度(2018年度)~令和元年度(2019年度) | 業務、商業 |
苗穂駅北口西地区 | 札幌市東区北5条東10丁目 | 市街地環境形成 |
平成30年度(2018年度)~令和2年度(2020年度) |
共同住宅、業務、商業 |
地区名 | 事業進捗状況 | 住所 | タイプ | 事業年度(予定) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
工事完了 (事業の終了認可は完了していません) |
札幌市西区琴似4条2丁目 | 個人 |
平成22年度(2010年度)~25年度(2013年度) |
共同住宅、商業業務、集会所 |
|
北8西1地区 (都市再生緊急整備地域内) |
工事完了 | 札幌市北区北8条西1丁目 | 組合 | 令和元年度(2019年度)~令和7年度(2025年度) | 共同住宅、商業、業務、宿泊、駐車場 |
|
組合設立 | 札幌市中央区北5条西1丁目、西2丁目、3丁目の各一部 | 組合 | 令和4年度(2022年度)~令和11年度(2029年度) |
業務、商業、宿泊、駐車場、バスターミナル等 |
工事中 | 札幌市中央区北4条西3丁目 | 組合 | 令和5年度(2023年度)~令和12年度(2030年度) | 商業、業務、宿泊滞在、駐車場 | |
組合設立 | 札幌市中央区大通西4丁目 | 組合 | 令和6年度(2024年度)~令和11年度(2029年度) | 商業、業務、宿泊、駐車場 |
※概要の面積等は概算になります。
※事業年度(予定)については、組合施行は組合設立認可年度~組合解散認可年度、個人施行は事業計画認可年度~工事完了年度を記載しています。
※該当地区はありません。
※該当地区はありません。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.