ここから本文です。
多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和4年度実績)及び処理計画書(令和5年度計画)を下記のとおり公表します。
※代表者印の押印部分については、偽造防止等の観点から黒塗りして公表しております。
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画書
事業場名 | 業種 | 処理計画実施状況報告書 (令和4年度実績) |
処理計画書 (令和5年度計画) |
アイケン工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:570KB) | ○(PDF:203KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌石山工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:312KB) | |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌菊水工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:320KB) | ○(PDF:324KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌清田工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:310KB) | ○(PDF:331KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌白石工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:290KB) | ○(PDF:331KB) |
青木解体建設株式会社 | 総合工事業 |
- |
○(PDF:361KB) |
株式会社淺沼組北海道支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:389KB) |
株式会社旭ダンケ札幌支店米里工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:600KB) | ○(PDF:329KB) |
荒井建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:424KB) |
株式会社安藤・間札幌支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:457KB) |
勇建設株式会社 | 土木工事業 | - | ○(PDF:377KB) |
石山組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:400KB) |
株式会社和泉組 | 総合工事業 | ○(PDF:576KB) | - |
板谷土建株式会社 | 総合建設業 | ○(PDF:366KB) | ○(PDF:347KB) |
株式会社イチケン札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:809KB) | ○(PDF:477KB) |
伊藤組土建株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:310KB) | ○(PDF:380KB) |
岩田地崎建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:789KB) | ○(PDF:776KB) |
エクシオグループ株式会社 | 設備工事業 | - | ○(PDF:442KB) |
恵庭建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:533KB) | ○(PDF:489KB) |
大富工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:298KB) |
株式会社大庭組 | 総合工事業 | ○(PDF:346KB) | ○(PDF:390KB) |
株式会社大林組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:824KB) | ○(PDF:438KB) |
大林道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:371KB) |
株式会社岡高組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:391KB) |
岡本興業株式会社札幌生コン工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:310KB) | ○(PDF:343KB) |
株式会社小川建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:469KB) |
株式会社奥村組東日本支社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:663KB) | ○(PDF:483KB) |
開建工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:363KB) |
鹿島建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:632KB) | ○(PDF:437KB) |
鹿島舗道工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:471KB) | ○(PDF:349KB) |
北ガスジープレックス株式会社 | 設備工事業一般管工事業 | ○(PDF:692KB) | ○(PDF:394KB) |
株式会社北弘電社 | 電気工事業 | ○(PDF:320KB) | ○(PDF:418KB) |
北日本総業株式会社 |
建設業 |
○(PDF:517KB) | ○(PDF:323KB) |
共立建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:710KB) | ○(PDF:346KB) |
株式会社協和日成札幌支店 | 建設業 | ○(PDF:505KB) | ○(PDF:540KB) |
株式会社熊谷組北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:636KB) | ○(PDF:427KB) |
株式会社鴻池組東京本店 | 総合工事業 | ○(PDF:565KB) | ○(PDF:969KB) |
株式会社コクサク | 総合工事業 | ○(PDF:319KB) | ○(PDF:399KB) |
株式会社コンステック札幌支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:398KB) |
札建工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:486KB) | ○(PDF:1,086KB) |
札真重機工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:292KB) | ○(PDF:382KB) |
札幌建設運送株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:266KB) | ○(PDF:326KB) |
札幌市建設局土木部道路維持課 | 地方公務 | ○(PDF:470KB) | ○(PDF:342KB) |
札幌市下水道河川局下水道施設部処理施設課 | 水道業 | ○(PDF:456KB) | ○(PDF:706KB) |
札幌市水道局 | 水道業 | ○(PDF:286KB) | ○(PDF:342KB) |
札幌苗穂工業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | - | ○(PDF:328KB) |
札幌生コン株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:335KB) | ○(PDF:368KB) |
佐藤工業株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:690KB) | ○(PDF:449KB) |
三共舗道株式会社 | 舗装工事業 | ○(PDF:266KB) | ○(PDF:360KB) |
JFE条鋼株式会社豊平製造所 | 鉄鋼業 | ○(PDF:460KB) | ○(PDF:359KB) |
JFEエンジニアリング株式会社 | 鉄鋼業 | - | ○(PDF:738KB) |
清水建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:359KB) | ○(PDF:460KB) |
真栄建設運輸株式会社 | 土木工事業・舗装工事業 | - | ○(PDF:311KB) |
株式会社真成ロード | 総合工事業 | - | ○(PDF:424KB) |
新太平洋建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:805KB) | ○(PDF:387KB) |
新日建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:349KB) |
株式会社水章工業 | 総合工事業 | - | ○(PDF:376KB) |
杉原建設株式会社 | 建設業 | ○(PDF:510KB) | ○(PDF:866KB) |
株式会社鈴木東建 | 総合工事業 | ○(PDF:602KB) | ○(PDF:403KB) |
株式会社砂子組 | 総合工事業 | ○(PDF:279KB) | ○(PDF:350KB) |
住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部北日本事業所北海道エリア | 総合工事業 | ○(PDF:926KB) | ○(PDF:434KB) |
住友不動産株式会社注文住宅事業本部北海道事業所 | 総合工事業 | ○(PDF:1,156KB) | - |
住友林業株式会社住宅・建築事業本部札幌支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:495KB) |
世紀東急工業株式会社道央営業所 | 総合工事業 | ○(PDF:280KB) | ○(PDF:365KB) |
世紀東急工業株式会社札幌混合所札幌再生合材工場 | 総合工事業 | - | ○(PDF:537KB) |
西武建設運輸 | 総合工事業 | - | ○(PDF:427KB) |
積水ハウス株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:1,070KB) | ○(PDF:1,055KB) |
株式会社泰進建設 | 総合工事業 | ○(PDF:486KB) | - |
大世紀建設株式会社屯田生コン事業部 | 総合工事業 | ○(PDF:349KB) | ○(PDF:328KB) |
大成建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:696KB) | ○(PDF:491KB) |
大成ロテック株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:607KB) | ○(PDF:390KB) |
大同舗道株式会社道央営業所 | 総合工事業 | ○(PDF:445KB) | ○(PDF:342KB) |
大和ハウス工業株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:775KB) | ○(PDF:776KB) |
大和リース株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:403KB) |
拓矢実業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:376KB) |
株式会社竹中工務店北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:668KB) | ○(PDF:414KB) |
株式会社田中組 | 総合工事業 | ○(PDF:829KB) | ○(PDF:774KB) |
タマホーム株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:494KB) | ○(PDF:456KB) |
株式会社玉川組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:392KB) |
地崎道路株式会社北海道支店 | 土木工事業 | ○(PDF:358KB) | ○(PDF:349KB) |
株式会社つうけん | 設備工事業 | ○(PDF:589KB) | ○(PDF:349KB) |
株式会社土屋ホームトピア | 総合工事業 | ○(PDF:466KB) | - |
鉄建建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:881KB) | ○(PDF:1,359KB) |
東急建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:724KB) | ○(PDF:688KB) |
道興建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:526KB) |
道雄建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:421KB) |
道路工業株式会社札幌工事事務所 | 舗装工事業 | ○(PDF:393KB) | ○(PDF:371KB) |
有限会社トーコーオペレイト | 総合工事業 | - | ○(PDF:321KB) |
戸田建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:754KB) | ○(PDF:767KB) |
飛島建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:588KB) | ○(PDF:866KB) |
中井聖建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:761KB) | ○(PDF:343KB) |
中定建設工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:414KB) |
中大開発興業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:322KB) |
株式会社中山組札幌本社 | 総合工事業 | ○(PDF:426KB) | ○(PDF:668KB) |
株式会社西岡国昭建設 | 総合工事業 | ○(PDF:690KB) | ○(PDF:403KB) |
西松建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:419KB) | ○(PDF:805KB) |
株式会社日栄建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:365KB) |
株式会社NIPPO北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:415KB) | ○(PDF:415KB) |
日本建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:704KB) | ○(PDF:711KB) |
日本国土開発株式会社東京支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:961KB) |
株式会社ニレミックス丘珠工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:306KB) | ○(PDF:305KB) |
株式会社ニレミックス札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:337KB) | ○(PDF:354KB) |
株式会社野田生コンクリート札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:298KB) | ○(PDF:312KB) |
萩原建設工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:1,156KB) | - |
株式会社ハタナカ昭和札幌生コン工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:503KB) | ○(PDF:318KB) |
株式会社花井組 | 総合工事業 | ○(PDF:556KB) | ○(PDF:361KB) |
東日本電信電話株式会社北海道事業部 | 通信業 | ○(PDF:671KB) | ○(PDF:422KB) |
菱中建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:373KB) |
一二三北路株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:514KB) | ○(PDF:902KB) |
株式会社ファーマインド札幌センター | 食料品製造業 | ○(PDF:261KB) | ○(PDF:328KB) |
株式会社福田組 | 総合工事業 | ○(PDF:459KB) | ○(PDF:410KB) |
株式会社藤井工務店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:436KB) |
有限会社富士解体工業 | 解体・土木工事業 | - | ○(PDF:312KB) |
有限会社伏古解体工業 | 総合工事業 | ○(PDF:499KB) | ○(PDF:372KB) |
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社札幌地区倉庫 | 業務用機械器具製造業 | - | ○(PDF:421KB) |
ベル食品株式会社 | 食品製造業 | - | ○(PDF:520KB) |
豊栄建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:363KB) |
株式会社北英建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:386KB) |
北央道路工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:405KB) | ○(PDF:456KB) |
株式会社北燦食品 | 食品製造業 | - | ○(PDF:378KB) |
株式会社北創 | 総合工事業 | - | ○(PDF:325KB) |
北土建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:354KB) | ○(PDF:207KB) |
北陽道路工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:414KB) |
北海電気工事株式会社 | 建設業 | ○(PDF:380KB) | ○(PDF:487KB) |
株式会社北海道宇部札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:395KB) | ○(PDF:320KB) |
北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社札幌工場 | 清涼飲料製造業 | ○(PDF:301KB) | ○(PDF:483KB) |
北海道セキスイハイム株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:601KB) | ○(PDF:676KB) |
北海道地域暖房株式会社厚別エネルギーセンター | 熱供給業 | ○(PDF:401KB) | ○(PDF:350KB) |
北海道太平洋生コン株式会社札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:282KB) | ○(PDF:290KB) |
北海道電力ネットワーク株式会社札幌電柱置場 | 電気業 | ○(PDF:351KB) | ○(PDF:335KB) |
株式会社北海道熱供給公社中央エネルギーセンター | 熱供給業 | ○(PDF:413KB) | ○(PDF:401KB) |
株式会社ホッコン札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:311KB) | ○(PDF:320KB) |
株式会社北舗 | 総合工事業 | ○(PDF:325KB) | ○(PDF:1,347KB) |
株式会社本間解体工業 | 総合工事業 | - | ○(PDF:369KB) |
舞鶴設備工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:301KB) |
前田道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:583KB) | ○(PDF:410KB) |
株式会社松村組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:691KB) | ○(PDF:510KB) |
株式会社丸井増井工務店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:815KB) |
株式会社丸周中村土木 | 総合工事業 | - | ○(PDF:375KB) |
株式会社丸竹竹田組 | 総合工事業 | ○(PDF:989KB) | ○(PDF:410KB) |
丸彦渡辺建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:1,025KB) | ○(PDF:325KB) |
丸松総業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:551KB) |
株式会社三上工務店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:361KB) |
ミサワホーム北海道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:549KB) | ○(PDF:406KB) |
株式会社水谷組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:395KB) |
三井住友建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:813KB) |
三井ホーム北海道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:711KB) | ○(PDF:474KB) |
宮浦興業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:453KB) |
宮坂建設工業株式会社札幌支社 | 総合工事業 | ○(PDF:399KB) | ○(PDF:494KB) |
山崎建設工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:427KB) |
山田産業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:282KB) | - |
有限会社横山建材 | 総合工事業 | ○(PDF:373KB) | ○(PDF:410KB) |
株式会社リ・フィールド | 総合工事業 | - | ○(PDF:385KB) |
≪特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画書≫
事業場名 | 業種 | 処理計画実施状況報告書 (令和4年度実績) |
処理計画書 (令和5年度計画) |
医療法人愛全会愛全病院 | 医療業 | ○(PDF:336KB) | ○(PDF:364KB) |
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 | 医療業 | ○(PDF:313KB) | ○(PDF:371KB) |
医療法人社団恵和会宮の森病院 | 医療業 | ○(PDF:327KB) | ○(PDF:371KB) |
医療法人札幌宮の沢病院 |
医療業 | - | ○(PDF:362KB) |
医療法人サンプラザ新札幌循環器病院 | 医療業 | ○(PDF:339KB) | ○(PDF:345KB) |
医療法人秀友会札幌秀友会病院 | 医療業 | - | ○(PDF:373KB) |
医療法人札幌山の上病院 |
医療業 | - | ○(PDF:363KB) |
医療法人社団翔嶺館新札幌聖陵ホスピタル | 医療業 | ○(PDF:320KB) | ○(PDF:341KB) |
医療法人仁楡会札幌病院 | 医療業 | - | ○(PDF:372KB) |
医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院 | 医療業 | - | ○(PDF:314KB) |
医療法人社団静和会静和記念病院 | 医療業 | ○(PDF:341KB) | ○(PDF:343KB) |
医療法人社団積信会長野病院 | 医療業 | - | ○(PDF:418KB) |
医療法人桑園中央病院 | 医療業 | - | ○(PDF:359KB) |
医療法人社団東桑会札幌北クリニック | 医療業 | ○(PDF:324KB) | ○(PDF:202KB) |
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 | 医療業 | ○(PDF:325KB) | ○(PDF:377KB) |
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 | 医療業 | ○(PDF:639KB) | ○(PDF:348KB) |
医療法人中山会新札幌パウロ病院 | 医療業 | - | ○(PDF:360KB) |
医療法人研仁会北海道脳神経外科記念病院 | 医療業 | - | ○(PDF:369KB) |
医療法人社団土田病院 | 医療業 | ○(PDF:268KB) | ○(PDF:298KB) |
医療法人社団にれの杜クリニック | 医療業 | ○(PDF:330KB) | ○(PDF:373KB) |
医療法人社団春林会華岡青洲記念病院 | 医療業 | ○(PDF:327KB) | ○(PDF:364KB) |
NTT東日本札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:336KB) | ○(PDF:381KB) |
研成会札幌鈴木病院 | 医療業 | - | ○(PDF:344KB) |
国家公務員共済組合連合会斗南病院 | 医療業 | ○(PDF:412KB) | |
札幌電鉄工業株式会社 | 溶融亜鉛めっき業 | ○(PDF:367KB) | ○(PDF:558KB) |
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 医療業 | ○(PDF:348KB) | ○(PDF:349KB) |
JFE条鋼株式会社豊平製造所 | 鉄鋼業 | ○(PDF:380KB) | ○(PDF:377KB) |
社会医療法人愛心メモリアル病院 | 医療業 | - | ○(PDF:359KB) |
社会医療法人アルデバラン手稲いなづみ病院 | 医療業 | ○(PDF:325KB) | ○(PDF:373KB) |
社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 | 医療業 | - | ○(PDF:336KB) |
社会医療法人柏葉会柏葉脳神経外科病院 | 医療業 | - | ○(PDF:376KB) |
社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 | 医療業 | ○(PDF:286KB) | ○(PDF:286KB) |
社会医療法人共栄会札幌トロイカ病院 | 医療業 | ○(PDF:347KB) | ○(PDF:416KB) |
社会医療法人恵佑会札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:369KB) | ○(PDF:346KB) |
社会医療法人孝仁会札幌孝仁会記念病院 | 医療業 | ○(PDF:335KB) | ○(PDF:367KB) |
社会医療法人孝仁会札幌第一病院 | 医療業 | ○(PDF:336KB) | - |
社会医療法人康和会札幌しらかば台病院 | 医療業 | ○(PDF:329KB) | ○(PDF:356KB) |
社会医療法人康和会札幌しらかば台篠路病院 | 医療業 | - | ○(PDF:213KB) |
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 | 医療業 | ○(PDF:347KB) | ○(PDF:364KB) |
社会医療法人恵和会西岡病院 | 医療業 | - | ○(PDF:346KB) |
社会福祉法人ノテ福祉会日本医療大学病院 | 医療業 | - | ○(PDF:363KB) |
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 | 医療業 | ○(PDF:341KB) | ○(PDF:413KB) |
社会医療法人北腎会坂泌尿器科病院 | 医療業 | ○(PDF:343KB) | ○(PDF:359KB) |
社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院 | 医療業 | ○(PDF:320KB) | ○(PDF:343KB) |
社会医療法人北海道恵愛会札幌南三条病院 | 医療業 | ○(PDF:304KB) | ○(PDF:254KB) |
社会医療法人北海道循環器病院 | 医療業 | - | ○(PDF:378KB) |
市立札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:427KB) | ○(PDF:409KB) |
新太平洋建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:335KB) |
株式会社第一岸本臨床センター新川ラボ | 保健衛生 | ○(PDF:321KB) | ○(PDF:354KB) |
株式会社第一岸本臨床センター伏古本社 | 保健衛生 | ○(PDF:324KB) | ○(PDF:348KB) |
株式会社DNPテクノパック軟包装製造本部札幌工場 | 印刷・同関連業 | ○(PDF:408KB) | ○(PDF:416KB) |
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 医療業 | ○(PDF:307KB) | ○(PDF:435KB) |
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 | 医療業 | ○(PDF:385KB) | ○(PDF:381KB) |
日本赤十字社北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター | 化学工業 | ○(PDF:317KB) | ○(PDF:361KB) |
東日本電信電話株式会社北海道事業部 | 情報通信業 | ○(PDF:328KB) | - |
公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 | 医療業 | ○(PDF:543KB) | ○(PDF:384KB) |
北海道大学病院 | 医療業 | ○(PDF:524KB) | ○(PDF:406KB) |
北海道立子ども総合医療・療育センター | 医療業 | ○(PDF:318KB) | ○(PDF:340KB) |
北海道旅客鉄道株式会社JR札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:304KB) | ○(PDF:337KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.