ここから本文です。
多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和3年度実績)及び処理計画書(令和4年度計画)を下記のとおり公表します。
※代表者印の押印部分については、偽造防止等の観点から黒塗りして公表しております。
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画書
事業場名 | 業種 | 処理計画実施状況報告書 (令和3年度実績) |
処理計画書 (令和4年度計画) |
アイケン工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:566KB) | ○(PDF:377KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌石山工場 | 窯業・土石製品製造業 | - | |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌菊水工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:313KB) | ○(PDF:322KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌清田工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:283KB) | ○(PDF:319KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌白石工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:286KB) | ○(PDF:334KB) |
株式会社淺沼組北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:524KB) | - |
株式会社旭ダンケ札幌支店米里工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:598KB) | ○(PDF:333KB) |
勇建設株式会社 | 土木工事業 | ○(PDF:394KB) | - |
株式会社和泉組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:354KB) |
板谷土建株式会社 | 総合建設業 | ○(PDF:367KB) | ○(PDF:339KB) |
伊藤組土建株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:299KB) | ○(PDF:351KB) |
岩倉建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:564KB) | - |
岩田地崎建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:704KB) | ○(PDF:679KB) |
恵庭建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:359KB) |
株式会社Mz原田 | 総合工事業 | ○(PDF:619KB) | - |
株式会社大庭組 | 総合工事業 | ○(PDF:316KB) | ○(PDF:335KB) |
株式会社大林組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:827KB) | ○(PDF:322KB) |
大林道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:409KB) | - |
岡本興業株式会社札幌生コン工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:277KB) | ○(PDF:307KB) |
株式会社奥村組東日本支社札幌支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:471KB) |
オリエンタル建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:470KB) | - |
鹿島建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:537KB) | ○(PDF:436KB) |
鹿島道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | - | |
鹿島舗道工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:354KB) |
金井建設工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:502KB) | - |
北ガスジープレックス株式会社 | 設備工事業一般管工事業 | ○(PDF:519KB) | ○(PDF:392KB) |
株式会社北弘電社 | 電気工事業 | ○(PDF:326KB) | ○(PDF:427KB) |
北日本総業株式会社 |
建設業 |
○(PDF:486KB) | ○(PDF:328KB) |
有限会社キョウゴク | 総合工事業 | - | - |
共立建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:630KB) | ○(PDF:375KB) |
株式会社協和日成札幌支店 | 建設業 | ○(PDF:511KB) | ○(PDF:555KB) |
株式会社熊谷組北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:629KB) | ○(PDF:397KB) |
株式会社鴻池組東京本店 | 総合工事業 | ○(PDF:785KB) | ○(PDF:960KB) |
株式会社コクサク | 総合工事業 | - | ○(PDF:349KB) |
近藤重機株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:482KB) | - |
札建工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:565KB) |
札幌建設運送株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:264KB) | ○(PDF:308KB) |
札幌市下水道河川局下水道施設部処理施設課 | 水道業 | ○(PDF:446KB) | ○(PDF:731KB) |
札幌市建設局土木部道路維持課 | 地方公務 | ○(PDF:374KB) | ○(PDF:336KB) |
札幌市水道局 | 水道業 | ○(PDF:216KB) | ○(PDF:193KB) |
札真重機工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:282KB) | ○(PDF:365KB) |
札幌土建工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:325KB) | - |
札幌生コン株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:320KB) | ○(PDF:344KB) |
佐藤工業株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:664KB) | ○(PDF:444KB) |
三共舗道株式会社 | 舗装工事業 | ○(PDF:457KB) | ○(PDF:370KB) |
JFE条鋼株式会社豊平製造所 | 鉄鋼業 | ○(PDF:435KB) | ○(PDF:360KB) |
清水建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:322KB) | ○(PDF:399KB) |
真栄建設運輸株式会社 | 土木工事業・舗装工事業 | ○(PDF:276KB) | - |
新札幌乳業株式会社 | 食品製造業 | - | ○(PDF:513KB) |
新太平洋建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:847KB) | ○(PDF:363KB) |
杉原建設株式会社 | 建設業 | ○(PDF:563KB) | ○(PDF:356KB) |
株式会社鈴木商会札幌西事業所 | 廃棄物処理業 | ○(PDF:310KB) | - |
株式会社鈴木東建 | 総合工事業 | ○(PDF:656KB) | ○(PDF:407KB) |
株式会社砂子組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:371KB) |
住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部北日本事業所北海道エリア | 総合工事業 | ○(PDF:942KB) | ○(PDF:421KB) |
住友不動産株式会社注文住宅事業本部北海道事業所 | 総合工事業 | ○(PDF:1,378KB) | ○(PDF:733KB) |
住友林業株式会社住宅・建築事業本部札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:502KB) | - |
世紀東急工業株式会社道央営業所 | 総合工事業 | - | ○(PDF:346KB) |
積水ハウス株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:803KB) | ○(PDF:612KB) |
株式会社泰進建設 | 総合工事業 | ○(PDF:713KB) | ○(PDF:390KB) |
大世紀建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:331KB) | ○(PDF:307KB) |
大成建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:764KB) | ○(PDF:503KB) |
大成ロテック株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:455KB) | ○(PDF:303KB) |
大東建託株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:1,339KB) | - |
大同舗道株式会社道央営業所 | 総合工事業 | ○(PDF:259KB) | ○(PDF:327KB) |
大和ハウス工業株式会社北海道支社 | 総合工事業 | ○(PDF:803KB) | ○(PDF:748KB) |
株式会社竹中工務店北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:641KB) | ○(PDF:410KB) |
株式会社田中組 | 総合工事業 | ○(PDF:800KB) | ○(PDF:789KB) |
タマホーム株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:489KB) | ○(PDF:477KB) |
地崎道路株式会社北海道支店 | 土木工事業 | ○(PDF:361KB) | ○(PDF:441KB) |
株式会社つうけん | 建設業 | ○(PDF:225KB) | ○(PDF:285KB) |
株式会社土屋ホームトピア | 総合工事業 | - | ○(PDF:411KB) |
TSUCHIYA株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:458KB) | - |
鉄建建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | - | ○(PDF:736KB) |
道央環境株式会社北広島営業所 | 総合工事業 | ○(PDF:342KB) | - |
道央舗道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:139KB) | - |
東急建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:326KB) | ○(PDF:643KB) |
道路工業株式会社札幌工事事務所 | 舗装工事業 | ○(PDF:401KB) | ○(PDF:316KB) |
戸田建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:720KB) | ○(PDF:761KB) |
飛島建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:650KB) | ○(PDF:731KB) |
中井聖建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:737KB) | ○(PDF:302KB) |
株式会社中山組札幌本社 | 総合工事業 | ○(PDF:414KB) | ○(PDF:676KB) |
株式会社西岡国昭建設 | 総合工事業 | ○(PDF:675KB) | ○(PDF:388KB) |
西松建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:632KB) | ○(PDF:824KB) |
株式会社NIPPO北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:555KB) | ○(PDF:399KB) |
日本建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:738KB) | ○(PDF:704KB) |
株式会社ニレミックス丘珠工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:294KB) | ○(PDF:310KB) |
株式会社ニレミックス札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:250KB) | ○(PDF:295KB) |
株式会社野田生コンクリート札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:303KB) | ○(PDF:310KB) |
萩原建設工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:1,077KB) | ○(PDF:1,281KB) |
株式会社ハタナカ昭和札幌生コン工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:278KB) | ○(PDF:309KB) |
株式会社花井組 | 総合工事業 | ○(PDF:394KB) | ○(PDF:361KB) |
株式会社ピーエス三菱札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:356KB) | - |
東日本電信電話株式会社北海道事業部 | 通信業 | ○(PDF:776KB) | ○(PDF:597KB) |
一二三北路株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:567KB) | ○(PDF:1,109KB) |
株式会社ファーマインド札幌センター | 食料品製造業 | ○(PDF:176KB) | ○(PDF:241KB) |
株式会社福田組 | 総合工事業 | ○(PDF:547KB) | ○(PDF:413KB) |
株式会社フジタ北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:625KB) | - |
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社札幌地区倉庫 | 業務用機械器具製造業 | ○(PDF:360KB) | - |
有限会社伏古解体工業 | 総合工事業 | ○(PDF:486KB) | ○(PDF:388KB) |
株式会社北英建設 | 総合工事業 | ○(PDF:1,402KB) | - |
北央道路工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:521KB) | ○(PDF:490KB) |
北土建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:513KB) | ○(PDF:389KB) |
北海電気工事株式会社 | 建設業 | ○(PDF:429KB) | ○(PDF:473KB) |
株式会社北海道宇部札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:166KB) | ○(PDF:124KB) |
北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社札幌工場 | 清涼飲料製造業 | ○(PDF:238KB) | ○(PDF:332KB) |
北海道セキスイハイム株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:582KB) | ○(PDF:355KB) |
北海道地域暖房株式会社厚別エネルギーセンター | 熱供給業 | ○(PDF:413KB) | ○(PDF:347KB) |
北海道太平洋生コン株式会社札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:362KB) | ○(PDF:335KB) |
北海道電力ネットワーク株式会社札幌電柱置場 | 電気業 | ○(PDF:337KB) | ○(PDF:323KB) |
株式会社北海道熱供給公社中央エネルギーセンター | 熱供給業 | ○(PDF:405KB) | ○(PDF:402KB) |
株式会社ホッコン札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:313KB) | ○(PDF:329KB) |
株式会社北舗 | 総合工事業 | ○(PDF:1,037KB) | ○(PDF:1,348KB) |
前田建設工業株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:610KB) | ○(PDF:741KB) |
前田道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:585KB) | ○(PDF:411KB) |
株式会社松村組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:765KB) | ○(PDF:444KB) |
株式会社松本組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:129KB) | - |
株式会社丸竹竹田組 | 総合工事業 | ○(PDF:914KB) | ○(PDF:411KB) |
丸彦渡辺建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:1,003KB) | ○(PDF:324KB) |
ミサワホーム北海道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:565KB) | ○(PDF:398KB) |
三井ホーム北海道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:617KB) | ○(PDF:430KB) |
宮坂建設工業株式会社札幌支社 | 総合工事業 | ○(PDF:363KB) | ○(PDF:378KB) |
村本建設株式会社東京支店 | 総合工事業 | ○(PDF:470KB) | - |
山田産業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:271KB) | ○(PDF:305KB) |
有限会社横山建材 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:428KB) | ○(PDF:426KB) |
≪特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画書≫
事業場名 | 業種 | 処理計画実施状況報告書 (令和3年度実績) |
処理計画書 (令和4年度計画) |
医療法人愛全会愛全病院 | 医療業 | ○(PDF:305KB) | ○(PDF:352KB) |
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 | 医療業 | ○(PDF:319KB) | ○(PDF:577KB) |
医療法人サンプラザ新札幌循環器病院 | 医療業 | - | ○(PDF:348KB) |
医療法人社団静和会静和記念病院 | 医療業 | ○(PDF:335KB) | ○(PDF:339KB) |
医療法人桑園中央病院 | 医療業 | ○(PDF:326KB) | - |
医療法人社団東桑会札幌北クリニック | 医療業 | - | ○(PDF:279KB) |
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 | 医療業 | ○(PDF:281KB) | ○(PDF:364KB) |
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 | 医療業 | ○(PDF:441KB) | ○(PDF:358KB) |
医療法人社団恵和会宮の森病院 | 医療業 | ○(PDF:317KB) | ○(PDF:370KB) |
医療法人社団翔嶺館新札幌聖陵ホスピタル | 医療業 | ○(PDF:322KB) | ○(PDF:351KB) |
医療法人社団土田病院 | 医療業 | - | ○(PDF:1,135KB) |
医療法人社団にれの杜クリニック | 医療業 | ○(PDF:348KB) | ○(PDF:348KB) |
医療法人社団春林会華岡青洲記念病院 | 医療業 | ○(PDF:334KB) | ○(PDF:355KB) |
NTT東日本札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:195KB) | ○(PDF:220KB) |
国家公務員共済組合連合会斗南病院 | 医療業 | ○(PDF:358KB) | |
市立札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:399KB) | ○(PDF:406KB) |
札幌市建設局土木部道路維持課 | 地方公務 | ○(PDF:350KB) | - |
札幌電鉄工業株式会社 | 溶融亜鉛めっき業 | ○(PDF:539KB) | ○(PDF:377KB) |
JA北海道厚生連札幌厚生病院 | 医療業 | ○(PDF:334KB) | ○(PDF:323KB) |
JFE条鋼株式会社豊平製造所 | 鉄鋼業 | ○(PDF:356KB) | ○(PDF:360KB) |
社会医療法人アルデバラン手稲いなづみ病院 | 医療業 | ○(PDF:337KB) | ○(PDF:370KB) |
社会医療法人共栄会札幌トロイカ病院 | 医療業 | ○(PDF:323KB) | ○(PDF:376KB) |
社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 | 医療業 | - | ○(PDF:361KB) |
社会医療法人恵佑会札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:363KB) | ○(PDF:375KB) |
社会医療法人孝仁会札幌第一病院 | 医療業 | - | ○(PDF:345KB) |
社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 | 医療業 | ○(PDF:326KB) | ○(PDF:356KB) |
社会医療法人康和会札幌しらかば台病院 | 医療業 | ○(PDF:185KB) | ○(PDF:290KB) |
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 | 医療業 | ○(PDF:311KB) | ○(PDF:355KB) |
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 | 医療業 | ○(PDF:340KB) | ○(PDF:420KB) |
社会医療法人北腎会坂泌尿器科病院 | 医療業 | - | ○(PDF:335KB) |
社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院 | 医療業 | ○(PDF:311KB) | ○(PDF:338KB) |
社会医療法人北海道恵愛会札幌南三条病院 | 医療業 | - | ○(PDF:337KB) |
株式会社第一岸本臨床センター新川ラボ | 保健衛生 | - | ○(PDF:337KB) |
株式会社第一岸本臨床センター伏古本社 | 保健衛生 | ○(PDF:306KB) | ○(PDF:339KB) |
株式会社泰進建設 | 総合工事業 | ○(PDF:333KB) | - |
株式会社竹中工務店北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:337KB) | - |
株式会社DNPテクノパック軟包装製造本部札幌工場 | 印刷・同関連業 | ○(PDF:415KB) | ○(PDF:419KB) |
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 医療業 | ○(PDF:334KB) | ○(PDF:403KB) |
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 | 医療業 | ○(PDF:384KB) | ○(PDF:378KB) |
日本赤十字社北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター | 化学工業 | ○(PDF:848KB) | ○(PDF:214KB) |
東日本電信電話株式会社北海道事業部 | 情報通信業 | ○(PDF:332KB) | ○(PDF:388KB) |
公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 | 医療業 | ○(PDF:327KB) | ○(PDF:385KB) |
北海道大学病院 | 医療業 | ○(PDF:609KB) | ○(PDF:421KB) |
北海道電力ネットワーク株式会社南札幌変電所 | 電気業 | ○(PDF:326KB) | - |
北海道立子ども総合医療・療育センター | 医療業 | ○(PDF:314KB) | ○(PDF:516KB) |
北海道旅客鉄道株式会社JR札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:282KB) | ○(PDF:329KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.