ここから本文です。
多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書(令和5年度実績)及び処理計画書(令和6年度計画)を下記のとおり公表します。
※代表者印の押印部分については、偽造防止等の観点から黒塗りして公表しております。
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画書
事業場名 | 業種 | 処理計画実施状況報告書 (令和5年度実績) |
処理計画書 (令和6年度計画) |
アイケン工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:646KB) | ○(PDF:384KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌石山工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:281KB) | |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌菊水工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:346KB) | ○(PDF:333KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌清田工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:503KB) | ○(PDF:353KB) |
會澤高圧コンクリート株式会社札幌白石工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:289KB) | ○(PDF:342KB) |
青木解体建設株式会社 | 総合工事業 | - | |
秋津道路株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:493KB) |
株式会社淺沼組北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:526KB) | ○(PDF:392KB) |
株式会社旭ダンケ札幌支店米里工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:572KB) | ○(PDF:334KB) |
荒井建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:634KB) | ○(PDF:612KB) |
株式会社安藤・間札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:759KB) | - |
勇建設株式会社 | 土木工事業 | ○(PDF:658KB) | ○(PDF:383KB) |
石山組 | 総合工事業 | ○(PDF:973KB) | ○(PDF:655KB) |
板谷土建株式会社 | 総合建設業 | ○(PDF:397KB) | ○(PDF:353KB) |
株式会社イチケン札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:695KB) | ○(PDF:436KB) |
伊藤組土建株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:302KB) | ○(PDF:353KB) |
岩田地崎建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:779KB) | ○(PDF:775KB) |
植村建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:353KB) |
エクシオグループ株式会社 | 設備工事業 | ○(PDF:1,298KB) | ○(PDF:441KB) |
恵庭建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:510KB) | - |
株式会社Mz原田 | 総合工事業 | - | ○(PDF:366KB) |
大富工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:569KB) | ○(PDF:312KB) |
株式会社おおしま建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:616KB) |
株式会社大庭組 | 総合工事業 | ○(PDF:567KB) | ○(PDF:604KB) |
株式会社大林組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:841KB) | ○(PDF:422KB) |
大林道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:537KB) | ○(PDF:391KB) |
株式会社岡高組 | 総合工事業 | ○(PDF:413KB) | - |
岡本興業株式会社札幌生コン工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:280KB) | ○(PDF:304KB) |
岡本興業株式会社建設事業部 | 総合工事業 | ○(PDF:409KB) | |
株式会社小川建設 | 総合工事業 | ○(PDF:627KB) | ○(PDF:421KB) |
株式会社奥村組東日本支社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:532KB) | - |
開建工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:487KB) | ○(PDF:355KB) |
鹿島建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:544KB) | ○(PDF:441KB) |
鹿島道路株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:497KB) |
鹿島舗道工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:453KB) | ○(PDF:342KB) |
株式会社キース中央オフィス | 総合工事業 | - | ○(PDF:380KB) |
北ガスジープレックス株式会社 | 設備工事業一般管工事業 | ○(PDF:579KB) | ○(PDF:668KB) |
株式会社北弘電社 | 電気工事業 | ○(PDF:328KB) | ○(PDF:431KB) |
北日本総業株式会社 |
建設業 |
○(PDF:834KB) | ○(PDF:431KB) |
株式会社木下工業 | 解体工事業 | - | ○(PDF:351KB) |
共立建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:728KB) | ○(PDF:332KB) |
株式会社協和日成札幌支店 | 建設業 | ○(PDF:456KB) | ○(PDF:598KB) |
株式会社熊谷組北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:636KB) | - |
株式会社鴻池組東京本店 | 総合工事業 | ○(PDF:482KB) | ○(PDF:965KB) |
株式会社コクサク | 総合工事業 | ○(PDF:529KB) | ○(PDF:918KB) |
五洋建設株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:398KB) |
株式会社コンステック札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:578KB) | - |
株式会社坂ノ下興業 | 土木工事業 | - | ○(PDF:570KB) |
札建工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:352KB) | ○(PDF:464KB) |
札真重機工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:264KB) | ○(PDF:489KB) |
株式会社札幌解体建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:561KB) |
札幌建設運送株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:242KB) | ○(PDF:320KB) |
札幌市建設局土木部道路維持課 | 地方公務 | ○(PDF:623KB) | ○(PDF:337KB) |
札幌市下水道河川局下水道施設部処理施設課 | 水道業 | ○(PDF:453KB) | ○(PDF:755KB) |
札幌市水道局 | 水道業 | ○(PDF:113KB) | ○(PDF:355KB) |
札幌生コン株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:579KB) | ○(PDF:383KB) |
佐藤工業株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:614KB) | - |
三共舗道株式会社 | 舗装工事業 | ○(PDF:515KB) | - |
JFE条鋼株式会社豊平製造所 | 鉄鋼業 | ○(PDF:637KB) | ○(PDF:355KB) |
JFEエンジニアリング株式会社 | 鉄鋼業 | ○(PDF:440KB) | - |
清水建設株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:399KB) | ○(PDF:533KB) |
真栄建設運輸株式会社 | 土木工事業・舗装工事業 | ○(PDF:387KB) | - |
株式会社真成ロード | 総合工事業 | ○(PDF:465KB) | - |
株式会社親星コスモ | 総合工事業 | - | ○(PDF:363KB) |
新太平洋建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:524KB) | ○(PDF:374KB) |
新日建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:644KB) | ○(PDF:801KB) |
株式会社水章工業 | 総合工事業 | ○(PDF:783KB) | ○(PDF:567KB) |
株式会社スウェーデンハウス | 総合工事業 | - | ○(PDF:363KB) |
杉原建設株式会社 | 建設業 | ○(PDF:557KB) | ○(PDF:1,039KB) |
株式会社鈴木東建 | 総合工事業 | ○(PDF:839KB) | - |
株式会社砂子組 | 総合工事業 | ○(PDF:542KB) | ○(PDF:387KB) |
住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部北日本事業所北海道エリア | 総合工事業 | ○(PDF:1,035KB) | ○(PDF:430KB) |
住友林業株式会社住宅・建築事業本部札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:505KB) | - |
世紀東急工業株式会社札幌混合所札幌再生合材工場 | 総合工事業 | ○(PDF:275KB) | - |
西武建設運輸 | 総合工事業 | ○(PDF:956KB) | ○(PDF:536KB) |
積水ハウス株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:988KB) | - |
株式会社ダイカイ | 産業廃棄物収集運搬業 | - | ○(PDF:366KB) |
株式会社大東 | 総合工事業 | - | ○(PDF:326KB) |
大世紀建設株式会社屯田生コン事業部 | 総合工事業 | ○(PDF:523KB) | - |
大成建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:719KB) | ○(PDF:697KB) |
大成ロテック株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:736KB) | ○(PDF:397KB) |
大同舗道株式会社道央営業所 | 総合工事業 | ○(PDF:487KB) | ○(PDF:345KB) |
大和ハウス工業株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:752KB) | ○(PDF:762KB) |
大和リース株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:507KB) | - |
拓矢実業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:460KB) | ○(PDF:406KB) |
武ダ技建創株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:1,174KB) |
株式会社竹中工務店北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:706KB) | ○(PDF:443KB) |
株式会社田中組 | 総合工事業 | ○(PDF:1,213KB) | ○(PDF:804KB) |
タニケン工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:414KB) |
タマホーム株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:488KB) | - |
株式会社玉川組 | 総合工事業 | ○(PDF:372KB) | - |
有限会社千田組 | 総合工事業 | - | ○(PDF:447KB) |
株式会社つうけん | 設備工事業 | ○(PDF:919KB) | ○(PDF:515KB) |
株式会社土屋ホームトピア | 総合工事業 | - | ○(PDF:624KB) |
株式会社椿工業 | 建設業 | - | ○(PDF:320KB) |
鉄建建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:828KB) | ○(PDF:902KB) |
道央環境株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:314KB) |
東海建設工業株式会社 | 総合建設業 | - | ○(PDF:373KB) |
東急建設株式会社 | 総合建設業 | ○(PDF:608KB) | ○(PDF:655KB) |
道興建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:526KB) | - |
道雄建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:440KB) | ○(PDF:420KB) |
道路工業株式会社札幌工事事務所 | 舗装工事業 | ○(PDF:444KB) | ○(PDF:429KB) |
有限会社トーコーオペレイト | 総合工事業 | ○(PDF:452KB) | ○(PDF:350KB) |
戸田建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:698KB) | - |
飛島建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:668KB) | ○(PDF:649KB) |
中井聖建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:1,000KB) | - |
中定建設工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:567KB) | ○(PDF:411KB) |
中大開発興業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:415KB) | ○(PDF:333KB) |
株式会社ナカノフドー建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:521KB) |
株式会社中山組札幌本社 | 総合工事業 | ○(PDF:612KB) | ○(PDF:637KB) |
株式会社西岡建設 | 総合工事業 | ○(PDF:895KB) | ○(PDF:444KB) |
西松建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:644KB) | ○(PDF:842KB) |
株式会社NIPPO北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:711KB) | - |
日本建設株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:663KB) | ○(PDF:408KB) |
日本国土開発株式会社東京支店 | 総合工事業 | ○(PDF:538KB) | - |
株式会社ニレミックス丘珠工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:315KB) | ○(PDF:323KB) |
株式会社ニレミックス札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:374KB) | ○(PDF:375KB) |
株式会社野田生コンクリート札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:296KB) | ○(PDF:318KB) |
萩原建設工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:537KB) |
株式会社ハタナカ昭和札幌生コン工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:532KB) | ○(PDF:321KB) |
株式会社花井組 | 総合工事業 | ○(PDF:556KB) | ○(PDF:371KB) |
東日本電信電話株式会社北海道事業部 | 通信業 | ○(PDF:1,093KB) | ○(PDF:933KB) |
菱中建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:457KB) | - |
一二三北路株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:507KB) | ○(PDF:904KB) |
ひまわり建設株式会社 | 一般土木建築工事業 | - | ○(PDF:619KB) |
株式会社ファーマインド札幌センター | 食料品製造業 | ○(PDF:285KB) | ○(PDF:356KB) |
株式会社ファルク | 土木工事業 | - | ○(PDF:335KB) |
株式会社福田組 | 総合工事業 | ○(PDF:575KB) | - |
株式会社藤井工務店 | 総合工事業 | ○(PDF:608KB) | - |
有限会社富士解体工業 | 解体・土木工事業 | ○(PDF:405KB) | ○(PDF:320KB) |
藤建設工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:467KB) |
有限会社伏古解体工業 | 総合工事業 | ○(PDF:505KB) | ○(PDF:481KB) |
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社札幌地区倉庫 | 業務用機械器具製造業 | ○(PDF:337KB) | - |
ベル食品株式会社 | 食品製造業 | ○(PDF:294KB) | - |
株式会社勉建設 | 総合工事業 | - | ○(PDF:329KB) |
豊栄建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:470KB) | ○(PDF:378KB) |
株式会社北英建設 | 総合工事業 | ○(PDF:2,293KB) | - |
北央道路工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:660KB) | ○(PDF:448KB) |
株式会社北燦食品 | 食品製造業 | ○(PDF:280KB) | ○(PDF:368KB) |
有限会社北新重工業 | 総合工事業 | - | ○(PDF:350KB) |
株式会社北創 | 総合工事業 | ○(PDF:646KB) | ○(PDF:336KB) |
北土建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:536KB) | ○(PDF:401KB) |
有限会社北都工業 | 総合工事業 | - | ○(PDF:364KB) |
北陽道路工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:355KB) | ○(PDF:371KB) |
北光営繕株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:407KB) |
北海電気工事株式会社 | 建設業 | ○(PDF:347KB) | ○(PDF:403KB) |
株式会社北海道宇部札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:307KB) | ○(PDF:154KB) |
北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社札幌工場 | 清涼飲料製造業 | ○(PDF:258KB) | ○(PDF:551KB) |
北海道セキスイハイム株式会社札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:564KB) | ○(PDF:661KB) |
北海道太平洋生コン株式会社札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:273KB) | ○(PDF:588KB) |
北海道地域暖房株式会社厚別エネルギーセンター | 熱供給業 | ○(PDF:466KB) | ○(PDF:361KB) |
北海道電力ネットワーク株式会社札幌電柱置場 | 電気業 | ○(PDF:534KB) | ○(PDF:334KB) |
株式会社北海道熱供給公社中央エネルギーセンター | 熱供給業 | ○(PDF:445KB) | ○(PDF:406KB) |
株式会社ホッコン札幌工場 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:516KB) | ○(PDF:323KB) |
株式会社北舗 | 総合工事業 | ○(PDF:567KB) | ○(PDF:956KB) |
舗道工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:553KB) |
株式会社本間解体工業 | 総合工事業 | ○(PDF:565KB) | ○(PDF:477KB) |
舞鶴設備工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:314KB) | - |
前田建設工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:612KB) | ○(PDF:470KB) |
前田道路株式会社北海道支店 | 総合工事業 | ○(PDF:825KB) | ○(PDF:421KB) |
株式会社松村組札幌支店 | 総合工事業 | ○(PDF:725KB) | ○(PDF:561KB) |
株式会社丸井増井工務店 | 総合工事業 | ○(PDF:921KB) | - |
株式会社丸周中村土木 | 総合工事業 | ○(PDF:404KB) | ○(PDF:387KB) |
株式会社丸竹竹田組 | 総合工事業 | ○(PDF:907KB) | ○(PDF:520KB) |
丸彦渡辺建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:1,472KB) | ○(PDF:537KB) |
マルミプラス株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:540KB) |
株式会社三上工務店 | 総合工事業 | ○(PDF:923KB) | - |
ミサワホーム北海道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:538KB) | ○(PDF:424KB) |
株式会社水谷組 | 総合工事業 | ○(PDF:697KB) | ○(PDF:943KB) |
三井住友建設株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:796KB) | ○(PDF:1,489KB) |
三井ホーム北海道株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:609KB) | ○(PDF:421KB) |
宮浦興業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:433KB) | ○(PDF:375KB) |
宮坂建設工業株式会社札幌支社 | 総合工事業 | ○(PDF:357KB) | ○(PDF:468KB) |
ムトウ建設工業株式会社 | 総合工事業 | - | ○(PDF:412KB) |
山崎建設工業株式会社 | 総合工事業 | ○(PDF:699KB) | ○(PDF:415KB) |
山田産業株式会社 | 窯業・土石製品製造業 | ○(PDF:487KB) | - |
有限会社横山建材 | 総合工事業 | ○(PDF:471KB) | ○(PDF:498KB) |
株式会社リ・フィールド | 総合工事業 | ○(PDF:583KB) | ○(PDF:377KB) |
株式会社リ・ウインズ | 解体工事業 | - | ○(PDF:323KB) |
≪特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書・特別管理産業廃棄物処理計画書≫
事業場名 | 業種 | 処理計画実施状況報告書 (令和5年度実績) |
処理計画書 (令和6年度計画) |
医療社団法人信和会石川泌尿器科・腎臓内科 | 医療業 | - | ○(PDF:358KB) |
医療法人愛全会愛全病院 | 医療業 | ○(PDF:600KB) | ○(PDF:440KB) |
医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 | 医療業 | ○(PDF:563KB) | ○(PDF:383KB) |
医療法人為久会札幌共立五輪橋病院 | 医療業 | ○(PDF:418KB) | ○(PDF:524KB) |
医療法人社団恵和会宮の森病院 | 医療業 | ○(PDF:801KB) | ○(PDF:335KB) |
医療法人札幌宮の沢病院 |
医療業 | ○(PDF:330KB) | - |
医療法人サンプラザ新札幌循環器病院 | 医療業 | ○(PDF:585KB) | - |
医療法人秀友会札幌秀友会病院 | 医療業 | ○(PDF:333KB) | - |
医療法人札幌山の上病院 |
医療業 | ○(PDF:852KB) | ○(PDF:530KB) |
医療法人社団翔嶺館新札幌聖陵ホスピタル | 医療業 | ○(PDF:330KB) | ○(PDF:344KB) |
医療法人脳神経研究センター新さっぽろ脳神経外科病院 | 医療業 | - | ○(PDF:356KB) |
医療法人仁楡会札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:338KB) | ○(PDF:555KB) |
医療法人清仁会北海道内科リウマチ科病院 | 医療業 | ○(PDF:304KB) | ○(PDF:305KB) |
医療法人社団静和会静和記念病院 | 医療業 | ○(PDF:364KB) | ○(PDF:388KB) |
医療法人社団積信会長野病院 | 医療業 | ○(PDF:324KB) | - |
医療法人CHCPヘルスケアシステム桑園中央病院 | 医療業 | ○(PDF:844KB) | ○(PDF:527KB) |
医療法人社団東桑会札幌北クリニック | 医療業 | ○(PDF:863KB) | ○(PDF:362KB) |
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 | 医療業 | ○(PDF:587KB) | ○(PDF:366KB) |
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 | 医療業 | ○(PDF:565KB) | ○(PDF:351KB) |
医療法人中山会新札幌パウロ病院 | 医療業 | ○(PDF:554KB) | ○(PDF:522KB) |
医療法人研仁会北海道脳神経外科記念病院 | 医療業 | ○(PDF:390KB) | ○(PDF:358KB) |
医療法人社団土田病院 | 医療業 | ○(PDF:297KB) | ○(PDF:405KB) |
医療法人社団にれの杜クリニック | 医療業 | ○(PDF:356KB) | ○(PDF:365KB) |
医療法人社団春林会華岡青洲記念病院 | 医療業 | ○(PDF:326KB) | ○(PDF:353KB) |
NTT東日本札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:557KB) | ○(PDF:352KB) |
KKR札幌医療センター | 医療業 | - | ○(PDF:364KB) |
研成会札幌鈴木病院 | 医療業 | ○(PDF:321KB) | ○(PDF:347KB) |
国家公務員共済組合連合会斗南病院 | 医療業 | ○(PDF:366KB) | |
医療福祉センター札幌あゆみの園 | 医療、福祉 | - | ○(PDF:531KB) |
札幌医科大学附属病院 | 医療業 | - | ○(PDF:350KB) |
札幌電鉄工業株式会社 | 溶融亜鉛めっき業 | ○(PDF:763KB) | ○(PDF:913KB) |
一般財団法人札幌同好会病院 | 医療業 | - | ○(PDF:368KB) |
医療社団法人翔嶺館札幌優翔館病院 | 医療業 | - | ○(PDF:570KB) |
JA北海道厚生連札幌厚生病院 |
医療業 | ○(PDF:357KB) | ○(PDF:337KB) |
JFE条鋼株式会社豊平製造所 | 鉄鋼業 | ○(PDF:614KB) | ○(PDF:364KB) |
社会医療法人愛心メモリアル病院 | 医療業 | ○(PDF:1,058KB) | ○(PDF:354KB) |
社会医療法人アルデバラン手稲いなづみ病院 | 医療業 | ○(PDF:337KB) | ○(PDF:371KB) |
社会医療法人医翔会札幌白石記念病院 | 医療業 | ○(PDF:330KB) | ○(PDF:364KB) |
社会医療法人柏葉会柏葉脳神経外科病院 | 医療業 | ○(PDF:345KB) | - |
社会医療法人鳩仁会札幌中央病院 | 医療業 | ○(PDF:270KB) | ○(PDF:296KB) |
社会医療法人共栄会札幌トロイカ病院 | 医療業 | ○(PDF:363KB) | ○(PDF:436KB) |
社会医療法人恵佑会札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:359KB) | ○(PDF:364KB) |
社会医療法人孝仁会札幌孝仁会記念病院 | 医療業 | ○(PDF:816KB) | ○(PDF:389KB) |
社会医療法人康和会札幌しらかば台篠路病院 | 医療業 | ○(PDF:336KB) | ○(PDF:361KB) |
社会医療法人康和会札幌しらかば台病院 | 医療業 | ○(PDF:365KB) | ○(PDF:401KB) |
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 | 医療業 | ○(PDF:558KB) | ○(PDF:399KB) |
社会医療法人恵和会西岡病院 | 医療業 | ○(PDF:277KB) | - |
社会福祉法人ノテ福祉会日本医療大学病院 | 医療業 | ○(PDF:628KB) | ○(PDF:525KB) |
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 | 医療業 | ○(PDF:337KB) | ○(PDF:432KB) |
社会医療法人北腎会坂泌尿器科病院 | 医療業 | ○(PDF:612KB) | ○(PDF:353KB) |
社会医療法人北海道恵愛会札幌南一条病院 | 医療業 | ○(PDF:331KB) | ○(PDF:350KB) |
社会医療法人北海道恵愛会札幌南三条病院 | 医療業 | ○(PDF:510KB) | ○(PDF:467KB) |
社会医療法人北海道循環器病院 | 医療業 | ○(PDF:412KB) | ○(PDF:366KB) |
市立札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:418KB) | ○(PDF:415KB) |
株式会社第一岸本臨床センター新川ラボ | 保健衛生 | ○(PDF:324KB) | - |
株式会社第一岸本臨床センター伏古本社 | 保健衛生 | ○(PDF:324KB) | ○(PDF:370KB) |
株式会社DNPテクノパック軟包装製造本部札幌工場 | 印刷・同関連業 | ○(PDF:407KB) | ○(PDF:418KB) |
社会医療法人母恋天使病院 | 医療業 | - | ○(PDF:337KB) |
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター | 医療業 | ○(PDF:410KB) | ○(PDF:393KB) |
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 | 医療業 | ○(PDF:390KB) | ○(PDF:379KB) |
日本赤十字社北海道ブロック血液センター・北海道赤十字血液センター | 化学工業 | ○(PDF:338KB) | ○(PDF:545KB) |
社会医療法人豊生会東苗穂病院 | 医療業 | - | ○(PDF:344KB) |
社会医療法人朋仁会整形外科北新病院 | 医療業 | - | ○(PDF:373KB) |
公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協中央病院 | 医療業 | ○(PDF:334KB) | ○(PDF:379KB) |
独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 | 医療業 | - | ○(PDF:358KB) |
医療法人彰和会北海道消化器科病院 | 医療業 | - | ○(PDF:361KB) |
北海道大学病院 | 医療業 | ○(PDF:955KB) | ○(PDF:454KB) |
国立大学法人北海道大学札幌キャンパス | 学校教育 | - | ○(PDF:408KB) |
北海道札幌養護学校 | 学校教育 | - | ○(PDF:349KB) |
北海道立子ども総合医療・療育センター | 医療業 | ○(PDF:410KB) | ○(PDF:443KB) |
北海道旅客鉄道株式会社JR札幌病院 | 医療業 | ○(PDF:352KB) | ○(PDF:403KB) |
医療法人北志会札幌ライラック病院 | 医療業 | - | ○(PDF:374KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.