ホーム > 市政情報 > 広報・広聴・シティプロモート > 広聴 > 札幌市コールセンターちょっとおしえてコール > 運用実績 > 令和6年(2024年)4月~6月運用実績
ここから本文です。
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 10,195 | 11,160 | 12,202 | 11,159 | 13,984 |
5月 | 7,932 | 8,855 | 9,971 | 10,828 | 12,961 |
6月 | 8,215 | 9,297 | 9,859 | 10,283 | 11,287 |
7月 | 8,971 | 10,702 | 9,873 | 10,154 | |
8月 | 8,358 | 11,542 | 9,638 | 9,609 | |
9月 | 8,776 | 10,785 | 9,023 | 9,740 | |
10月 | 9,755 | 11,712 | 11,572 | 11,140 | |
11月 | 7,862 | 10,897 | 9,978 | 9,808 | |
12月 | 7,730 | 9,204 | 8,666 | 8,045 | |
1月 | 7,839 | 8,380 | 11,893 | 7,868 | |
2月 | 8,502 | 9,066 | 12,916 | 7,845 | |
3月 | 8,842 | 9,887 | 12,217 | 10,048 | |
合計 | 105,947 | 124,207 | 128,046 | 122,489 |
4月 |
5月 |
6月 |
---|---|---|
340件 |
256件 |
274件 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.