ホーム > 市政情報 > 広報・広聴・シティプロモート > 広聴 > 札幌市コールセンターちょっとおしえてコール > 運用実績 > 令和5年(2023年)7月~9月運用実績
ここから本文です。
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 11,160 | 12,202 | 11,159 | 13,984 | 13,366 |
5月 | 8,855 | 9,971 | 10,828 | 12,961 | 11,115 |
6月 | 9,297 | 9,859 | 10,283 | 11,287 | 11,228 |
7月 | 8,971 | 10,702 | 9,873 | 10,154 | 11,213 |
8月 | 8,358 | 11,542 | 9,638 | 9,609 | 11,775 |
9月 | 8,776 | 10,785 | 9,023 | 9,740 | 12,984 |
10月 | 11,712 | 11,572 | 11,140 | 13,544 | |
11月 | 10,897 | 9,978 | 9,808 | 11,112 | |
12月 | 9,204 | 8,666 | 8,045 | 8,556 | |
1月 | 8,380 | 11,893 | 7,868 | 9,138 | |
2月 | 9,066 | 12,916 | 7,845 | 10,511 | |
3月 | 9,887 | 12,217 | 10,048 | 11,064 | |
合計 | 124,207 | 128,046 | 122,489 | 135,606 |
7月 |
8月 |
9月 |
---|---|---|
289件 |
270件 |
293件 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.