ここから本文です。
◎評価結果(事業別)
事業名をクリックすると「事業進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
ここでは、5つの政策目標のうち、「政策目標1子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」の評価結果(事業別)について見ることができます。
事業名 | 局区 | 部 | PDFサイズ | ||||
重点課題1子どもを生み育てやすい環境づくり | |||||||
施策1子育てと仕事などの両立支援 | |||||||
ワーク・ライフ・バランス取組企業応援事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 129KB | ||||
保育所待機児童対策事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 119KB | ||||
多様な保育サービスの充実 | ★ | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 124KB | |||
ミニ児童会館の新設【再掲】 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 112KB | ||||
放課後子どもプランの推進【再掲】 | ※ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 111KB | |||
児童クラブなどにおける障がいのある子どもの対応の充実【再掲】 | ★ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 100KB | |||
施策2子どもと母親の健康支援 | |||||||
妊婦一般健康診査の公費負担拡充 | ★ | 保健福祉局 | 保健所 | 103KB | |||
乳幼児医療費助成制度の拡充 | ★ | 保健福祉局 | 保険医療・収納対策部 | 89KB | |||
生後4か月までの全戸訪問 | ★ | 保健福祉局 | 保健所 | 97KB | |||
不妊治療支援事業 | ★ | 保健福祉局 | 保健所 | 114KB | |||
美味しいまちげんきなまち食育推進事業 | ※ | 保健福祉局 | 保健所 | 109KB | |||
施策3地域での子育て支援の充実 | |||||||
多様な子育てサロン事業の充実 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 108KB | ||||
子育てアドバイザー養成・活動促進事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 78KB | ||||
出前子育て相談事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 78KB | ||||
区保育・子育て支援センター整備事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 117KB | ||||
(仮称)市立認定こども園整備事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 106KB | ||||
教育委員会 | 学校教育部 | ||||||
企業・団体と連携した子育て支援事業 | ※ | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 94KB | |||
さっぽろ市民子育て支援宣言事業 | ※ | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 75KB | |||
福祉と多世代のふれあい公園づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 91KB | ||||
特定優良賃貸住宅を活用した子育て支援事業 | ※ | 都市局 | 市街地整備部 | 96KB | |||
重点課題2未来を担う子どもが健やかに育つ環境の充実 | |||||||
施策1学びの意欲を育てる学校教育の推進 | |||||||
さっぽろ学校給食フードリサイクル | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 112KB | |||
信頼される学校の創造事業 | ※ | 教育委員会 | 学校教育部 | 30KB | |||
生きいきと学ぶ力の育成事業 | ※ | 教育委員会 | 学校教育部 | 100KB | |||
国際理解教育推進事業(外国語指導助手配置) | ★ | 教育委員会 | 学校教育部 | 104KB | |||
家庭教育事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 102KB | |||
学校図書館地域開放事業 | ★ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 103KB | |||
学校・地域連携事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 198KB | |||
札幌市立大学大学院設置支援事業 | ※ | 市長政策室 | 政策企画部 | 91KB | |||
(仮称)市立認定こども園整備事業【再掲】 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 106KB | ||||
教育委員会 | 学校教育部 | ||||||
札幌市奨学金の拡充 | ★ | 教育委員会 | 学校教育部 | 122KB | |||
幼児教育の振興を図る新たなしくみの構築 | ※ | 教育委員会 | 学校教育部 | 37KB | |||
新しいタイプの定時制高校「市立札幌大通高等学校」の設置 | 教育委員会 | 学校教育部 | 118KB | ||||
特色ある市立高校づくり | 教育委員会 | 学校教育部 | 108KB | ||||
施策2健やかな育ちの推進 | |||||||
児童家庭支援センター体制整備 | ★ | 子ども未来局 | 児童福祉総合センター | 119KB | |||
いじめ・不登校対策の推進事業 | ★ | 教育委員会 | 学校教育部 | 100KB | |||
児童クラブなどにおける障がいのある子どもの対応の充実 | ★ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 100KB | |||
特別支援学級の整備 | 教育委員会 | 学校教育部 | 90KB | ||||
特別支援教育の推進体制の充実 | 教育委員会 | 学校教育部 | 106KB | ||||
豊明高等養護学校における教育の充実 | 教育委員会 | 学校教育部 | 26KB | ||||
地域小規模児童養護施設の整備 | 子ども未来局 | 児童福祉総合センター | 89KB | ||||
施策3自らが考え思いやりと豊かな心をはぐくむ環境づくり | |||||||
アジア学生交流事業 | 総務局 | 国際部 | 102KB | ||||
わたしたちの児童会館づくり事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 127KB | ||||
さっぽろ夢大陸「大志塾」事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 101KB | ||||
こどものまち「ミニさっぽろ」事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 100KB | ||||
子どもの美術体験事業 | 観光文化局 | 文化部 | 107KB | ||||
子どもの映像制作体験事業 | 観光文化局 | 文化部 | 101KB | ||||
佐藤忠良関連施設整備事業 | 観光文化局 | 文化部 | 100KB | ||||
Kitaraファーストコンサート事業 | 観光文化局 | 文化部 | 112KB | ||||
子どもの自然体験活動事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 172KB | |||
青少年科学館展示物整備事業 | 教育委員会 | 生涯学習部 | 184KB | ||||
児童会館における中・高校生の利用促進 | ★ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 118KB | |||
ミニ児童会館の新設 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 112KB | ||||
放課後子どもプランの推進 | ※ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 111KB | |||
子どもの権利の推進 | 子ども未来局 | 子ども育成部 |
114KB |
注1)「事業名」欄に「※」を付した事業は、計画策定時に事業内容の詳細が未確定のため事業費の見積もりが困難なものや、経常的な業務として既に一定の事業費が確保されているもの、事業実施に特段の事業費を必要としないもので、本計画では、計画事業費を計上していません。
注2)「事業名」欄に「★」を付した事業は、対象者要件の拡大や実施施設数の増加により、毎年度の運営的経費が増加していくレベルアップ事業として位置づけているもので、本計画では、事業費は19年度以降の増加分のみを計上しています。
注3)事業名について、計画策定時点で仮称としていたもののうち正式名称が確定しているもの(平成22年4月時点)は、正式名称に変更して記載しています。また、計画策定時点から担当部局が変更になっているものは、変更後(平成22年4月時点)の担当部局を記載しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.