ここから本文です。
事業名をクリックすると「事業進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
ここでは、5つの政策目標のうち、「政策目標4安全・安心で、人と環境にやさしい街」の評価結果(事業別)について見ることができます。
事業名 | 局区 | 部 | PDFサイズ | ||||
重点課題1水とみどりの保全・育成と創出 | |||||||
施策1みどりの保全・育成 | |||||||
みどり資源の保全推進事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 74KB | ||||
施策2みどりの創出 | |||||||
木立ちを感じる街づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 90KB | ||||
さっぽろふるさとの森づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 79KB | ||||
北緯43°花香る北の街づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 27KB | ||||
建設局 | 総務部 | ||||||
アマとホップのフラワーロード推進事業 | 東区 | 市民部 | 115KB | ||||
創成川親水緑地整備事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 90KB | ||||
建設局 | 土木部 | ||||||
白旗山緑化復元事業 | 観光文化局 | スポーツ部 | 102KB | ||||
丘珠空港周辺のまちづくり事業 | 市民まちづくり局 | 総合交通計画部 | 26KB | ||||
環境局 | みどりの推進部 | ||||||
“ひかりの”元気の杜推進事業【再掲】 | 都市局 | 開発事業部 | 196KB | ||||
環境局 | みどりの推進部 | ||||||
施策3水辺の保全・創出 | |||||||
水辺とのふれあい推進事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 80KB | ||||
合流式下水道の改善事業 | 建設局 | 下水道河川部 | 24KB | ||||
協働による雨水浸透の推進 | ※ | 建設局 | 下水道河川部 | 19KB | |||
多自然川づくりの推進 | 建設局 | 下水道河川部 | 26KB | ||||
施策4水とみどりを楽しむ心の醸成 | |||||||
みんなが集い学び楽しむ公園緑地づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 112KB | ||||
学校・みどりのふれあい推進事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 87KB | |||
国際園芸博覧会構想の検討 | 市長政策室 | 政策企画部 | 92KB | ||||
重点課題2地球環境問題への対応と循環型社会の構築 | |||||||
施策1環境行動を実践する人と街づくり | |||||||
「環境首都・札幌」宣言事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 82KB | ||||
世界冬の都市市長会関連事業 | 総務局 | 国際部 | 106KB | ||||
CO2削減普及推進事業(エコライフ定着関係事業) | 環境局 | 環境都市推進部 | 74KB | ||||
環境教育の推進 | 環境局 | 環境都市推進部 | 92KB | ||||
環境配慮型事業者支援事業 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 83KB | |||
落葉から環境保全と地域交流事業(香りとみどりにあふれたまちづくり) | 南区 | 市民部 | 115KB | ||||
地球に優しいまちづくり支援事業 | 西区 | 市民部 | 245KB | ||||
環境保全型農業支援事業 | 経済局 | 農政部 | 203KB | ||||
北海道の野生動物復元事業 | 環境局 | 円山動物園 | 107KB | ||||
円山動物園リニューアル事業 | ※ | 環境局 | 円山動物園 | 108KB | |||
施策2省エネルギー、新エネルギーの普及促進 | |||||||
建築物環境配慮事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 86KB | ||||
都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助 | 環境局 | 環境都市推進部 | 68KB | ||||
風力発電事業推進 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 74KB | |||
下水熱有効利用モデル事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 85KB | ||||
太陽光発電等設置モデル事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 78KB | ||||
札幌市次世代エネルギーパーク事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 76KB | ||||
メガワットソーラー共同利用モデル検討事業 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 70KB | |||
札幌・エネルギーecoプロジェクト | 環境局 | 環境都市推進部 | 96KB | ||||
公共施設における省エネ・新エネ導入体系化推進事業 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 72KB | |||
施策3みんなで進めるごみ減量、リサイクル | |||||||
札幌市一般廃棄物処理基本計画の改定 | ※ | 環境局 | 環境事業部 | 128KB | |||
家庭用廃食油資源化促進事業 | 環境局 | 環境事業部 | 89KB | ||||
ごみ減量アクションプログラム支援事業 | 環境局 | 環境事業部 | 93KB | ||||
定山渓地区生ごみ堆肥化推進事業 | 環境局 | 環境事業部 | 99KB | ||||
新たな普及啓発拠点の整備(リユース広場) | 環境局 | 環境事業部 | 78KB | ||||
中規模事業所ごみ減量推進事業 | 環境局 | 環境事業部 | 85KB | ||||
事業ごみのリサイクル処理推進事業 | ※ | 環境局 | 環境事業部 | 75KB | |||
焼却灰リサイクル可能性調査 | ※ | 環境局 | 環境事業部 | 94KB | |||
重点課題3日常の身近な暮らしの安心の確保 | |||||||
施策1地域での防火・防犯対策 | |||||||
開かれた消防活動の推進 | ※ | 消防局 | 予防部 | 23KB | |||
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 25KB | ||||
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | 教育委員会 | 生涯学習部 | 117KB | ||||
子どもの安全を地域で守る地域安全マップづくり事業 | 北区 | 市民部 | 123KB | ||||
サイクリングロードモザイクアート事業 | 厚別区 | 市民部 | 72KB | ||||
「安全・安心な街とよひら」推進事業 | 豊平区 | 市民部 | 31KB | ||||
施策2日常の暮らしの安全 | |||||||
市民が安全に暮らせるための感染症検査体制の拡充 | 保健福祉局 | 衛生研究所 | 87KB | ||||
民間建築物吹付けアスベスト対策事業 | 都市局 | 建築指導部 | 90KB | ||||
「顔の見える農業」推進事業 | 経済局 | 農政部 | 199KB | ||||
東西線可動式ホーム柵設置事業 | 交通局 | 高速電車部 | 89KB | ||||
消防力の充実に向けた消防体制の確立 | ※ | 消防局 | 警防部 | 16KB | |||
救急隊増強整備 | 消防局 | 警防部 | 18KB | ||||
携帯電話等からの119番通報の位置情報通知システムの導入 | 消防局 | 警防部 | 20KB | ||||
救急業務高度化推進事業 | 消防局 | 警防部 | 20KB | ||||
重点課題4災害に強い安全なまちの整備 | |||||||
施策1住民等との協働による災害対策 | |||||||
自主防災活動の推進 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 32KB | ||||
簡易型災害図上訓練(DIG)への支援 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 23KB | ||||
災害時要援護者避難支援対策 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 123KB | ||||
保健福祉局 | 総務部 | ||||||
施策2地域防災力の強化 | |||||||
地震等防災対策の充実と避難体制の強化 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 45KB | ||||
防災行政無線拡充整備 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 20KB | ||||
防災情報伝達モデル等推進事業 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 20KB | ||||
雨に強いまちづくり | 建設局 | 下水道河川部 | 74KB | ||||
「豊平川札幌地区河川防災ステーション」整備事業 | 都市局 | 開発事業部 | 186KB | ||||
緊急貯水槽等整備事業 | 水道局 | 給水部 | 25KB | ||||
施策3公共施設等の耐震機能の強化 | |||||||
市有建築物耐震化推進事業 | 都市局 | 建築部 | 170KB | ||||
区役所施設等耐震補強事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 24KB | ||||
学校施設耐震補強事業 | 教育委員会 | 生涯学習部 | 108KB | ||||
学校改築事業 | 教育委員会 | 生涯学習部 | 106KB | ||||
中央体育館改築事業【再掲】 | ※ | 観光文化局 | スポーツ部 | 98KB | |||
中島体育センター耐震補強事業 | 観光文化局 | スポーツ部 | 79KB | ||||
大通バスセンター耐震化・バリアフリー化等改修事業 | 市民まちづくり局 | 総合交通計画部 | 20KB | ||||
消防施設耐震補強事業 | 消防局 | 総務部 | 90KB | ||||
災害に強い道づくり事業(橋りょうの耐震化) | 建設局 | 土木部 | 26KB | ||||
札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化 | 水道局 | 給水部 | 24KB | ||||
下水道施設の耐震化 | 建設局 | 下水道河川部 | 25KB | ||||
民間建築物耐震化促進事業 | 都市局 | 市街地整備部 | 167KB | ||||
都市局 | 建築指導部 |
注1)「事業名」欄に「※」を付した事業は、計画策定時に事業内容の詳細が未確定のため事業費の見積もりが困難なものや、経常的な業務として既に一定の事業費が確保されているもの、事業実施に特段の事業費を必要としないもので、本計画では、計画事業費を計上していません。
注2)「事業名」欄に「★」を付した事業は、対象者要件の拡大や実施施設数の増加により、毎年度の運営的経費が増加していくレベルアップ事業として位置づけているもので、本計画では、事業費は19年度以降の増加分のみを計上しています。
注3)事業名について、計画策定時点で仮称としていたもののうち正式名称が確定しているもの(平成22年4月時点)は、正式名称に変更して記載しています。また、計画策定時点から担当部局が変更になっているものは、変更後(平成22年4月時点)の担当部局を記載しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.