ここから本文です。
清掃工場及び埋立処分場では、法令を遵守した安全かつ適正なごみの焼却及び埋立が行われ、周辺環境への影響を確認することを目的として、年に1度のダイオキシン類の測定を行っています。


|
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | 1号炉 | 0.0030 | 1 | ng-TEQ/m3 |
| 2号炉 | 0.0080 | |||
| 焼却灰 | 0.0068 | 3 | ng-TEQ/g | |
| ばいじん | 0.55 | 3 | ||
| 放流水 | 0.000051 | 10 | pg-TEQ/L | |
|
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | 1号炉 | 0.00000060 | 1 | ng-TEQ/m3 |
| 2号炉 | 0.00015 | |||
| 焼却灰 | 1号炉 | 0.00063 | 3 | ng-TEQ/g |
| 2号炉 | 0.00091 | |||
| ばいじん | 0.30 | 3 | ng-TEQ/g | |
|
放流水 |
0.00010 | 10 |
pg-TEQ/L |
|
|
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 排ガス | 1号炉 | 0.00075 | 0.1 | ng-TEQ/m3 |
| 2号炉 | 0.0015 | |||
| 3号炉 | 0.00052 | |||
| 焼却灰 | 0.0069 | 3 | ng-TEQ/g | |
| ばいじん | 0.12 | 3 | ||
| 放流水 |
0.0000093 |
10 | pg-TEQ/L | |
| 測定対象物 | 測定結果 | 基準値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 放流水 | 山本地区 | 0.0013 | 10 | pg-TEQ/L | |
| 山本北地区 | 0.00020 | ||||
| 硝酸性窒素処理施設 | 0.00043 | ||||
| 東米里地区 | 0.0020 | ||||
| 周縁地下水 | (山本井戸No.5) | 0.00040 | 1 | ||
| (山本井戸No.7) | 0.014 | ||||
| (山本東井戸No.4) | 0.011 | ||||
| (山本東井戸No.15) | 0.0025 | ||||
| (山本北井戸No.1) | 0.0022 | ||||
| (山本北井戸No.3) | 0.00036 | ||||
| (山本北井戸No.9) | 0.0026 | ||||
| (山本北井戸No.10) | 0.20 | ||||
| (山本北井戸No.12) | 0.0033 | ||||
| (東米里井戸No.1) | 0.000022 | ||||
| (東米里井戸No.2) | 0.0021 | ||||
| (東米里井戸No.3) | 0.25 | ||||
| (東米里井戸No.4) | 0.0031 | ||||
|
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 放流水 | 第2山口地区 | 0.0020 | 10 | pg-TEQ/L |
| 第3山口地区 | 0.000075 | |||
| 周縁地下水 | (山口井戸No.1) | 0 | 1 | |
| (山口井戸No.2) | 0.0000048 | |||
| (山口井戸No.3) | 0.0026 | |||
| (山口井戸No.4) | 0 | |||
| 測定対象物 | 測定結果 | 基準値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 放流水 | 0.0022 | 10 | pg-TEQ/L | |
| 周縁河川水 | 水郷東大橋 | 0.037 | 1 | |
| 水郷北大橋 |
0.033 |
|||
※定量下限値未満の測定値は実測濃度を0(ゼロ)として算出しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.