ここから本文です。
清掃工場及び埋立処分場では、法令を遵守した安全かつ適正なごみの焼却及び埋立が行われ、周辺環境への影響を確認することを目的として、年に1度のダイオキシン類の測定を行っています。
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
---|---|---|---|---|
排ガス | 1号炉 | 0.0020 | 1 | ng-TEQ/m3 |
2号炉 | 0.0034 | |||
焼却灰 | 0.0065 | 3 | ng-TEQ/g | |
ばいじん | 0.50 | 3 | ||
放流水 | 0.0019 | 10 | pg-TEQ/L |
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
---|---|---|---|---|
排ガス | 1号炉 | 0.0014 | 1 | ng-TEQ/m3 |
2号炉 | 0.0011 | |||
焼却灰 | 0.0041 | 3 | ng-TEQ/g | |
ばいじん | 1.0 | 3 | ||
放流水 |
0.0011 | 10 |
pg-TEQ/L |
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
---|---|---|---|---|
排ガス | 1号炉 | 0.0031 | 0.1 | ng-TEQ/m3 |
2号炉 | 0.0016 | |||
3号炉 | 0.0032 | |||
焼却灰 | 0.018 | 3 | ng-TEQ/g | |
ばいじん | 0.40 | 3 | ||
放流水 | 0.0000066 | 10 | pg-TEQ/L |
測定対象物 | 測定結果 | 基準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
放流水 | 山本地区 | 0.0012 | 10 | pg-TEQ/L | |
山本北地区 | 0.00019 | ||||
硝酸性窒素処理施設 | 0.00039 | ||||
東米里地区 | 0.0016 | ||||
周縁地下水 | (山本井戸No.5) | 0.0097 | 1 | ||
(山本井戸No.7) | 0.022 | ||||
(山本東井戸No.4) | 0.0057 | ||||
(山本東井戸No.13) | 0.22 | ||||
(山本東井戸No.14) | 0.55 | ||||
(山本東井戸No.15) | 0.00071 | ||||
(山本北井戸No.2) | 0.0063 | ||||
(山本北井戸No.8) | 0.0036 | ||||
(山本北井戸No.10) | 0.026 | ||||
(山本北井戸No.12) | 0.14 | ||||
(東米里井戸No.1) | 0 | ||||
(東米里井戸No.2) | 0.00081 | ||||
(東米里井戸No.3) | 0.0085 |
測定対象物 |
測定結果 |
基準値 |
単位 |
|
---|---|---|---|---|
放流水 | 第2山口地区 | 0.0018 | 10 | pg-TEQ/L |
第3山口地区 | 0.000038 | |||
周縁地下水 | (山口井戸No.1) | 0 | 1 | |
(山口井戸No.2) | 0.0000072 | |||
(山口井戸No.3) | 0 | |||
(山口井戸No.4) | 0 |
測定対象物 | 測定結果 | 基準値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
放流水 | 0.0026 | 10 | pg-TEQ/L | |
周縁河川水 | 水郷東大橋 | 0.047 | 1 | |
水郷北大橋 | 0.048 |
※定量下限値未満の測定値は実測濃度を0(ゼロ)として算出しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.