ここから本文です。
児童と生徒の取組結果
1.児童と生徒の取組率 | 86.1% |
2.子どもたちによるCO2削減量 (1か月の推計値) |
517,799kg-CO2 |
3.よく取り組んだ項目(カッコ内は取組率、複数回答可) | 小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 |
1位 | はみがきのとき水を出しっぱなしにしない。(84.1%) | 使わない部屋のあかりは(こまめに)消す。(89.6%) | 使わない部屋のあかりは(こまめに)消す。(90.2%) |
2位 | つかわないへやのあかりはけす。(83.0%) | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない。(87.8%) | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない。(85.2%) |
3位 | 家から出て、雪あそびや雪かきなどで体をあたためる。(74.4%) | 自由記述(85.5%) | 自由記述(79.5%) |
認定証(小学校) | 認定証(中学校) |
![]() |
![]() |
児童と生徒の取組結果
1.児童と生徒の取組率 | 85.5% |
2.子どもたちによるCO2削減量 (1か月の推計値) |
292,781kg-CO2 |
3.よく取り組んだ項目(カッコ内は取組率、複数回答可) | 小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 |
1位 | れいぞうこのとびらをすぐしめる。(83.1%) | 自由記述(87.1%) | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない。(86.4%) |
2位 | まどをあけて風をとりこむ。(74.5%) | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない。(86.7%) | 自由記述(82.7%) |
3位 | ほっかいどうでとれたたべものをたべる。 (65.2%) |
窓を開けて風を取り込む。 (82.2%) |
窓を開けて風を取り込む。(82.0%) |
認定証(小学校) | 認定証(中学校) |
![]() |
![]() |