ここから本文です。
児童と生徒の取組結果
1.児童と生徒の取組率 | 92.5% |
---|
2.子どもたちによるCO2削減量 (1か月の推計値) |
1,806,437kg-CO2 |
---|
3.よく取り組んだ項目 (カッコ内は取組率、複数回答可) |
小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 |
---|---|---|---|
1位 | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない(90.6%) | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない(92.5%) | 洗顔やはみがきのとき、水を出しっぱなしにしない(92.6%) |
2位 | 冷蔵庫の出し入れは短時間ですませる(86.5%) | 冷蔵庫の出し入れは短時間ですませる(86.9%) | 自分に合った食事の量を考え、ご飯を残さず食べる(86.5%) |
3位 | 自分に合った食事の量を考え、ご飯を残さず食べる(76.3%) | 自分に合った食事の量を考え、ご飯を残さず食べる(82.5%) | 冷蔵庫の出し入れは短時間ですませる(86.1%) |
認定証(小学校) | 認定証(中学校) |
---|---|
![]() |
![]() |
児童と生徒の取組結果
1.児童と生徒の取組率 | 93.9% |
---|
2.子どもたちによるCO2削減量 (1か月の推計値) |
673,251kg-CO2 |
---|
3.よく取り組んだ項目 (カッコ内は取組率、複数回答可) |
小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 |
---|---|---|---|
1位 | シャワーはむだに流したままにしない(85.5%) | 窓を開けて風を取り込む(86.3%) | 窓を開けて風を取り込む(89.2%) |
2位 | ノートやけしゴムなどのぶんぼうぐをたいせつにつかう(85.4%) | シャワーは不必要に流したままにしない(86.1%) | ノートや消しゴムなどの文房具を大切に使う(86.7%) |
3位 | まどをあけてかぜをとりこむ(79.9%) | ノートや消しゴムなどの文房具を大切に使う(85.3%) | シャワーは不必要に流したままにしない(84.8%) |
認定証(小学校) | 認定証(中学校) |
---|---|
![]() |
![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.