ここから本文です。

児童と生徒の取組結果
| 1.児童と生徒の取組率 | 85.5 % |
|
2.子どもたちによるCO2削減量 (1か月の推計値) |
4,847,888 kg-CO2 |
|
3.よく取り組んだ項目 (カッコ内は取組率、複数回答可) |
小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 |
| 1位 | すいどうやシャワーのみずをだしっぱなしにしない。(90.6 %) | 水道やシャワーの水を出しっぱなしにしない。(90.1 %) | 水道やシャワーの水を出しっぱなしにしない。(88.3 %) |
| 2位 | ごみはきちんとわけてリサイクル。(80.6 %) | ごみはきちんと分けてリサイクル。(83.1 %) | 今持っている服を長く大切に着よう。(85.9 %) |
| 3位 | たくさんうごいてからだのなかからポカポカになろう!(79.7 %) | 暖房の温度を上げ過ぎない。(74.0 %) | 徒歩・自転車・公共交通機関を利用する。(75.7 %) |
| 認定証(小学校) | 認定証(中学校) |
![]() |
![]() |

児童と生徒の取組結果
| 1.児童と生徒の取組率 | 86.9 % |
|
2.子どもたちによるCO2削減量 (1か月の推計値) |
3,018,862 kg-CO2 |
|
3.よく取り組んだ項目 (カッコ内は取組率、複数回答可) |
小学校低学年 | 小学校高学年 | 中学校 |
| 1位 | すいどうやシャワーのみずをだしっぱなしにしない。(89.7%) | 水道やシャワーの水を出しっぱなしにしない。(90.3%) | 水道やシャワーの水を出しっぱなしにしない。(88.2%) |
| 2位 | ごみはきちんとわけてリサイクル。(78.8%) | ごみはきちんと分けてリサイクル。(81.5%) | 今持っている服を長く大切に着る。(83.6%) |
| 3位 | エアコンのおんどをさげすぎない。(71.5%) | 食べ残しをしない。(75.5%) | 徒歩・自転車・公共交通機関を利用する。(79.1%) |
| 認定証(小学校) | 認定証(中学校) |
![]() |
![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.