ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・手稲区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市手稲区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 新陵小学校 | 2,369 | 2,579 | 4,948 | 1,325 | 1,430 | 2,755 | 55.93 | 55.45 | 55.68 |
2 | 稲積中学校 | 1,846 | 2,204 | 4,050 | 1,085 | 1,231 | 2,316 | 58.78 | 55.85 | 57.19 |
3 | 前田中央小学校 | 2,919 | 3,395 | 6,314 | 1,586 | 1,810 | 3,396 | 54.33 | 53.31 | 53.79 |
4 | 前田小学校 | 2,831 | 3,156 | 5,987 | 1,749 | 1,903 | 3,652 | 61.78 | 60.30 | 61.00 |
5 | 手稲鉄北小学校 | 2,059 | 2,541 | 4,600 | 1,251 | 1,480 | 2,731 | 60.76 | 58.24 | 59.37 |
6 | 前田北小学校 | 1,981 | 2,096 | 4,077 | 1,138 | 1,215 | 2,353 | 57.45 | 57.97 | 57.71 |
7 | 稲陵中学校 | 3,188 | 3,684 | 6,872 | 1,788 | 1,992 | 3,780 | 56.09 | 54.07 | 55.01 |
8 | 星置中学校 | 3,078 | 3,554 | 6,632 | 1,800 | 2,016 | 3,816 | 58.48 | 56.72 | 57.54 |
9 | 富丘小学校 | 1,991 | 2,277 | 4,268 | 1,117 | 1,233 | 2,350 | 56.10 | 54.15 | 55.06 |
10 | 手稲中学校 | 3,768 | 4,319 | 8,087 | 2,063 | 2,208 | 4,271 | 54.75 | 51.12 | 52.81 |
11 | 手稲中央小学校 | 3,187 | 4,156 | 7,343 | 1,738 | 2,173 | 3,911 | 54.53 | 52.29 | 53.26 |
12 | 稲穂小学校 | 3,370 | 3,942 | 7,312 | 1,911 | 2,201 | 4,112 | 56.71 | 55.83 | 56.24 |
13 | 手稲西中学校 | 1,823 | 2,034 | 3,857 | 1,087 | 1,171 | 2,258 | 59.63 | 57.57 | 58.54 |
14 | 星置児童会館 | 1,369 | 1,579 | 2,948 | 867 | 961 | 1,828 | 63.33 | 60.86 | 62.01 |
15 | 新発寒小学校 | 2,808 | 3,081 | 5,889 | 1,604 | 1,800 | 3,404 | 57.12 | 58.42 | 57.80 |
16 | 西宮の沢小学校 | 3,519 | 4,254 | 7,773 | 1,872 | 2,215 | 4,087 | 53.20 | 52.07 | 52.58 |
17 | 手稲区体育館 | 2,584 | 2,842 | 5,426 | 1,424 | 1,577 | 3,001 | 55.11 | 55.49 | 55.31 |
12 | 32 | 44 | 3 | 8 | 11 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2,596 | 2,874 | 5,470 | 1,427 | 1,585 | 3,012 | 54.97 | 55.15 | 55.06 | ||
18 | 稲穂中学校 | 1,935 | 2,189 | 4,124 | 1,000 | 1,157 | 2,157 | 51.68 | 52.86 | 52.30 |
19 | 新陵東小学校 | 2,275 | 2,486 | 4,761 | 1,312 | 1,372 | 2,684 | 57.67 | 55.19 | 56.37 |
20 | 前田北中学校 | 1,685 | 1,611 | 3,296 | 966 | 979 | 1,945 | 57.33 | 60.77 | 59.01 |
21 | 富丘児童会館 | 751 | 958 | 1,709 | 399 | 544 | 943 | 53.13 | 56.78 | 55.18 |
22 | 星置東小学校 | 2,053 | 2,476 | 4,529 | 1,415 | 1,604 | 3,019 | 68.92 | 64.78 | 66.66 |
23 | 稲積小学校 | 1,544 | 1,812 | 3,356 | 979 | 1,108 | 2,087 | 63.41 | 61.15 | 62.19 |
24 | 手稲山口小学校 | 1,070 | 1,371 | 2,441 | 564 | 726 | 1,290 | 52.71 | 52.95 | 52.85 |
投票所計 | 56,015 | 64,628 | 120,643 | 32,043 | 36,114 | 68,157 | 57.20 | 55.88 | 56.49 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:72KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:4KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.