ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・豊平区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市豊平区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 旭小学校 | 4,348 | 4,764 | 9,112 | 1,906 | 2,190 | 4,096 | 43.84 | 45.97 | 44.95 |
2 | 豊平小学校 | 4,450 | 5,340 | 9,790 | 2,191 | 2,574 | 4,765 | 49.24 | 48.20 | 48.67 |
3 | 東園小学校 | 1,333 | 1,775 | 3,108 | 703 | 890 | 1,593 | 52.74 | 50.14 | 51.25 |
4 | 八条中学校 | 3,030 | 3,702 | 6,732 | 1,521 | 1,872 | 3,393 | 50.20 | 50.57 | 50.40 |
5 | 豊園小学校 | 3,081 | 3,418 | 6,499 | 1,418 | 1,641 | 3,059 | 46.02 | 48.01 | 47.07 |
6 | みどり小学校 | 2,732 | 3,344 | 6,076 | 1,335 | 1,624 | 2,959 | 48.87 | 48.56 | 48.70 |
7 | 月寒中学校 | 3,347 | 3,401 | 6,748 | 1,699 | 1,817 | 3,516 | 50.76 | 53.43 | 52.10 |
8 | 月寒東小学校 | 3,259 | 3,683 | 6,942 | 1,730 | 1,954 | 3,684 | 53.08 | 53.05 | 53.07 |
9 | しらかば台小学校 | 2,516 | 2,941 | 5,457 | 1,513 | 1,692 | 3,205 | 60.14 | 57.53 | 58.73 |
10 | 中の島小学校 | 3,436 | 4,478 | 7,914 | 1,779 | 2,206 | 3,985 | 51.78 | 49.26 | 50.35 |
11 | 美園小学校 | 4,572 | 5,373 | 9,945 | 2,233 | 2,589 | 4,822 | 48.84 | 48.19 | 48.49 |
12 | 月寒小学校 | 2,400 | 3,047 | 5,447 | 1,293 | 1,576 | 2,869 | 53.88 | 51.72 | 52.67 |
13 | あやめ野小学校 | 2,223 | 2,818 | 5,041 | 1,256 | 1,535 | 2,791 | 56.50 | 54.47 | 55.37 |
14 | 羊丘小学校 | 2,254 | 2,705 | 4,959 | 1,343 | 1,600 | 2,943 | 59.58 | 59.15 | 59.35 |
15 | 東月寒中学校 | 3,047 | 3,456 | 6,503 | 1,690 | 1,930 | 3,620 | 55.46 | 55.84 | 55.67 |
16 | 中の島中学校 | 3,975 | 5,016 | 8,991 | 1,964 | 2,374 | 4,338 | 49.41 | 47.33 | 48.25 |
17 | 平岸児童会館(平岸郷土史料館) | 2,485 | 3,234 | 5,719 | 1,273 | 1,569 | 2,842 | 51.23 | 48.52 | 49.69 |
18 | 東山小学校 | 1,958 | 2,449 | 4,407 | 935 | 1,165 | 2,100 | 47.75 | 47.57 | 47.65 |
19 | 陵陽中学校 | 3,310 | 3,751 | 7,061 | 1,708 | 1,958 | 3,666 | 51.60 | 52.20 | 51.92 |
27 | 56 | 83 | 11 | 9 | 20 | 40.74 | 16.07 | 24.10 | ||
3,337 | 3,807 | 7,144 | 1,719 | 1,967 | 3,686 | 51.51 | 51.67 | 51.60 | ||
20 | 南月寒小学校 | 3,089 | 3,812 | 6,901 | 1,753 | 2,092 | 3,845 | 56.75 | 54.88 | 55.72 |
21 | 羊丘中学校 | 4,186 | 5,031 | 9,217 | 2,525 | 2,981 | 5,506 | 60.32 | 59.25 | 59.74 |
22 | 平岸西小学校 | 1,790 | 2,172 | 3,962 | 993 | 1,153 | 2,146 | 55.47 | 53.08 | 54.16 |
23 | 平岸中学校 | 1,811 | 1,830 | 3,641 | 930 | 982 | 1,912 | 51.35 | 53.66 | 52.51 |
24 | 平岸小学校 | 3,800 | 4,682 | 8,482 | 2,045 | 2,448 | 4,493 | 53.82 | 52.29 | 52.97 |
25 | 平岸高台小学校 | 1,591 | 1,937 | 3,528 | 877 | 1,027 | 1,904 | 55.12 | 53.02 | 53.97 |
26 | 西岡北小学校 | 2,493 | 2,943 | 5,436 | 1,563 | 1,764 | 3,327 | 62.70 | 59.94 | 61.20 |
27 | 福住小学校 | 2,160 | 2,614 | 4,774 | 1,317 | 1,542 | 2,859 | 60.97 | 58.99 | 59.89 |
28 | 西岡小学校 | 1,806 | 2,114 | 3,920 | 1,124 | 1,250 | 2,374 | 62.24 | 59.13 | 60.56 |
29 | 西岡福住地区センター | 1,947 | 2,216 | 4,163 | 1,136 | 1,281 | 2,417 | 58.35 | 57.81 | 58.06 |
30 | 西岡南小学校 | 3,546 | 4,137 | 7,683 | 2,055 | 2,528 | 4,583 | 57.95 | 61.11 | 59.65 |
31 | 月寒公民館 | 2,324 | 3,095 | 5,419 | 1,195 | 1,572 | 2,767 | 51.42 | 50.79 | 51.06 |
投票所計 | 88,326 | 105,334 | 193,660 | 47,014 | 55,385 | 102,399 | 53.23 | 52.58 | 52.88 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:70KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:5KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.