ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・厚別区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市厚別区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 山本会館 | 143 | 194 | 337 | 60 | 93 | 153 | 41.96 | 47.94 | 45.40 |
2 | 厚別西小学校 | 1,962 | 2,152 | 4,114 | 1,198 | 1,269 | 2,467 | 61.06 | 58.97 | 59.97 |
3 | 厚別北小学校 | 2,735 | 3,196 | 5,931 | 1,895 | 2,125 | 4,020 | 69.29 | 66.49 | 67.78 |
4 | 信濃小学校 | 3,343 | 3,992 | 7,335 | 1,793 | 2,146 | 3,939 | 53.63 | 53.76 | 53.70 |
5 | 小野幌小学校 | 2,550 | 3,105 | 5,655 | 1,672 | 1,890 | 3,562 | 65.57 | 60.87 | 62.99 |
6 | 信濃中学校 | 2,438 | 2,691 | 5,129 | 1,244 | 1,421 | 2,665 | 51.03 | 52.81 | 51.96 |
7 | 厚別区役所 | 1,591 | 2,218 | 3,809 | 1,020 | 1,386 | 2,406 | 64.11 | 62.49 | 63.17 |
20 | 28 | 48 | 5 | 9 | 14 | 25.00 | 32.14 | 29.17 | ||
1,611 | 2,246 | 3,857 | 1,025 | 1,395 | 2,420 | 63.63 | 62.11 | 62.74 | ||
8 | 大谷地東小学校 | 3,643 | 4,723 | 8,366 | 2,332 | 2,840 | 5,172 | 64.01 | 60.13 | 61.82 |
9 | 共栄小学校 | 3,396 | 4,315 | 7,711 | 1,948 | 2,500 | 4,448 | 57.36 | 57.94 | 57.68 |
10 | 青葉小学校 | 2,182 | 2,861 | 5,043 | 1,397 | 1,833 | 3,230 | 64.02 | 64.07 | 64.05 |
11 | もみじの森小学校 | 2,357 | 2,992 | 5,349 | 1,447 | 1,753 | 3,200 | 61.39 | 58.59 | 59.82 |
12 | 星槎札幌もみじキャンパス | 1,429 | 1,999 | 3,428 | 843 | 1,149 | 1,992 | 58.99 | 57.48 | 58.11 |
13 | もみじの丘小学校 | 1,532 | 1,939 | 3,471 | 934 | 1,193 | 2,127 | 60.97 | 61.53 | 61.28 |
14 | 光生舎ゆいま~る・もみじ台 | 1,459 | 1,905 | 3,364 | 862 | 1,128 | 1,990 | 59.08 | 59.21 | 59.16 |
15 | 上野幌小学校 | 1,759 | 1,980 | 3,739 | 1,158 | 1,274 | 2,432 | 65.83 | 64.34 | 65.04 |
16 | 厚別中学校 | 3,717 | 4,400 | 8,117 | 2,276 | 2,572 | 4,848 | 61.23 | 58.45 | 59.73 |
17 | 上野幌中央福祉会館 | 1,694 | 2,071 | 3,765 | 1,094 | 1,282 | 2,376 | 64.58 | 61.90 | 63.11 |
18 | 厚別通小学校 | 2,917 | 3,330 | 6,247 | 1,613 | 1,851 | 3,464 | 55.30 | 55.59 | 55.45 |
19 | ひばりが丘小学校 | 2,751 | 3,745 | 6,496 | 1,511 | 2,084 | 3,595 | 54.93 | 55.65 | 55.34 |
20 | 大谷地団地町内会館 | 1,674 | 1,884 | 3,558 | 955 | 1,055 | 2,010 | 57.05 | 56.00 | 56.49 |
21 | ノホロの丘小学校 | 3,086 | 3,417 | 6,503 | 1,948 | 2,130 | 4,078 | 63.12 | 62.34 | 62.71 |
22 | 厚別北中学校 | 1,547 | 1,749 | 3,296 | 1,024 | 1,107 | 2,131 | 66.19 | 63.29 | 64.65 |
投票所計 | 49,925 | 60,886 | 110,811 | 30,229 | 36,090 | 66,319 | 60.55 | 59.27 | 59.85 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:72KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:4KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.