ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・南区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市南区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 澄川小学校 | 3,830 | 4,877 | 8,707 | 2,167 | 2,655 | 4,822 | 56.58 | 54.44 | 55.38 |
2 | 澄川地区会館 | 2,610 | 3,270 | 5,880 | 1,418 | 1,739 | 3,157 | 54.33 | 53.18 | 53.69 |
3 | 澄川南福祉会館 | 1,413 | 1,636 | 3,049 | 882 | 981 | 1,863 | 62.42 | 59.96 | 61.10 |
4 | 藤野南小学校 | 2,653 | 3,030 | 5,683 | 1,581 | 1,716 | 3,297 | 59.59 | 56.63 | 58.02 |
5 | 真駒内本町会館 | 1,121 | 1,467 | 2,588 | 702 | 839 | 1,541 | 62.62 | 57.19 | 59.54 |
6 | 真駒内公園小学校 | 1,716 | 1,197 | 2,913 | 985 | 688 | 1,673 | 57.40 | 57.48 | 57.43 |
7 | 札幌みなみの杜高等支援学校 | 1,786 | 2,499 | 4,285 | 1,183 | 1,638 | 2,821 | 66.24 | 65.55 | 65.83 |
8 | 真駒内桜山小学校 | 2,792 | 2,981 | 5,773 | 1,758 | 1,922 | 3,680 | 62.97 | 64.48 | 63.75 |
9 | 駒岡小学校 | 202 | 225 | 427 | 130 | 139 | 269 | 64.36 | 61.78 | 63.00 |
10 | 常盤小学校 | 2,665 | 3,013 | 5,678 | 1,646 | 1,788 | 3,434 | 61.76 | 59.34 | 60.48 |
11 | 滝野会館 | 30 | 33 | 63 | 24 | 25 | 49 | 80.00 | 75.76 | 77.78 |
12 | 南小学校 | 2,127 | 2,372 | 4,499 | 1,264 | 1,374 | 2,638 | 59.43 | 57.93 | 58.64 |
13 | 藻岩北小学校 | 2,294 | 2,861 | 5,155 | 1,293 | 1,605 | 2,898 | 56.36 | 56.10 | 56.22 |
14 | 藻岩中学校 | 2,465 | 2,921 | 5,386 | 1,418 | 1,584 | 3,002 | 57.53 | 54.23 | 55.74 |
15 | 南の沢小学校 | 2,388 | 2,685 | 5,073 | 1,394 | 1,527 | 2,921 | 58.38 | 56.87 | 57.58 |
16 | 石山緑小学校 | 1,722 | 2,118 | 3,840 | 1,033 | 1,240 | 2,273 | 59.99 | 58.55 | 59.19 |
17 | 石山中学校 | 2,406 | 2,845 | 5,251 | 1,402 | 1,585 | 2,987 | 58.27 | 55.71 | 56.88 |
18 | 藤の沢小学校 | 609 | 753 | 1,362 | 347 | 454 | 801 | 56.98 | 60.29 | 58.81 |
19 | 藤野白樺会館 | 2,060 | 2,393 | 4,453 | 1,144 | 1,341 | 2,485 | 55.53 | 56.04 | 55.81 |
20 | 白川会館 | 30 | 32 | 62 | 18 | 14 | 32 | 60.00 | 43.75 | 51.61 |
21 | 簾舞地区会館 | 1,677 | 1,866 | 3,543 | 943 | 943 | 1,886 | 56.23 | 50.54 | 53.23 |
22 | 豊滝中央会館 | 304 | 382 | 686 | 167 | 219 | 386 | 54.93 | 57.33 | 56.27 |
23 | 定山渓小学校 | 427 | 456 | 883 | 179 | 184 | 363 | 41.92 | 40.35 | 41.11 |
24 | 中ノ沢会館 | 1,338 | 1,539 | 2,877 | 772 | 877 | 1,649 | 57.70 | 56.99 | 57.32 |
25 | 澄川南小学校 | 1,461 | 1,675 | 3,136 | 932 | 1,047 | 1,979 | 63.79 | 62.51 | 63.11 |
26 | 北の沢小学校 | 1,761 | 2,099 | 3,860 | 1,067 | 1,304 | 2,371 | 60.59 | 62.12 | 61.42 |
27 | 藻岩南小学校 | 1,646 | 2,013 | 3,659 | 956 | 1,087 | 2,043 | 58.08 | 54.00 | 55.83 |
28 | 藤野地区センター | 1,905 | 2,283 | 4,188 | 1,138 | 1,295 | 2,433 | 59.74 | 56.72 | 58.09 |
29 | 澄川西小学校 | 1,542 | 1,956 | 3,498 | 866 | 1,060 | 1,926 | 56.16 | 54.19 | 55.06 |
30 | 澄川中学校 | 847 | 949 | 1,796 | 529 | 568 | 1,097 | 62.46 | 59.85 | 61.08 |
31 | 真駒内中学校 | 2,423 | 3,237 | 5,660 | 1,627 | 2,134 | 3,761 | 67.15 | 65.93 | 66.45 |
19 | 37 | 56 | 3 | 7 | 10 | 15.79 | 18.92 | 17.86 | ||
2,442 | 3,274 | 5,716 | 1,630 | 2,141 | 3,771 | 66.75 | 65.39 | 65.97 | ||
32 | 石山東小学校 | 1,345 | 1,721 | 3,066 | 808 | 1,031 | 1,839 | 60.07 | 59.91 | 59.98 |
33 | 南沢福祉会館 | 1,550 | 1,736 | 3,286 | 920 | 1,004 | 1,924 | 59.35 | 57.83 | 58.55 |
投票所計 | 55,164 | 65,157 | 120,321 | 32,696 | 37,614 | 70,310 | 59.27 | 57.73 | 58.44 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:70KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:5KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.