ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・西区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市西区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 二十四軒小学校 | 3,092 | 3,993 | 7,085 | 1,598 | 2,081 | 3,679 | 51.68 | 52.12 | 51.93 |
2 | 身体障害者福祉センター | 3,255 | 3,982 | 7,237 | 1,713 | 1,962 | 3,675 | 52.63 | 49.27 | 50.78 |
3 | 西区民センター | 3,415 | 4,696 | 8,111 | 1,935 | 2,605 | 4,540 | 56.66 | 55.47 | 55.97 |
24 | 38 | 62 | 8 | 9 | 17 | 33.33 | 23.68 | 27.42 | ||
3,439 | 4,734 | 8,173 | 1,943 | 2,614 | 4,557 | 56.50 | 55.22 | 55.76 | ||
4 | 琴似小学校 | 3,523 | 4,730 | 8,253 | 1,993 | 2,633 | 4,626 | 56.57 | 55.67 | 56.05 |
5 | 琴似中学校 | 3,414 | 4,135 | 7,549 | 1,947 | 2,373 | 4,320 | 57.03 | 57.39 | 57.23 |
6 | 山の手南小学校 | 2,141 | 2,621 | 4,762 | 1,349 | 1,578 | 2,927 | 63.01 | 60.21 | 61.47 |
7 | 山の手小学校 | 2,154 | 2,558 | 4,712 | 1,192 | 1,377 | 2,569 | 55.34 | 53.83 | 54.52 |
8 | 手稲東児童会館 | 2,852 | 3,515 | 6,367 | 1,451 | 1,794 | 3,245 | 50.88 | 51.04 | 50.97 |
9 | 手稲記念館 | 2,894 | 3,542 | 6,436 | 1,628 | 1,880 | 3,508 | 56.25 | 53.08 | 54.51 |
10 | 宮の沢児童会館 | 2,504 | 2,850 | 5,354 | 1,384 | 1,558 | 2,942 | 55.27 | 54.67 | 54.95 |
11 | 手稲宮丘小学校 | 3,492 | 3,977 | 7,469 | 1,943 | 2,112 | 4,055 | 55.64 | 53.11 | 54.29 |
12 | 西園小学校 | 1,827 | 2,265 | 4,092 | 1,035 | 1,249 | 2,284 | 56.65 | 55.14 | 55.82 |
13 | 手稲東中学校 | 2,182 | 2,700 | 4,882 | 1,195 | 1,480 | 2,675 | 54.77 | 54.81 | 54.79 |
14 | 手稲東小学校 | 2,710 | 3,189 | 5,899 | 1,539 | 1,789 | 3,328 | 56.79 | 56.10 | 56.42 |
15 | 西野小学校 | 2,665 | 3,237 | 5,902 | 1,525 | 1,808 | 3,333 | 57.22 | 55.85 | 56.47 |
16 | 西野第二小学校 | 2,509 | 2,979 | 5,488 | 1,466 | 1,747 | 3,213 | 58.43 | 58.64 | 58.55 |
17 | 西野中学校 | 1,930 | 2,207 | 4,137 | 1,170 | 1,302 | 2,472 | 60.62 | 58.99 | 59.75 |
18 | 平和小学校 | 3,086 | 3,569 | 6,655 | 1,793 | 2,042 | 3,835 | 58.10 | 57.21 | 57.63 |
19 | 福井野小学校 | 2,565 | 2,957 | 5,522 | 1,544 | 1,767 | 3,311 | 60.19 | 59.76 | 59.96 |
20 | 琴似中央小学校 | 3,833 | 4,167 | 8,000 | 2,011 | 2,236 | 4,247 | 52.47 | 53.66 | 53.09 |
21 | 八軒中学校 | 2,966 | 3,474 | 6,440 | 1,684 | 1,894 | 3,578 | 56.78 | 54.52 | 55.56 |
22 | 八軒東中学校 | 2,782 | 3,285 | 6,067 | 1,553 | 1,805 | 3,358 | 55.82 | 54.95 | 55.35 |
23 | 八軒小学校 | 2,275 | 2,865 | 5,140 | 1,348 | 1,642 | 2,990 | 59.25 | 57.31 | 58.17 |
24 | 八軒西小学校 | 1,275 | 1,324 | 2,599 | 784 | 830 | 1,614 | 61.49 | 62.69 | 62.10 |
25 | 発寒東小学校 | 1,738 | 1,926 | 3,664 | 843 | 937 | 1,780 | 48.50 | 48.65 | 48.58 |
26 | 北翔養護学校 | 2,162 | 2,435 | 4,597 | 1,243 | 1,320 | 2,563 | 57.49 | 54.21 | 55.75 |
27 | はっさむ地区センター | 3,119 | 3,652 | 6,771 | 1,626 | 1,880 | 3,506 | 52.13 | 51.48 | 51.78 |
28 | 発寒南小学校 | 3,419 | 4,102 | 7,521 | 1,794 | 2,153 | 3,947 | 52.47 | 52.49 | 52.48 |
29 | 発寒西小学校 | 2,558 | 2,984 | 5,542 | 1,403 | 1,566 | 2,969 | 54.85 | 52.48 | 53.57 |
11 | 15 | 26 | 3 | 6 | 9 | 27.27 | 40.00 | 34.62 | ||
2,569 | 2,999 | 5,568 | 1,406 | 1,572 | 2,978 | 54.73 | 52.42 | 53.48 | ||
30 | 発寒児童会館 | 2,304 | 2,805 | 5,109 | 1,286 | 1,539 | 2,825 | 55.82 | 54.87 | 55.29 |
31 | 西小学校 | 3,916 | 4,685 | 8,601 | 2,240 | 2,695 | 4,935 | 57.20 | 57.52 | 57.38 |
投票所計 | 84,592 | 101,459 | 186,051 | 47,226 | 55,649 | 102,875 | 55.83 | 54.85 | 55.29 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:69KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:5KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.