ここから本文です。

更新日:2021年6月30日

投票確定(投票区別・北区)

参議院比例代表選出議員選挙(令和元年7月21日執行)

ご覧になる区を、下記から選択してください。

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 833 1,094 1,927 493 659 1,152 59.18 60.24 59.78
2 北九条小学校 1,801 1,898 3,699 1,043 1,120 2,163 57.91 59.01 58.48
    4 4 8 1 0 1 25.00 0.00 12.50
    1,805 1,902 3,707 1,044 1,120 2,164 57.84 58.89 58.38
3 北辰中学校 3,795 3,452 7,247 1,819 1,764 3,583 47.93 51.10 49.44
4 幌北小学校 2,766 2,612 5,378 1,293 1,297 2,590 46.75 49.66 48.16
5 北24条会館 2,048 2,684 4,732 997 1,384 2,381 48.68 51.56 50.32
6 北陽中学校 2,471 2,966 5,437 1,371 1,533 2,904 55.48 51.69 53.41
7 北区役所1階ロビー 2,801 3,075 5,876 1,420 1,613 3,033 50.70 52.46 51.62
    33 64 97 8 13 21 24.24 20.31 21.65
    2,834 3,139 5,973 1,428 1,626 3,054 50.39 51.80 51.13
8 新陽小学校 3,447 3,853 7,300 1,894 2,162 4,056 54.95 56.11 55.56
9 新川中央小学校 3,492 4,244 7,736 1,857 2,211 4,068 53.18 52.10 52.59
10 新琴似南小学校 3,058 3,544 6,602 1,665 1,932 3,597 54.45 54.51 54.48
11 新光小学校 3,925 4,475 8,400 2,202 2,511 4,713 56.10 56.11 56.11
12 新川小学校 4,165 4,425 8,590 1,968 2,184 4,152 47.25 49.36 48.34
13 光陽小学校 2,645 3,012 5,657 1,377 1,580 2,957 52.06 52.46 52.27
14 新琴似西小学校 3,766 4,252 8,018 2,040 2,318 4,358 54.17 54.52 54.35
15 新琴似北中学校 1,915 2,286 4,201 1,050 1,226 2,276 54.83 53.63 54.18
16 新琴似中学校 1,296 1,489 2,785 757 861 1,618 58.41 57.82 58.10
17 新琴似北小学校 1,859 2,178 4,037 1,035 1,222 2,257 55.68 56.11 55.91
18 麻生球場会議室 1,695 2,085 3,780 769 965 1,734 45.37 46.28 45.87
19 屯田南小学校 1,473 1,673 3,146 874 954 1,828 59.33 57.02 58.11
20 屯田小学校 3,455 3,929 7,384 1,709 1,915 3,624 49.46 48.74 49.08
21 茨戸小学校 1,561 1,738 3,299 826 900 1,726 52.91 51.78 52.32
22 拓北小学校 2,182 2,435 4,617 1,308 1,408 2,716 59.95 57.82 58.83
23 篠路小学校 3,475 3,873 7,348 1,840 2,000 3,840 52.95 51.64 52.26
24 篠路西小学校 1,972 2,307 4,279 1,138 1,264 2,402 57.71 54.79 56.13
25 太平小学校 2,855 3,258 6,113 1,560 1,721 3,281 54.64 52.82 53.67
26 百合が原小学校 3,086 3,502 6,588 1,598 1,772 3,370 51.78 50.60 51.15
27 十軒会館 852 890 1,742 401 452 853 47.07 50.79 48.97
28 拓北大野地会館 55 44 99 24 22 46 43.64 50.00 46.46
29 篠路破砕工場1階ロビー 42 36 78 24 22 46 57.14 61.11 58.97
30 鴻城小学校 2,793 3,238 6,031 1,762 1,991 3,753 63.09 61.49 62.23
31 北陽小学校 3,045 3,539 6,584 1,603 1,873 3,476 52.64 52.92 52.79
32 白楊小学校 2,258 2,275 4,533 1,290 1,377 2,667 57.13 60.53 58.84
33 光陽中学校 2,059 2,399 4,458 1,164 1,378 2,542 56.53 57.44 57.02
34 新琴似緑小学校 2,208 2,446 4,654 1,264 1,347 2,611 57.25 55.07 56.10
35 太平中学校 3,602 4,055 7,657 1,982 2,208 4,190 55.02 54.45 54.72
36 創成高等学校 2,032 2,436 4,468 1,009 1,168 2,177 49.66 47.95 48.72
37 和光小学校 2,253 2,747 5,000 1,059 1,257 2,316 47.00 45.76 46.32
38 麻生総合センター 2,173 2,820 4,993 997 1,331 2,328 45.88 47.20 46.63
39 新琴似小学校 2,587 3,197 5,784 1,446 1,764 3,210 55.89 55.18 55.50
40 篠路西中学校 3,159 3,521 6,680 1,591 1,781 3,372 50.36 50.58 50.48
41 屯田児童会館 1,782 1,991 3,773 991 1,073 2,064 55.61 53.89 54.70
42 屯田中央中学校 1,277 1,451 2,728 664 754 1,418 52.00 51.96 51.98
43 あいの里西小学校 2,589 2,830 5,419 1,512 1,685 3,197 58.40 59.54 59.00
44 屯田西小学校 2,664 3,125 5,789 1,340 1,491 2,831 50.30 47.71 48.90
45 つよし幼稚園 1,733 1,995 3,728 978 1,093 2,071 56.43 54.79 55.55
46 屯田北小学校 1,999 2,359 4,358 1,043 1,185 2,228 52.18 50.23 51.12
47 あいの里東小学校 2,005 2,227 4,232 1,232 1,353 2,585 61.45 60.75 61.08
48 北海道拓北養護学校 2,436 2,723 5,159 1,333 1,419 2,752 54.72 52.11 53.34
投票所計 113,477 128,751 242,228 60,621 68,513 129,134 53.42 53.21 53.31

投票確定(投票区別)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:65KB)
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:7KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956