ここから本文です。

更新日:2021年6月30日

投票確定(投票区別・中央区)

参議院比例代表選出議員選挙(令和元年7月21日執行)

ご覧になる区を、下記から選択してください。

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

札幌市中央区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 山鼻南小学校 1,379 1,333 2,712 844 801 1,645 61.20 60.09 60.66
2 札幌市視聴覚障がい者情報センター 2,316 3,134 5,450 1,271 1,678 2,949 54.88 53.54 54.11
3 柏中学校 2,146 2,626 4,772 1,218 1,394 2,612 56.76 53.08 54.74
4 山鼻小学校 2,237 2,863 5,100 1,192 1,495 2,687 53.29 52.22 52.69
5 伏見中学校 1,680 2,115 3,795 1,001 1,215 2,216 59.58 57.45 58.39
6 伏見小学校 3,839 5,091 8,930 2,196 2,809 5,005 57.20 55.18 56.05
7 幌西小学校 3,619 4,652 8,271 1,855 2,367 4,222 51.26 50.88 51.05
8 あけぼのアート&コミュニティセンター 4,158 4,748 8,906 1,525 1,863 3,388 36.68 39.24 38.04
9 中島中学校 3,542 4,576 8,118 1,768 2,164 3,932 49.92 47.29 48.44
10 豊水会館(札幌市公文書館隣) 3,724 4,182 7,906 1,396 1,669 3,065 37.49 39.91 38.77
11 資生館小学校 3,494 3,897 7,391 1,091 1,358 2,449 31.22 34.85 33.13
12 二条小学校 3,867 4,943 8,810 1,843 2,362 4,205 47.66 47.78 47.73
13 中央小学校 4,218 5,226 9,444 2,013 2,444 4,457 47.72 46.77 47.19
14 苗穂はるにれ児童会館(苗穂会館) 1,889 2,329 4,218 1,036 1,247 2,283 54.84 53.54 54.13
15 中央中学校 2,121 2,543 4,664 1,062 1,221 2,283 50.07 48.01 48.95
16 札幌市役所1階 735 906 1,641 369 482 851 50.20 53.20 51.86
17 札幌大通高等学校 3,413 4,515 7,928 1,964 2,504 4,468 57.54 55.46 56.36
18 桑園小学校 3,594 4,519 8,113 2,307 2,882 5,189 64.19 63.78 63.96
19 日新小学校 3,023 3,765 6,788 1,658 2,103 3,761 54.85 55.86 55.41
20 向陵中学校 4,074 5,831 9,905 2,251 3,433 5,684 55.25 58.87 57.39
21 円山小学校 4,189 5,940 10,129 2,439 3,343 5,782 58.22 56.28 57.08
22 啓明中学校 3,214 4,111 7,325 1,862 2,237 4,099 57.93 54.41 55.96
23 緑丘小学校 3,036 3,827 6,863 1,910 2,339 4,249 62.91 61.12 61.91
24 札幌旭丘高等学校 523 706 1,229 316 385 701 60.42 54.53 57.04
25 円山西町児童会館 1,255 1,534 2,789 774 926 1,700 61.67 60.37 60.95
26 盤渓小学校 98 85 183 33 50 83 33.67 58.82 45.36
27 大倉山小学校 725 890 1,615 439 488 927 60.55 54.83 57.40
28 宮の森小学校 1,797 2,154 3,951 1,061 1,287 2,348 59.04 59.75 59.43
29 幌南小学校 2,072 2,574 4,646 1,130 1,349 2,479 54.54 52.41 53.36
30 三角山小学校 624 781 1,405 377 432 809 60.42 55.31 57.58
31 中央区役所1階ロビー 2,867 3,174 6,041 1,018 1,272 2,290 35.51 40.08 37.91
    63 100 163 10 21 31 15.87 21.00 19.02
    2,930 3,274 6,204 1,028 1,293 2,321 35.09 39.49 37.41
32 幌西児童会館 2,490 3,114 5,604 1,430 1,721 3,151 57.43 55.27 56.23
33 宮の森中学校 814 976 1,790 512 573 1,085 62.90 58.71 60.61
34 山鼻中学校 2,097 2,722 4,819 1,295 1,594 2,889 61.75 58.56 59.95
35 札幌市立大学 1,791 2,110 3,901 1,023 1,237 2,260 57.12 58.63 57.93
36 北海道札幌西高等学校 2,145 2,650 4,795 1,311 1,545 2,856 61.12 58.30 59.56
37 札幌龍谷学園高等学校 2,824 3,543 6,367 1,599 1,984 3,583 56.62 56.00 56.27
投票所計 91,692 114,785 206,477 48,399 60,274 108,673 52.78 52.51 52.63

投票確定(投票区別)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:69KB)
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:6KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956