ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

有害大気汚染物質

有害大気汚染物質とは、少量であっても長い間吸い続けると人の健康を損なうおそれがある物質の総称で、現在、248種類の物質がリストアップされています。

このうち、健康リスクがある程度高いと考えられる23種類の物質が「優先取組物質」として選定されています。

さらに、優先取組物質のうち、環境への排出を早急に抑制しなければならない5種類の物質が「指定物質」として指定されており、それぞれの物質に環境基準値が設定されています。

そのほか、優先取組物質のうち、11種類の物質に対して、有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値が設定されています(このページでは「指針値設定物質」といいます)。

札幌市における有害大気汚染物質の状況については、優先取組物質の調査結果に掲載しています。

優先取組物質

指定物質

物質名

環境基準値 設定年月
ベンゼン

3µg/m3

平成9年2月
トリクロロエチレン 130µg/m3 平成9年2月(平成30年11月改定)
テトラクロロエチレン 200µg/m3 平成9年2月
ジクロロメタン 150µg/m3 平成13年4月
ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m3 平成11年12月

指針値設定物質

物質名

指針値

設定年月

(中央環境審議会の答申)

アクリロニトリル

2µg/m3

平成15年7月(第7次答申)

塩化ビニルモノマ― 10µg/m3
水銀及びその化合物 40ngHg/m3
ニッケル化合物 25ngNi/m3
1,2-ジクロロエタン 1.6µg/m3

平成18年11月(第8次答申)

1,3-ブタジエン 2.5µg/m3
クロロホルム 18µg/m3
ヒ素及びその化合物 6ng/m3

平成22年10月(第9次答申)

マンガン及びその化合物 140ng/m3 平成26年5月(第10次答申)
塩化メチル 94µg/m3 令和2年8月(第12次答申)
アセトアルデヒド 120µg/m3

その他の物質

物質名

クロム及びその化合物
ベリリウム及びその化合物
酸化エチレン
ベンゾ[a]ピレン
ホルムアルデヒド
トルエン

単位について

単位 グラム表記
1μg(1マイクログラム) 0.000001g(100万分の1グラム)
1ng(1ナノグラム) 0.000000001g(10億分の1グラム)
1pg(1ピコグラム) 0.000000000001g(1兆分の1グラム)

優先取組物質の調査結果

調査地点

地域分類

調査地点

所在地

一般環境

篠路局

札幌市北区篠路4条9丁目篠路小学校

南保健センター

札幌市南区真駒内幸町1丁目3-1

沿道

北1条局

札幌市中央区北1条西2丁目市役所敷地内

東18丁目局

札幌市東区北33条東18丁目1-6東区土木センター敷地内

過去には、厚別局(札幌市厚別区厚別中央4条3丁目信濃小学校)や、西清掃事務所(札幌市西区発寒15条14丁目2-1)でも調査を行っていました。
調査時期等は、下の経年変化グラフにて御確認ください。

環境基準設定物質の調査結果

物質名

環境

基準値

調査地点

測定結果

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

経年変化

グラフ

ベンゼン
(単位:μg/m3)

3 篠路局 0.68 0.75 0.77 0.74 0.51 0.74 0.71 0.64 経年変化グラフ(指定物質)(PDF:96KB)
南保健センター 0.7 0.64 0.69 0.71 0.59 0.53 0.6 0.56
北1条局 0.99 1 1 0.96 0.86 0.8 0.98 0.84
東18丁目局 0.96 1 1 1 0.89 1 1.1 1

トリクロロ

エチレン
(単位:μg/m3)

130 篠路局 0.021 0.016 0.025 0.012 0.0035 0.011 0.0059 0.0075
南保健センター 0.038 0.023 0.017 0.028 0.0072 0.01 0.0041 0.0076
北1条局 0.051 0.016 0.04 0.021 0.011 0.015 0.0094 0.0099
東18丁目局 0.05 0.03 0.02 0.014 0.012 0.019 0.018 0.017

テトラクロロ

エチレン
(単位:μg/m3)

200 篠路局 0.023 0.044 0.048 0.03 0.029 0.032 0.034 0.022
南保健センター 0.054 0.078 0.066 0.043 0.058 0.041 0.039 0.022
北1条局 0.1 0.073 0.11 0.077 0.068 0.048 0.059 0.036
東18丁目局 0.033 0.078 0.047 0.045 0.044 0.039 0.044 0.022

ジクロロ

メタン
(単位:μg/m3)

150 篠路局 2.6 1.2 1.5 3.4 0.65 0.54 0.68 0.69
南保健センター 2.7 1.4 0.68 0.75 0.58 0.48 0.71 0.48
北1条局 3.1 3.3 0.98 1.2 1 0.62 1.4 0.79
東18丁目局 2.4 1.2 0.88 0.83 0.61 0.74 0.96 0.63

ダイオキシン類の調査結果等については、環境中のダイオキシン類調査結果についてを参照ください。

指針値設定物質の調査結果

物質名

指針値

調査地点

測定結果

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

経年変化

グラフ

アクリロニトリル
(単位:μg/m3)

2 篠路局 0.021 0.057 0.067 0.036 0.017 0.031 0.038 0.088 経年変化グラフ(指針値設定物質)(PDF:150KB)
南保健センター 0.021 0.068 0.075 0.035 0.021 0.013 0.036 0.045
北1条局 0.049 0.059 0.083 0.027 0.025 0.026 0.043 0.037
東18丁目局 0.11 0.18 0.16 0.063 0.042 0.04 0.072 0.05

塩化ビニル

モノマー
(単位:μg/m3)

10 篠路局 0.007 0.0084 0.0085 0.0038 0.0035 0.0031 0.0057 0.0039
南保健センター 0.012 0.011 0.011 0.0079 0.004 0.0047 0.0057 0.0043
北1条局 0.024 0.0058 0.012 0.0046 0.0042 0.0065 0.0046 0.0045
東18丁目局 0.005 0.01 0.0086 0.004 0.0038 0.0033 0.006 0.0036

水銀及び

その化合物
(単位:ng/m3)

40 篠路局 1.5 1.7 1.6 1.8 1.8 1.7 1.8 1.6
南保健センター 1.5 1.4 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.4
北1条局 1.5 1.5 1.6 1.6 1.9 1.8 1.7 1.5
東18丁目局 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.4

ニッケル化合物
(単位:ng/m3)

25 篠路局 1.3 2.6 2.1 2.4 2.1 1.9 1.9 1.7
南保健センター 0.69 2 1.2 1.5 1.2 1.1 0.99 1.1
北1条局 1.1 1.9 2.4 2.3 2.6 2 2.2 2.4
東18丁目局 0.96 2.4 2.3 3.6 3 2.6 2.5 2.6

1,2-ジクロロ

エタン
(単位:μg/m3)

1.6 篠路局 0.058 0.074 0.093 0.11 0.094 0.092 0.1 0.085
南保健センター 0.073 0.09 0.098 0.14 0.1 0.091 0.099 0.085
北1条局 0.06 0.08 0.11 0.12 0.11 0.097 0.12 0.087
東18丁目局 0.05 0.095 0.094 0.12 0.091 0.095 0.15 0.081

1,3-ブタジエン
(単位:μg/m3)

2.5 篠路局 0.073 0.06 0.092 0.082 0.05 0.071 0.058 0.061
南保健センター 0.095 0.05 0.083 0.065 0.072 0.039 0.046 0.047
北1条局 0.19 0.11 0.15 0.13 0.11 0.078 0.09 0.087
東18丁目局 0.22 0.11 0.16 0.14 0.12 0.12 0.13 0.12

クロロホルム
(単位:μg/m3)

18 篠路局 0.16 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13 0.15 0.13
南保健センター 0.15 0.16 0.16 0.16 0.13 0.12 0.15 0.12
北1条局 0.2 0.25 0.21 0.26 0.19 0.16 0.45 0.16
東18丁目局 0.12 0.17 0.15 0.15 0.13 0.13 0.16 0.12

ヒ素及び

その化合物
(単位:ng/m3)

6 篠路局 0.46 0.58 0.75 1.5 1.6 1.2 1.1 0.83
南保健センター 0.39 0.46 0.78 1.2 1.4 0.72 0.88 0.63
北1条局 0.43 0.55 0.81 1.5 1.6 0.85 1 0.79
東18丁目局 0.42 0.58 0.93 1.5 1.6 1 1.1 0.71

マンガン及び

その化合物
(単位:ng/m3)

140 篠路局 16 14 20 27 40 23 21 20
南保健センター 7 7.1 8.4 14 12 11 8.3 7.4
北1条局 14 16 20 25 20 18 17 18
東18丁目局 14 16 21 34 29 25 18 20

塩化メチル
(単位:μg/m3)

94 篠路局 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 2 1.6
南保健センター 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.2 1.6 1.4
北1条局 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.8 1.3
東18丁目局 1.3 1.4 1.5 1.8 1.4 1.3 3.1 1.8

アセトアルデヒド
(単位:μg/m3)

120 篠路局 0.79 0.98 0.94 1 1 1.1 1.1 1.1
南保健センター 0.8 0.9 0.93 0.94 0.96 0.85 1 1
北1条局 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6 1.5 2.1 2.2
東18丁目局 1.1 1.6 1.1 1.3 1.2 1.3 1.5 1.6

その他の物質の測定結果

物質名 調査地点 測定結果
平成
27年度
平成
28年度
平成
29年度
平成
30年度
令和
元年度
令和
2年度
令和
3年度

令和

4年度

経年変化
グラフ
クロム及び
その化合物
(単位:ng/m3)
篠路局 2 3 2.7 3.6 2.8 2.9 3.6 2.5

経年変化グラフ(その他の物質)(PDF:72KB)

南保健センター 1.1 1.5 1.6 2.2 1.6 2 1.7 2
北1条局 2.7 3.1 3.6 3.8 4.5 3.7 4.1 5.7
東18丁目局 2.1 3.2 3.2 6.2 3.9 3.9 3.7 4.6
ベリリウム及び
その化合物
(単位:ng/m3)
篠路局 0.012 0.016 0.027 0.028 0.055 0.028 0.029 0.032
南保健センター 0.0078 0.0095 0.014 0.019 0.0098 0.016 0.012 0.013
北1条局 0.0077 0.015 0.018 0.027 0.016 0.021 0.021 0.021
東18丁目局 0.011 0.016 0.02 0.033 0.024 0.026 0.02 0.02
酸化エチレン
(単位:µg/m3)
篠路局 0.07 0.07 0.048 0.064 0.068 0.071 0.076 0.068
南保健センター 0.062 0.053 0.041 0.05 0.066 0.056 0.056 0.055
北1条局 0.098 0.061 0.052 0.072 0.08 0.086 0.076 0.072
東18丁目局 0.075 0.079 0.057 0.072 0.077 0.073 0.07 0.066
ベンゾ[a]
ピレン
(単位:ng/m3)
篠路局 0.12 0.14 0.15 0.13 0.051 0.11 0.12 0.099
南保健センター 0.089 0.068 0.098 0.072 0.059 0.045 0.045 0.044
北1条局 0.11 0.098 0.1 0.12 0.065 0.072 0.063 0.074
東18丁目局 0.15 0.13 0.19 0.12 0.068 0.14 0.1 0.16
ホルム
アルデヒド
(単位:µg/m3)
篠路局 1.7 1.7 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.7
南保健センター 1.6 1.4 1.4 1.3 1.7 1.4 1.8 1.8
北1条局 2.6 2.5 2.2 2.1 2.5 2.2 2.7 3.1
東18丁目局 1.9 2.4 1.6 1.9 2 1.9 2.1 2
トルエン
(単位:µg/m3)
篠路局 2.9 2.9 3.2 6.2 6.1 3.3 1.9 2.1
南保健センター 2.1 4.7 2.9 3.2 6.7 1.5 1.2 1.3
北1条局 3.9 3.7 4.3 4.2 5.7 3.2 3.4 3.1
東18丁目局 5 5.9 5.2 5 7.3 4.9 4 3.9

※「クロム及び三価クロム化合物」及び「六価クロム化合物」は個別の物質ごとの測定が困難であるため、「クロム及びその化合物」として測定しています。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882  内線:2882

ファクス番号:011-218-5108