ここから本文です。
有害大気汚染物質とは、少量であっても長い間吸い続けると人の健康を損なうおそれがある物質の総称で、現在、248種類の物質がリストアップされています。
このうち、健康リスクがある程度高いと考えられる23種類の物質が「優先取組物質」として選定されています。
優先取組物質のうち、平成9年2月にベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基準※が、平成13年4月にジクロロメタンに係る環境基準※が設定されました(このページでは「環境基準設定物質」といいます)。
※環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことで、環境基本法で定められています。
そのほか、優先取組物質のうち、11種類の物質に対して、有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値が設定されています(このページでは「指針値設定物質」といいます)。
札幌市における有害大気汚染物質の状況については、優先取組物質の調査結果に掲載しています。
物質名 |
環境基準(年平均値) | 設定年月 |
---|---|---|
ベンゼン |
3µg/m3 |
平成9年2月 |
トリクロロエチレン | 130µg/m3 | 平成9年2月(平成30年11月改定) |
テトラクロロエチレン | 200µg/m3 | 平成9年2月 |
ジクロロメタン | 150µg/m3 | 平成13年4月 |
ダイオキシン類※ | 0.6pg-TEQ/m3 |
平成11年12月 |
※ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準
物質名 |
指針値(年平均値) |
設定年月 (中央環境審議会の答申) |
---|---|---|
アクリロニトリル |
2µg/m3 |
平成15年7月(第7次答申) |
塩化ビニルモノマ― | 10µg/m3 | |
水銀及びその化合物 | 40ngHg/m3 | |
ニッケル化合物 | 25ngNi/m3 | |
1,2-ジクロロエタン | 1.6µg/m3 |
平成18年11月(第8次答申) |
1,3-ブタジエン | 2.5µg/m3 | |
クロロホルム | 18µg/m3 | |
ヒ素及びその化合物 | 6ng/m3 |
平成22年10月(第9次答申) |
マンガン及びその化合物 | 140ng/m3 | 平成26年5月(第10次答申) |
塩化メチル | 94µg/m3 | 令和2年8月(第12次答申) |
アセトアルデヒド | 120µg/m3 |
物質名 |
---|
クロム及び三価クロム化合物 |
六価クロム化合物 |
ベリリウム及びその化合物 |
酸化エチレン |
ベンゾ[a]ピレン |
ホルムアルデヒド |
トルエン |
単位 | グラム表記 |
---|---|
1μg(1マイクログラム) | 0.000001g(100万分の1グラム) |
1ng(1ナノグラム) | 0.000000001g(10億分の1グラム) |
1pg(1ピコグラム) | 0.000000000001g(1兆分の1グラム) |
地域分類 |
調査地点 |
所在地 |
---|---|---|
一般環境 |
篠路局 |
札幌市北区篠路4条9丁目篠路小学校 |
南保健センター |
札幌市南区真駒内幸町1丁目3-1 |
|
沿道 |
北1条局 |
札幌市中央区北1条西2丁目市役所敷地内 |
東18丁目局 |
札幌市東区北33条東18丁目1-6東区土木センター敷地内 |
過去には、厚別局(札幌市厚別区厚別中央4条3丁目信濃小学校)や、西清掃事務所(札幌市西区発寒15条14丁目2-1)でも調査を行っていました。
調査時期等は、下の経年変化グラフにて御確認ください。
物質名 |
環境 基準 |
調査地点 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
|||
ベンゼン |
3 | 篠路局 | 0.74 | 0.71 | 0.64 |
0.65 |
0.45 |
南保健センター | 0.53 | 0.6 | 0.56 | 0.57 | 0.45 | ||
北1条局 | 0.8 | 0.98 | 0.84 | 0.89 | 0.63 | ||
東18丁目局 | 1 | 1.1 | 1 | 0.65 | 0.62 | ||
トリクロロ エチレン |
130 | 篠路局 | 0.011 | 0.0059 | 0.0075 | 0.0082 | 0.0048 |
南保健センター | 0.01 | 0.0041 | 0.0076 | 0.0071 | 0.0039 | ||
北1条局 | 0.015 | 0.0094 | 0.0099 | 0.011 | 0.0074 | ||
東18丁目局 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.012 | 0.0063 | ||
テトラクロロ エチレン |
200 | 篠路局 | 0.032 | 0.034 | 0.022 | 0.023 | 0.02 |
南保健センター | 0.041 | 0.039 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | ||
北1条局 | 0.048 | 0.059 | 0.036 | 0.032 | 0.032 | ||
東18丁目局 | 0.039 | 0.044 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | ||
ジクロロ メタン |
150 | 篠路局 | 0.54 | 0.68 | 0.69 | 0.82 | 0.57 |
南保健センター | 0.48 | 0.71 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | ||
北1条局 | 0.62 | 1.4 | 0.79 | 0.72 | 0.94 | ||
東18丁目局 | 0.74 | 0.96 | 0.63 |
0.72 |
0.71 |
ダイオキシン類の調査結果等については、環境中のダイオキシン類調査結果についてを参照ください。
物質名 |
指針値 |
調査地点 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
|||
アクリロニトリル |
2 | 篠路局 | 0.031 | 0.038 | 0.088 | 0.067 | 0.053 |
南保健センター | 0.013 | 0.036 | 0.045 | 0.07 | 0.07 | ||
北1条局 | 0.026 | 0.043 | 0.037 | 0.073 | 0.055 | ||
東18丁目局 | 0.04 | 0.072 | 0.05 | 0.066 | 0.08 | ||
塩化ビニル モノマー |
10 | 篠路局 | 0.0031 | 0.0057 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0027 |
南保健センター | 0.0047 | 0.0057 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0049 | ||
北1条局 | 0.0065 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0031 | ||
東18丁目局 | 0.0033 | 0.006 | 0.0036 | 0.0046 | 0.0027 | ||
水銀及び その化合物 |
40 | 篠路局 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
南保健センター | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||
北1条局 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | ||
東18丁目局 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||
ニッケル化合物 |
25 | 篠路局 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
南保健センター | 1.1 | 0.99 | 1.1 | 0.99 | 0.78 | ||
北1条局 | 2 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | ||
東18丁目局 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.7 | ||
1,2-ジクロロ エタン |
1.6 | 篠路局 | 0.092 | 0.1 | 0.085 | 0.13 | 0.096 |
南保健センター | 0.091 | 0.099 | 0.085 | 0.14 | 0.097 | ||
北1条局 | 0.097 | 0.12 | 0.087 | 0.13 | 0.096 | ||
東18丁目局 | 0.095 | 0.15 | 0.081 | 0.13 | 0.096 | ||
1,3-ブタジエン |
2.5 | 篠路局 | 0.071 | 0.058 | 0.061 | 0.062 | 0.038 |
南保健センター | 0.039 | 0.046 | 0.047 | 0.044 | 0.035 | ||
北1条局 | 0.078 | 0.09 | 0.087 | 0.086 | 0.066 | ||
東18丁目局 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.063 | 0.066 | ||
クロロホルム |
18 | 篠路局 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
南保健センター | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | ||
北1条局 | 0.16 | 0.45 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | ||
東18丁目局 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | ||
ヒ素及び その化合物 |
6 | 篠路局 | 1.2 | 1.1 | 0.83 | 1 | 0.59 |
南保健センター | 0.72 | 0.88 | 0.63 | 0.99 | 0.37 | ||
北1条局 | 0.85 | 1 | 0.79 | 0.94 | 0.42 | ||
東18丁目局 | 1 | 1.1 | 0.71 | 1 | 0.56 | ||
マンガン及び その化合物 |
140 | 篠路局 | 23 | 21 | 20 | 20 | 13 |
南保健センター | 11 | 8.3 | 7.4 | 12 | 7.1 | ||
北1条局 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | ||
東18丁目局 | 25 | 18 | 20 | 20 | 15 | ||
塩化メチル |
94 | 篠路局 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
南保健センター | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | ||
北1条局 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | ||
東18丁目局 | 1.3 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | ||
アセトアルデヒド |
120 | 篠路局 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.88 |
南保健センター | 0.85 | 1 | 1 | 0.94 | 1.1 | ||
北1条局 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | ||
東18丁目局 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
物質名 | 調査地点 | 令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロム及び その化合物※ (単位:ng/m3) |
篠路局 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
南保健センター | 2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.5 | |
北1条局 | 3.7 | 4.1 | 5.7 | 4.6 | 3 | |
東18丁目局 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 3.4 | 3.1 | |
クロム及び 三価クロム |
篠路局 | 2.2 | ||||
南保健センター | 1.4 | |||||
北1条局 | 2.9 | |||||
東18丁目局 | 3 | |||||
六価クロム 化合物※ (単位:ng/m3) |
篠路局 | 0.073 | ||||
南保健センター | 0.054 | |||||
北1条局 | 0.1 | |||||
東18丁目局 | 0.094 | |||||
ベリリウム及び その化合物 (単位:ng/m3) |
篠路局 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.033 | 0.019 |
南保健センター | 0.016 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 0.012 | |
北1条局 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.027 | 0.015 | |
東18丁目局 | 0.026 | 0.02 | 0.02 | 0.037 | 0.019 | |
酸化エチレン (単位:μg/m3) |
篠路局 | 0.071 | 0.076 | 0.068 | 0.058 | 0.054 |
南保健センター | 0.056 | 0.056 | 0.055 | 0.053 | 0.048 | |
北1条局 | 0.086 | 0.076 | 0.072 | 0.06 | 0.062 | |
東18丁目局 | 0.073 | 0.07 | 0.066 | 0.059 | 0.057 | |
ベンゾ[a]ピレン (単位:ng/m3) |
篠路局 | 0.11 | 0.12 | 0.099 | 0.082 | 0.053 |
南保健センター | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.042 | 0.022 | |
北1条局 | 0.072 | 0.063 | 0.074 | 0.061 | 0.032 | |
東18丁目局 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.067 | 0.068 | |
ホルム アルデヒド (単位:μg/m3) |
篠路局 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
南保健センター | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
北1条局 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | |
東18丁目局 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.1 | |
トルエン (単位:μg/m3) |
篠路局 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.8 |
南保健センター | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | |
北1条局 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | |
東18丁目局 | 4.9 | 4 | 3.9 | 6.1 | 2.8 |
※「クロム及び三価クロム化合物」及び「六価クロム化合物」は令和5年度までは個別の物質ごとの測定が困難であったことから、「クロム及びその化合物」としてのみ測定していました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.