ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2025年週別届出状況)
ここから本文です。
●今週と過去5週分に報告のあった全数把握対象の感染症
(なお、最新週現在の速報値であり、後日数値が訂正される場合がございます。)
| 区分 | 疾病 | 今週までの合計 | 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類 | 結核 | 148 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 73 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 4類 | E型肝炎 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4類 | レジオネラ症 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5類 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5類 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5類 | 梅毒 | 279 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 5類 | 百日咳 | 754 | 25 | 21 | 16 | 14 | 15 | 13 |
●今週までの2025年に報告のあった全数把握対象の感染症
2025年全数報告一覧(PDF:104KB)・ (CSV:5KB)
●各疾患別データ
●過去に札幌市で流行した疾患についてのページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.