ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2025年週別届出状況)
ここから本文です。
●今週と過去5週分に報告のあった全数把握対象の感染症
(なお、最新週現在の速報値であり、後日数値が訂正される場合がございます。)
| 区分 |
2025年合計 |
2026年 今週までの合計 |
2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類 | 結核 | 180 | 22 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 3類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 82 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4類 | E型肝炎 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4類 | レジオネラ症 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5類 | 急性脳炎 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
5類 |
後天性免疫不全症候群 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5類 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 45 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5類 | 水痘(入院例) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5類 | 梅毒 | 316 | 34 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 6 |
| 5類 | 百日咳 | 841 | 29 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 5類 | 麻しん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
●今週までに報告のあった全数把握対象の感染症
2026年 全数報告一覧(PDF:62KB)・ (CSV:4KB)
2025年全数報告一覧(PDF:80KB)・(CSV:5KB)
●各疾患別データ
●過去に札幌市で流行した疾患についてのページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.