ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2025年週別届出状況)

ここから本文です。

更新日:2025年6月27日

全数把握対象の感染症(2025年週別届出状況)

最新週:第25週(6月16日~6月22日)

 2025年全数把握対象感染症(PDF:71KB) CSV(CSV:3KB)

  年総数 01週 02週 03週 04週 05週 06週 07週 08週 09週 10週 11週 12週 13週 14週 15週 16週 17週 18週 19週 20週 21週 22週 23週 24週 25週
結核 79 0 3 5 4 6 3 4 4 5 3 3 1 1 2 4 1 1 2 2 5 7 2 5 4 2
腸管出血性大腸菌感染症 16 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1
E型肝炎 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
A型肝炎 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エキノコックス症 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
デング熱 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ライム病 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
レジオネラ症 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
アメーバ赤痢 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
ウイルス性肝炎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 22 1 1 1 1 0 3 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0
急性弛緩性麻痺 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
急性脳炎 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 16 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) 10 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1
侵襲性インフルエンザ菌感染症 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性髄膜炎菌感染症 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
侵襲性肺炎球菌感染症 26 2 2 1 0 0 0 1 2 4 1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 2 1 1 0
水痘(入院例) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
梅毒 164 2 2 10 5 9 6 11 3 4 7 5 7 9 11 8 10 8 6 4 9 4 8 6 6 4
播種性クリプトコックス症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
百日咳 232 0 9 1 9 7 9 7 4 8 5 3 4 3 9 19 8 10 11 8 10 8 16 20 23 21
麻しん 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

※最新週現在の速報値です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073