ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症(2025年週別届出状況)
ここから本文です。
●今週と過去5週分に報告のあった全数把握対象の感染症
(なお、最新週現在の速報値であり、後日数値が訂正される場合がございます。)
区分 | 疾患 | 今週までの合計 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2類 | 結核 | 138 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3類 | 細菌性赤痢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 64 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
4類 | E型肝炎 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4類 | レジオネラ症 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4類 | レプトスピラ症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5類 | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5類 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5類 | 後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む) | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5類 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5類 | 梅毒 | 255 | 2 | 9 | 3 | 11 | 6 | 5 |
5類 | 破傷風 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5類 | 百日咳 | 695 | 39 | 36 | 23 | 16 | 25 | 20 |
●今週までの2025年に報告のあった全数把握対象の感染症
2025年全数把握対象感染症(PDF:79KB) CSV(CSV:34KB)・ 過去データはこちら
●各疾患別データ
●過去に札幌市で流行した疾患についてのページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.