ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症の疾患別届出状況(5類感染症)
ここから本文です。
全数把握対象の感染症のうち、5類感染症を、診断週で計数した患者報告数です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
なお、対象の感染症のうち、2019年以降に報告がなかった感染症は、表に掲載されていません。
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
33 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | ||
37 | 1 | 31 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 26 | 1 | ||
38 | 1 | 33 | 1 | 10 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | ||
46 | 1 | 48 | 1 | 13 | 1 | 28 | 1 | 33 | 1 | ||
47 | 1 | 49 | 1 | 23 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 | ||
27 | 1 | 39 | 1 | 51 | 1 | ||||||
30 | 1 | 46 | 1 | ||||||||
34 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
46 | 1 | 50 | 2 | ||||||||
年計 | 6 | 年計 | 6 | 年計 | 10 | 年計 | 11 | 年計 | 7 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 1 | 50 | 2 | 14 | 1 | 48 | 1 | 25 | 1 | ||
16 | 1 | 50 | 1 | 52 | 1 | 35 | 1 | ||||
37 | 1 | ||||||||||
年計 | 3 | 年計 | 2 | 年計 | 2 | 年計 | 2 | 年計 | 2 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||
11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | ||
12 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | ||
17 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | ||
21 | 1 | 12 | 1 | 14 | 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | ||
22 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | ||
23 | 2 | 17 | 1 | 16 | 1 | 18 | 3 | 17 | 1 | ||
24 | 2 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | ||
25 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 19 | 4 | ||
26 | 3 | 20 | 1 | 22 | 2 | 22 | 1 | 20 | 1 | ||
27 | 1 | 22 | 2 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 2 | ||
28 | 1 | 24 | 3 | 24 | 1 | 24 | 2 | 24 | 1 | ||
31 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 2 | ||
32 | 2 | 29 | 1 | 26 | 1 | 27 | 3 | 29 | 3 | ||
33 | 1 | 30 | 2 | 29 | 2 | 28 | 2 | 31 | 1 | ||
34 | 1 | 31 | 2 | 31 | 2 | 29 | 2 | 32 | 1 | ||
36 | 1 | 32 | 2 | 32 | 1 | 31 | 3 | 33 | 1 | ||
39 | 1 | 35 | 1 | 33 | 2 | 32 | 1 | 34 | 1 | ||
41 | 1 | 36 | 1 | 34 | 3 | 33 | 3 | 35 | 1 | ||
42 | 1 | 39 | 2 | 35 | 1 | 35 | 1 | 36 | 2 | ||
43 | 1 | 40 | 1 | 36 | 2 | 36 | 4 | 37 | 2 | ||
44 | 1 | 42 | 1 | 37 | 2 | 37 | 1 | 38 | 2 | ||
46 | 1 | 43 | 1 | 39 | 4 | 38 | 5 | 39 | 1 | ||
48 | 3 | 45 | 1 | 40 | 3 | 39 | 1 | 40 | 4 | ||
50 | 2 | 47 | 2 | 41 | 1 | 40 | 3 | 42 | 1 | ||
51 | 3 | 48 | 2 | 42 | 3 | 41 | 2 | 43 | 1 | ||
52 | 1 | 49 | 3 | 43 | 2 | 42 | 2 | 45 | 2 | ||
50 | 2 | 44 | 3 | 43 | 3 | 47 | 2 | ||||
51 | 2 | 47 | 3 | 45 | 2 | 48 | 1 | ||||
52 | 1 | 48 | 1 | 46 | 2 | 49 | 2 | ||||
49 | 1 | 47 | 2 | 50 | 2 | ||||||
50 | 1 | 48 | 3 | 51 | 2 | ||||||
51 | 3 | 49 | 2 | 52 | 1 | ||||||
50 | 6 | ||||||||||
51 | 2 | ||||||||||
52 | 1 | ||||||||||
年計 | 45 | 年計 | 50 | 年計 | 66 | 年計 | 84 | 年計 | 60 | 年計 | 2 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
37 | 1 | 35 | 1 | 29 | 1 | 4 | 1 | ||||
51 | 1 | 33 | 1 | ||||||||
46 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 2 | 年計 | 3 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
22 | 1 | 14 | 1 | 35 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
39 | 1 | 18 | 1 | 38 | 1 | 21 | 1 | 5 | 1 | ||
45 | 1 | 22 | 1 | 47 | 1 | 30 | 3 | 9 | 1 | ||
50 | 1 | 43 | 1 | 10 | 1 | ||||||
46 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
47 | 1 | 51 | 3 | ||||||||
50 | 1 | ||||||||||
51 | 4 | ||||||||||
年計 | 3 | 年計 | 4 | 年計 | 3 | 年計 | 13 | 年計 | 8 | 年計 | 2 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
26 | 1 | ||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 2 | 年計 | 0 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
14 | 1 | 29 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 5 | 1 |
20 | 1 | 30 | 1 | 50 | 1 | 5 | 1 | ||||
27 | 1 | 33 | 1 | 36 | 1 | ||||||
35 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
45 | 1 | ||||||||||
年計 | 5 | 年計 | 3 | 年計 | 2 | 年計 | 4 | 年計 | 1 | 年計 | 1 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 3 | 4 | ||
5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 33 | 1 | 4 | 1 | ||
7 | 1 | 18 | 1 | 21 | 2 | 34 | 1 | 8 | 2 | ||
17 | 1 | 26 | 1 | 32 | 1 | 36 | 1 | 10 | 1 | ||
19 | 1 | 28 | 1 | 33 | 1 | 41 | 1 | 12 | 1 | ||
20 | 1 | 29 | 1 | 37 | 1 | 42 | 2 | 13 | 3 | ||
23 | 1 | 35 | 1 | 38 | 1 | 44 | 1 | 15 | 1 | ||
25 | 1 | 37 | 1 | 47 | 1 | 49 | 2 | 16 | 1 | ||
26 | 1 | 40 | 1 | 49 | 1 | 52 | 1 | 18 | 2 | ||
28 | 1 | 41 | 2 | 52 | 2 | 20 | 4 | ||||
34 | 1 | 52 | 2 | 21 | 1 | ||||||
36 | 1 | 23 | 2 | ||||||||
37 | 1 | 24 | 1 | ||||||||
43 | 1 | 25 | 1 | ||||||||
45 | 1 | 28 | 2 | ||||||||
51 | 1 | 30 | 3 | ||||||||
53 | 1 | 34 | 1 | ||||||||
35 | 1 | ||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
39 | 1 | ||||||||||
40 | 1 | ||||||||||
42 | 2 | ||||||||||
44 | 1 | ||||||||||
45 | 1 | ||||||||||
46 | 1 | ||||||||||
47 | 1 | ||||||||||
48 | 2 | ||||||||||
49 | 1 | ||||||||||
50 | 2 | ||||||||||
年計 | 20 | 年計 | 15 | 年計 | 15 | 年計 | 13 | 年計 | 52 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||
5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||
8 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | ||
9 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 12 | 1 | ||
11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 | 25 | 1 | ||
13 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 13 | 2 | 32 | 1 | ||
16 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 33 | 2 | ||
29 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 19 | 2 | 38 | 2 | ||
30 | 1 | 22 | 1 | 29 | 1 | 23 | 1 | 40 | 1 | ||
34 | 1 | 23 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 41 | 1 | ||
37 | 1 | 34 | 2 | 36 | 1 | 25 | 2 | 43 | 2 | ||
38 | 2 | 35 | 1 | 37 | 1 | 26 | 2 | 46 | 2 | ||
40 | 1 | 38 | 1 | 39 | 1 | 27 | 1 | 47 | 2 | ||
44 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1 | 28 | 1 | 51 | 1 | ||
50 | 1 | 41 | 1 | 45 | 1 | 29 | 1 | 52 | 2 | ||
51 | 1 | 42 | 1 | 46 | 1 | 33 | 3 | ||||
44 | 1 | 36 | 1 | ||||||||
48 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
41 | 1 | ||||||||||
42 | 1 | ||||||||||
44 | 3 | ||||||||||
46 | 1 | ||||||||||
年計 | 18 | 年計 | 22 | 年計 | 19 | 年計 | 34 | 年計 | 23 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
39 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
6 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
24 | 1 | 32 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||
27 | 1 | 47 | 1 | 9 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1 | ||
51 | 1 | 50 | 1 | 11 | 1 | 26 | 2 | 11 | 1 | ||
15 | 1 | 27 | 1 | 21 | 1 | ||||||
16 | 1 | 28 | 1 | 22 | 1 | ||||||
47 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | ||||||
30 | 1 | 34 | 2 | ||||||||
32 | 1 | 38 | 1 | ||||||||
34 | 1 | 42 | 1 | ||||||||
35 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
37 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
45 | 2 | ||||||||||
47 | 2 | ||||||||||
48 | 1 | ||||||||||
年計 | 4 | 年計 | 4 | 年計 | 7 | 年計 | 18 | 年計 | 13 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
3 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
3 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | ||
5 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | ||
8 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2 | 14 | 1 | 11 | 1 | ||
9 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | ||
10 | 1 | 20 | 2 | 22 | 1 | 19 | 4 | 14 | 1 | ||
19 | 2 | 23 | 1 | 23 | 1 | 20 | 3 | 15 | 2 | ||
21 | 1 | 24 | 2 | 25 | 2 | 22 | 1 | 16 | 1 | ||
23 | 1 | 25 | 2 | 31 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | ||
25 | 1 | 27 | 1 | 33 | 2 | 24 | 2 | 18 | 1 | ||
27 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 27 | 1 | 19 | 2 | ||
28 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 29 | 1 | 21 | 3 | ||
30 | 1 | 42 | 1 | 39 | 1 | 33 | 1 | 22 | 2 | ||
31 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 35 | 1 | 23 | 1 | ||
33 | 1 | 45 | 2 | 45 | 1 | 36 | 1 | 24 | 3 | ||
35 | 1 | 46 | 2 | 50 | 1 | 42 | 2 | 25 | 2 | ||
43 | 1 | 51 | 1 | 43 | 1 | 28 | 1 | ||||
44 | 1 | 44 | 1 | 31 | 1 | ||||||
45 | 1 | 47 | 1 | 36 | 1 | ||||||
46 | 1 | 50 | 1 | 38 | 1 | ||||||
47 | 2 | 51 | 4 | 39 | 1 | ||||||
48 | 1 | 52 | 1 | 40 | 3 | ||||||
49 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
42 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | ||||||||||
46 | 2 | ||||||||||
48 | 1 | ||||||||||
49 | 1 | ||||||||||
50 | 1 | ||||||||||
51 | 1 | ||||||||||
52 | 2 | ||||||||||
年計 | 27 | 年計 | 22 | 年計 | 23 | 年計 | 34 | 年計 | 44 | 年計 | 2 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | ||
23 | 1 | 15 | 1 | 27 | 1 | 47 | 1 | 18 | 1 | ||
27 | 4 | 16 | 1 | 37 | 1 | 32 | 1 | ||||
33 | 1 | 17 | 1 | 45 | 1 | 43 | 1 | ||||
46 | 1 | 33 | 1 | 47 | 1 | ||||||
年計 | 9 | 年計 | 6 | 年計 | 5 | 年計 | 3 | 年計 | 6 | 年計 | 1 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
2 |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | ||
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 9 | ||
6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||
7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 15 | 6 | 7 | ||
10 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 15 | 7 | 9 | ||
12 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 16 | 8 | 2 | ||
13 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 17 | 9 | 8 | ||
14 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 10 | 14 | 10 | 4 | ||
15 | 4 | 12 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | ||
16 | 1 | 13 | 2 | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 | 4 | ||
17 | 2 | 14 | 1 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | ||
19 | 3 | 15 | 2 | 14 | 2 | 14 | 15 | 14 | 6 | ||
20 | 2 | 16 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 9 | ||
21 | 2 | 17 | 4 | 16 | 5 | 16 | 8 | 16 | 7 | ||
23 | 3 | 18 | 1 | 17 | 3 | 17 | 4 | 17 | 9 | ||
24 | 1 | 19 | 2 | 18 | 7 | 18 | 5 | 18 | 3 | ||
25 | 1 | 20 | 2 | 19 | 7 | 19 | 7 | 19 | 6 | ||
26 | 1 | 21 | 2 | 20 | 7 | 20 | 5 | 20 | 4 | ||
28 | 1 | 22 | 2 | 21 | 4 | 21 | 7 | 21 | 9 | ||
30 | 1 | 23 | 1 | 22 | 14 | 22 | 9 | 22 | 5 | ||
31 | 4 | 24 | 2 | 23 | 6 | 23 | 12 | 23 | 8 | ||
32 | 2 | 25 | 2 | 24 | 8 | 24 | 1 | 24 | 2 | ||
33 | 3 | 26 | 1 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | ||
34 | 1 | 27 | 1 | 26 | 4 | 26 | 10 | 26 | 5 | ||
35 | 2 | 28 | 1 | 27 | 8 | 27 | 10 | 27 | 5 | ||
36 | 2 | 29 | 2 | 28 | 5 | 28 | 15 | 28 | 10 | ||
37 | 2 | 30 | 1 | 29 | 16 | 29 | 13 | 29 | 6 | ||
40 | 1 | 31 | 2 | 30 | 12 | 30 | 7 | 30 | 7 | ||
41 | 2 | 32 | 4 | 31 | 13 | 31 | 7 | 31 | 8 | ||
43 | 2 | 33 | 2 | 32 | 10 | 32 | 7 | 32 | 8 | ||
44 | 3 | 34 | 1 | 33 | 6 | 33 | 3 | 33 | 4 | ||
45 | 2 | 35 | 2 | 34 | 16 | 34 | 4 | 34 | 3 | ||
46 | 2 | 36 | 5 | 35 | 14 | 35 | 5 | 35 | 8 | ||
47 | 2 | 37 | 4 | 36 | 9 | 36 | 6 | 36 | 9 | ||
48 | 1 | 38 | 2 | 37 | 13 | 37 | 9 | 37 | 5 | ||
49 | 1 | 39 | 2 | 38 | 9 | 38 | 9 | 38 | 7 | ||
51 | 2 | 40 | 1 | 39 | 17 | 39 | 9 | 39 | 14 | ||
52 | 1 | 41 | 3 | 40 | 12 | 40 | 5 | 40 | 18 | ||
42 | 3 | 41 | 10 | 41 | 6 | 41 | 7 | ||||
43 | 1 | 42 | 23 | 42 | 7 | 42 | 4 | ||||
44 | 4 | 43 | 13 | 43 | 5 | 43 | 7 | ||||
45 | 2 | 44 | 6 | 44 | 6 | 44 | 8 | ||||
46 | 5 | 45 | 12 | 45 | 7 | 45 | 4 | ||||
47 | 5 | 46 | 16 | 46 | 8 | 46 | 9 | ||||
48 | 4 | 47 | 16 | 47 | 10 | 47 | 8 | ||||
49 | 1 | 48 | 6 | 48 | 5 | 48 | 5 | ||||
50 | 3 | 49 | 9 | 49 | 10 | 49 | 7 | ||||
51 | 3 | 50 | 13 | 50 | 12 | 50 | 9 | ||||
52 | 4 | 51 | 11 | 51 | 7 | 51 | 4 | ||||
52 | 4 | 52 | 9 | 52 | 9 | ||||||
年計 | 78 | 年計 | 119 | 年計 | 431 | 年計 | 469 | 年計 | 348 | 年計 | 2 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 1 | 18 | 1 | 33 | 1 | 14 | 1 | ||||
年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
16 | 1 | 16 | 1 | 51 | 1 | ||||||
25 | 1 | ||||||||||
31 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | ||||||||||
36 | 1 | ||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
44 | 1 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 7 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
3 | 1 | ||||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
2 | 7 | 2025年+E2:P44 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | ||
3 | 12 | 16 | 1 | 4 | 1 | 25 | 1 | 11 | 1 | ||
4 | 6 | 17 | 1 | 26 | 1 | 27 | 3 | 13 | 1 | ||
5 | 2 | 19 | 3 | 42 | 1 | 29 | 2 | 14 | 1 | ||
6 | 5 | 22 | 1 | 49 | 1 | 31 | 1 | 17 | 2 | ||
7 | 4 | 37 | 1 | 32 | 1 | 18 | 1 | ||||
8 | 4 | 42 | 1 | 34 | 1 | 20 | 2 | ||||
9 | 3 | 44 | 1 | 36 | 1 | 22 | 2 | ||||
10 | 8 | 46 | 1 | 37 | 1 | 23 | 1 | ||||
11 | 2 | 48 | 1 | 38 | 1 | 24 | 3 | ||||
12 | 3 | 49 | 1 | 40 | 1 | 27 | 2 | ||||
13 | 5 | 50 | 1 | 46 | 1 | 28 | 1 | ||||
14 | 5 | 48 | 2 | 29 | 3 | ||||||
15 | 1 | 49 | 2 | 30 | 6 | ||||||
16 | 4 | 50 | 1 | 31 | 4 | ||||||
17 | 1 | 51 | 2 | 32 | 1 | ||||||
18 | 2 | 52 | 1 | 33 | 1 | ||||||
19 | 1 | 34 | 8 | ||||||||
25 | 1 | 35 | 7 | ||||||||
28 | 1 | 36 | 6 | ||||||||
29 | 1 | 37 | 8 | ||||||||
30 | 2 | 38 | 10 | ||||||||
32 | 1 | 39 | 5 | ||||||||
35 | 2 | 40 | 10 | ||||||||
43 | 1 | 41 | 13 | ||||||||
45 | 1 | 42 | 11 | ||||||||
50 | 1 | 43 | 12 | ||||||||
44 | 10 | ||||||||||
45 | 8 | ||||||||||
46 | 9 | ||||||||||
47 | 9 | ||||||||||
48 | 11 | ||||||||||
49 | 7 | ||||||||||
50 | 7 | ||||||||||
51 | 9 | ||||||||||
52 | 8 | ||||||||||
年計 | 87 | 年計 | 15 | 年計 | 8 | 年計 | 24 | 年計 | 202 | 年計 | 8 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
3 | 1 | 32 | 1 | ||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
39 | 1 | 27 | 1 | ||||||||
年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
8 | 1 | ||||||||||
年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.