ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症の疾患別届出状況(1~3類及び新型インフルエンザ等感染症)
ここから本文です。
全数把握対象の感染症のうち、1~3類及び新型インフルエンザ等感染症を、診断週で計数した患者報告数です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
なお、対象の感染症のうち、2019年以降に報告がなかった感染症は、表に掲載されていません。
1類感染症 | なし |
---|---|
2類感染症 | 結核 |
3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症・細菌性赤痢・腸チフス |
新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症(※) |
※2020年第7週から第25週までのデータです。
なし
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 |
2 |
6 | 4 |
7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 |
8 | 11 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 |
9 | 5 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 |
10 | 3 | 11 | 2 | 10 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 10 |
6 |
11 | 3 | 12 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 11 | 4 |
12 | 7 | 13 | 5 | 12 | 4 | 13 | 2 | 13 | 4 | 12 | 3 |
13 | 3 | 14 | 3 | 13 | 1 | 14 | 3 |
14 |
5 |
13 | 2 |
14 | 4 | 15 | 7 | 14 | 1 | 15 | 3 | 15 | 4 | 14 | 6 |
15 | 12 | 16 | 3 | 15 | 3 | 16 | 5 | 16 | 1 | 15 | 3 |
16 | 2 | 17 | 3 | 16 | 3 | 17 | 7 | 17 | 4 | 16 | 2 |
17 | 5 | 18 | 4 | 17 | 3 | 18 | 1 | 18 | 5 | 17 | 3 |
18 | 3 | 19 | 2 | 18 | 3 | 19 | 9 | 19 | 9 | 18 | 4 |
19 | 7 | 20 | 3 | 19 | 7 | 20 | 5 | 20 | 4 | 19 | 3 |
20 | 4 | 21 | 5 | 20 | 8 | 21 | 3 | 21 | 7 | 20 | 5 |
21 | 6 | 22 | 2 | 21 | 4 | 22 | 4 | 22 | 6 | 21 | 9 |
22 | 2 | 23 | 2 | 22 | 2 | 23 | 4 | 23 | 1 | 22 | 8 |
23 | 13 | 24 | 5 | 23 | 7 | 24 | 4 | 24 | 4 | 23 | 4 |
24 | 11 | 25 | 5 | 24 | 8 | 25 | 4 | 25 | 1 | 24 | 4 |
25 | 6 | 26 | 4 | 25 | 5 | 26 | 4 | 26 | 4 | 25 | 6 |
26 | 4 | 27 | 4 | 26 | 3 | 27 | 4 | 27 | 5 | 26 | 2 |
27 | 8 | 28 | 8 | 27 | 3 | 28 | 5 | 28 | 5 | 27 | 3 |
28 | 3 | 29 | 6 | 28 | 3 | 29 | 7 | 29 | 4 | 28 | 3 |
29 | 4 | 30 | 2 | 29 | 4 | 30 | 2 | 30 | 5 | 29 | 6 |
30 | 5 | 31 | 7 | 30 | 3 | 31 | 4 | 31 | 2 | 30 | 6 |
31 | 6 | 32 | 6 | 31 | 4 | 32 | 3 | 32 | 3 | 31 | 3 |
32 | 4 | 33 | 3 | 32 | 6 | 33 | 1 | 33 | 2 | 32 | 3 |
33 | 5 | 34 | 5 | 33 | 7 | 34 | 4 | 34 | 5 | 33 | 3 |
34 | 2 | 35 | 5 | 34 | 4 | 35 | 3 | 35 | 5 | 34 | 6 |
35 | 7 | 36 | 3 | 35 | 5 | 36 | 3 | 36 | 4 | 35 | 4 |
36 | 6 | 37 | 9 | 36 | 2 | 37 | 3 | 37 | 1 | 36 |
2 |
37 | 3 | 38 | 4 | 37 | 8 | 38 | 2 | 39 | 6 | 37 | 2 |
38 | 5 | 39 | 5 | 38 | 6 | 39 | 2 | 40 | 1 | 38 | 3 |
39 | 10 | 40 | 6 | 39 | 5 | 40 | 2 | 41 | 2 | ||
40 | 4 | 41 | 4 | 40 | 4 | 41 | 2 | 42 | 10 | ||
41 | 3 | 42 | 5 | 41 | 5 | 42 | 1 | 43 | 1 | ||
42 | 3 | 43 | 8 | 42 | 6 | 43 | 1 | 44 | 4 | ||
43 | 4 | 44 | 5 | 43 | 9 | 44 | 3 | 45 | 2 | ||
44 | 5 | 45 | 4 | 44 | 4 | 45 | 1 | 46 | 5 | ||
45 | 4 | 46 | 5 | 45 | 6 | 46 | 4 | 47 | 3 | ||
46 | 4 | 47 | 3 | 46 | 5 | 47 | 1 | 48 | 5 | ||
47 | 2 | 48 | 4 | 47 | 4 | 48 | 5 | 49 | 8 | ||
48 | 4 | 49 | 5 | 48 | 3 | 49 | 3 | 50 | 1 | ||
49 | 10 | 50 | 3 | 49 | 7 | 50 | 5 | 51 | 3 | ||
50 | 4 | 51 | 8 | 50 | 6 | 51 | 4 | 52 | 4 | ||
51 | 3 | 52 | 1 | 51 | 2 | 52 | 1 | ||||
52 | 9 | 53 | 1 | 52 | 4 | ||||||
年計 | 265 | 年計 | 218 | 年計 | 227 | 年計 | 176 | 年計 | 186 | 年計 | 149 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 |
8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 19 | 1 | 5 | 1 |
9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11 | 2 | 20 | 3 | 7 | 1 |
10 | 1 | 9 | 2 | 13 | 1 | 13 | 3 | 23 | 1 | 13 | 1 |
13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 24 | 2 | 15 | 1 |
15 | 1 | 16 | 1 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 | 1 | 16 | 2 |
16 | 1 | 17 | 1 | 21 | 5 | 16 | 1 | 26 | 1 | 20 | 1 |
23 | 1 | 18 | 1 | 22 | 3 | 17 | 1 | 28 | 5 | 23 | 4 |
25 | 2 | 21 | 1 | 23 | 1 | 19 | 11 | 30 | 2 | 24 |
3 |
26 | 3 | 22 | 2 | 24 | 1 | 20 | 17 | 31 | 1 | 25 | 8 |
27 | 3 | 25 | 4 | 25 | 3 | 22 | 2 | 33 | 3 | 26 | 1 |
28 | 1 | 28 | 1 | 26 | 3 | 23 | 3 | 34 | 2 | 27 | 2 |
29 | 3 | 29 | 1 | 27 | 2 | 24 | 1 | 35 | 2 | 28 | 5 |
30 | 2 | 30 | 1 | 28 | 7 | 25 | 1 | 36 | 2 | 29 | 2 |
31 | 2 | 31 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 37 | 3 | 30 | 4 |
32 | 1 | 32 | 1 | 30 | 2 | 28 | 1 | 38 | 2 | 32 | 1 |
33 | 1 | 33 | 1 | 31 | 6 | 29 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 |
34 | 4 | 34 | 1 | 32 | 7 | 30 | 2 | 40 | 1 | 34 | 4 |
35 | 2 | 36 | 5 | 33 | 5 | 31 | 2 | 42 | 1 | 35 | 5 |
37 | 3 | 37 | 2 | 34 | 4 | 32 | 2 | 43 | 1 | 36 | 4 |
38 | 1 | 38 | 2 | 35 | 8 | 33 | 4 | 44 | 1 | 38 |
1 |
40 | 3 | 39 | 1 | 36 | 6 | 34 | 5 | 45 | 2 | ||
41 | 1 | 40 | 1 | 37 | 4 | 35 | 2 | 46 | 3 | ||
42 | 3 | 47 | 1 | 39 | 1 | 36 | 1 | 47 | 1 | ||
43 | 2 | 50 | 2 | 41 | 5 | 37 | 7 | ||||
44 | 2 | 51 | 1 | 42 | 5 | 38 | 2 | ||||
45 | 3 | 43 | 4 | 39 | 1 | ||||||
46 | 1 | 45 | 4 | 40 | 1 | ||||||
49 | 3 | 46 | 4 | 43 | 2 | ||||||
51 | 2 | 47 | 1 | 45 | 4 | ||||||
52 | 3 | 48 | 1 | 47 | 2 | ||||||
49 | 1 | 48 | 1 | ||||||||
49 | 1 | ||||||||||
50 | 1 | ||||||||||
51 | 1 | ||||||||||
52 | 1 | ||||||||||
年計 | 62 | 年計 | 39 | 年計 | 104 | 年計 | 93 | 年計 | 45 | 年計 | 55 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
10 | 2 | 50 | 1 | ||||||||
11 | 2 | ||||||||||
48 | 2 | ||||||||||
年計 | 6 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 |
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
34 | 1 | 36 | 1 | ||||||||
48 | 1 | ||||||||||
年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 |
2020年 | |
---|---|
週 | 患者報告数 |
7 | 1 |
8 |
7 |
9 |
11 |
10 |
19 |
11 |
26 |
12 |
5 |
13 |
8 |
14 |
4 |
15 |
48 |
16 |
105 |
17 |
108 |
18 |
202 |
19 |
40 |
20 |
17 |
21 |
20 |
22 |
10 |
23 |
7 |
24 |
22 |
25 |
12 |
年計 |
672 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.