ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 全数把握対象の感染症の疾患別届出状況(4類感染症)
ここから本文です。
全数把握対象の感染症のうち、4類感染症を、診断週で計数した患者報告数です。速報のため、後日数値が訂正される場合があります。
なお、対象の感染症のうち、2020年以降に報告がなかった感染症は、表に掲載されていません。
| 4類感染症 | E型肝炎・A型肝炎・エキノコックス症・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・ダニ媒介脳炎・デング熱・マラリア・ライム病・レジオネラ症・回帰熱・レプトスピラ症 |
|---|
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 |
| 13 | 2 | 6 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 |
| 16 | 3 | 9 | 1 | 30 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 |
| 20 | 1 | 17 | 1 | 32 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| 22 | 1 | 19 | 1 | 36 | 1 | 28 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 |
| 32 | 1 | 30 | 1 | 38 | 1 | 33 | 1 | 20 | 1 | 23 | 1 |
| 35 | 1 | 36 | 2 | 39 | 1 | 37 | 1 | 21 | 1 | 33 | 1 |
| 36 | 1 | 38 | 1 | 41 | 1 | 45 | 1 | 24 | 2 | 35 | 2 |
| 38 | 1 | 41 | 1 | 43 | 1 | 46 | 2 | 28 | 1 | 39 | 3 |
| 39 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 49 | 1 | 32 | 2 | 40 | 1 |
| 40 | 2 | 51 | 1 | 36 | 1 | ||||||
| 41 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
| 43 | 1 | 40 | 1 | ||||||||
| 44 | 1 | 41 | 1 | ||||||||
| 45 | 1 | 44 | 2 | ||||||||
| 47 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
| 50 | 1 | 52 | 2 | ||||||||
| 52 | 2 | ||||||||||
| 53 | 1 | ||||||||||
| 年計 | 27 | 年計 | 16 | 年計 | 12 | 年計 | 13 | 年計 | 25 | 年計 | 15 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 4 | 1 | 38 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 23 | 1 | ||||||||||
| 33 | 1 | ||||||||||
| 52 | 1 | ||||||||||
| 年計 | 4 | 年計 | 1 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 32 | 1 | ||||||||||
| 年計 | 1 | ||||||||||
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 |
| 35 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | ||
| 39 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 25 | 1 | ||||
| 50 | 1 | 11 | 1 | 26 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 20 | 1 | ||||||||||
| 44 | 1 | ||||||||||
| 45 | 1 | ||||||||||
| 49 | 1 | ||||||||||
| 年計 | 4 | 年計 | 4 | 年計 | 9 | 年計 | 2 | 年計 | 1 | 年計 | 4 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 26 | 1 | ||||||||||
| 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 38 | 1 | 26 | 1 | 18 | 1 | ||||||
| 43 | 1 | 45 | 1 | 26 | 1 | ||||||
| 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 2 | 年計 | 2 | 年計 | 2 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 44 | 2 | 35 | 1 | ||||||||
| 年計 | 0 | 年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 |
| 35 | 1 | 24 | 1 | 39 | 1 | 27 | 2 | ||||
| 33 | 1 | 28 | 1 | ||||||||
| 39 | 1 | 30 | 1 | ||||||||
| 47 | 1 | 33 | 1 | ||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||
| 42 | 1 | ||||||||||
| 年計 | 2 | 年計 | 5 | 年計 | 1 | 年計 | 2 | 年計 | 8 | 年計 | 1 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 20 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 |
| 13 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 |
| 15 | 2 | 31 | 1 | 30 | 1 | 37 | 3 | 32 | 1 | 22 | 1 |
| 18 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 39 | 1 | 33 | 1 | 25 | 3 |
| 21 | 1 | 36 | 1 | 34 | 1 | 46 | 1 | 35 | 1 | 29 | 1 |
| 29 | 1 | 37 | 1 | 37 | 1 | 50 | 4 | 36 | 1 | 32 | 1 |
| 34 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 37 | 5 | 34 | 1 | ||
| 40 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 | 38 | 4 | 36 | 1 | ||
| 41 | 1 | 42 | 1 | 39 | 1 | 39 | 1 | ||||
| 42 | 1 | 44 | 1 | 45 | 1 | ||||||
| 43 | 2 | 49 | 1 | ||||||||
| 45 | 1 | 52 | 1 | ||||||||
| 46 | 1 | ||||||||||
| 47 | 1 | ||||||||||
| 49 | 1 | ||||||||||
| 52 | 2 | ||||||||||
| 年計 | 13 | 年計 | 21 | 年計 | 15 | 年計 | 14 | 年計 | 20 | 年計 | 14 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 35 | 2 | ||||||||||
| 年計 | 2 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 |
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 | 週 | 患者報告数 |
| 41 | 1 | 35 | 1 | ||||||||
| 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 0 | 年計 | 1 | 年計 | 0 | 年計 | 1 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.