ここから本文です。
このページは、札幌市(管財課)が令和7年度に一般競争入札などの公募で売り出す物件、売り出しを予定している物件の情報を掲載しています。
| 売払方法など | 物件数 | 備考 | 
|---|---|---|
| 一般競争入札 | 5 | |
| インターネット公有財産売却 | 0 | 
			 
  | 
		
| 公募提案型売却 | 0 | |
| 価格公示売払 | 0 | 
			 
  | 
		
| 随時募集売払 | 0 | |
| 売払方法未定 | 0 | 
			 
  | 
		
| 売払済 | 7 | |
| 延期・中止等 | 2 | |
| 合計 | 14 | 
中央区の物件から掲載しています。ほかの区などの物件を見たい場合は、次の項目をクリックしてください。
| 
			 所在・地番  | 
			面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北1条西21丁目46-244 | 208.99 | 商業(80%/400%) | 売払済 | 入札 | N7物件 | 
| 
			 北3条西27丁目375-43、-83  | 
			359.06 | 近商(80%/300%) | 入札 | N8物件 | 
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 現在はありません。  | 
			
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 現在はありません。  | 
			
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 菊水上町3条4丁目281-3 | 588.37 | 準工(60%/200%) | 中止 | 入札 | |
| 菊水上町4条4丁目143-18 | 1,391.16 | 準工(60%/200%) | 中止 | 入札 | |
| 北郷5条5丁目5-3 | 215.03 | 二中(60%/200%) | 売出中 | 入札 | N12物件 | 
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 現在はありません。 | 
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 豊平5条11丁目1-15 | 1,094.86 | 1住(60%/200%) | 売出中 | 入札 | N9物件 | 
| 福住2条6丁目115-56、-59 | 291.66 | 1低(50%/80%) | 売払済 | 入札 | N1物件 | 
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 現在はありません。  | 
			
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 滝野174-1、-4、178-12、181-3 | 64,215.35 | 調区(60%/200%) | 売払済 | 入札 | 
			 N2物件  | 
		
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 二十四軒3条4丁目56-2、-3  | 
			
			 396.70  | 
			1住(60%/200%) | 
			 売払済  | 
			
			 入札  | 
			N3物件 | 
| 二十四軒4条3丁目68-3 | 660.03 | 1住(60%/200%) | 売払済 | 入札 | N4物件 | 
| 発寒7条7丁目564-4 | 1,199.98 | 二中(60%/200%) | 売出中 | 入札 | N10物件 | 
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 富丘4条7丁目4-2 | 195.64 | 2低(50%/80%) | 売払済 | 入札 | N5物件 | 
| 
			 稲穂5条2丁目82-13、 -14、-15、84-25  | 
			1,034.08 | 1低(40%/80%) | 売払済 | 入札 | 
			 N6物件  | 
		
| 新発寒2条4丁目1132-197 | 119.23 | 1住(60%/200%) | 売出中 | 入札 | N11物件 | 
| 所在・地番 | 面積(平方メートル) | 用途地域 (建ぺい率/容積率)  | 
			売出時期 の予定等  | 
			売払 方法  | 
			備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 現在はありません。  | 
			
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.