ここから本文です。
このページでは、売り出しを行っている物件をご案内しています。
なお、予告なく中止または変更される場合がありますので、ご了承願います。
♦第2回一般競争入札
→入札結果を公開しました。new
物件番号 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
物件番号 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | |
申込者数 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
物件番号 | 所在・地番 |
面積 (㎡) |
最低売却価格 (円) |
契約保証金 (円) |
物件説明書 | 物件写真 |
N7 | 札幌市白石区菊水上町4条4丁目143-18 | 1,391.16 | 128,000,000 | 5,000,000 | 資料N7(PDF:290KB) | 写真N7(PDF:277KB) |
N8 | 札幌市豊平区福住2条6丁目115-56、-59 | 291.66 | 30,300,000 | 500,000 | 資料N8(PDF:316KB) | 写真N8(PDF:208KB) |
N9 | 札幌市南区真駒内上町4丁目7-2 | 6,831.90 | 813,000,000 | 25,000,000 | 資料N9(PDF:279KB) | 写真N9(PDF:212KB) |
N10 | 札幌市手稲区稲穂5条2丁目82-13、-14、-15、84-25 | 1,034.08 | 5,890,000 | 500,000 | 資料N10(PDF:314KB) | 写真N10(PDF:308KB) |
N11 | 札幌市手稲区富丘4条7丁目4-2 | 195.64 | 12,700,000 | 500,000 | 資料N11(PDF:342KB) | 写真N11(PDF:178KB) |
N12 | 札幌市手稲区富丘6条7丁目512-4 | 269.84 | 9,380,000 | 500,000 | 資料N12(PDF:326KB) | 写真N12(PDF:200KB) |
N13 | 札幌市北区新琴似11条16丁目1140-36、1143-3、-19 | 300.73 | 22,800,000 | 500,000 | 資料N13(PDF:209KB) | 写真N13(PDF:598KB) |
N14 | 札幌市東区東苗穂10条3丁目645-13 | 702.13 | 34,800,000 | 500,000 | 資料N14(PDF:403KB) | 写真N14(PDF:1,177KB) |
N15 | 札幌市清田区清田5条2丁目1-3、-4、-5 | 1,166.45 | 77,300,000 | 2,500,000 | 資料N15(PDF:430KB) | 写真N15(PDF:1,192KB) |
N16 | 札幌市南区藤野4条2丁目371-6 | 119.97 | 1,820,000 | 500,000 | 資料N16(PDF:213KB) | 写真N16(PDF:182KB) |
N17 | 札幌市南区藤野4条2丁目371-7、-61、-63、-81 | 255.06 | 3,860,000 | 500,000 | 資料N17(PDF:210KB) | 写真N17(PDF:198KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.