ここから本文です。

更新日:2021年6月30日

投票確定(投票区別・西区)

参議院選挙区選出議員選挙(令和元年7月21日執行)

ご覧になる区を、下記から選択してください。

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

札幌市西区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,092 3,993 7,085 1,600 2,081 3,681 51.75 52.12 51.95
2 身体障害者福祉センター 3,255 3,982 7,237 1,715 1,962 3,677 52.69 49.27 50.81
3 西区民センター 3,415 4,696 8,111 1,934 2,607 4,541 56.63 55.52 55.99
    24 38 62 8 9 17 33.33 23.68 27.42
    3,439 4,734 8,173 1,942 2,616 4,558 56.47 55.26 55.77
4 琴似小学校 3,523 4,730 8,253 1,993 2,633 4,626 56.57 55.67 56.05
5 琴似中学校 3,414 4,135 7,549 1,947 2,373 4,320 57.03 57.39 57.23
6 山の手南小学校 2,141 2,621 4,762 1,350 1,578 2,928 63.05 60.21 61.49
7 山の手小学校 2,154 2,558 4,712 1,192 1,377 2,569 55.34 53.83 54.52
8 手稲東児童会館 2,852 3,515 6,367 1,454 1,794 3,248 50.98 51.04 51.01
9 手稲記念館 2,894 3,542 6,436 1,629 1,880 3,509 56.29 53.08 54.52
10 宮の沢児童会館 2,504 2,850 5,354 1,384 1,558 2,942 55.27 54.67 54.95
11 手稲宮丘小学校 3,492 3,977 7,469 1,944 2,112 4,056 55.67 53.11 54.30
12 西園小学校 1,827 2,265 4,092 1,035 1,251 2,286 56.65 55.23 55.87
13 手稲東中学校 2,182 2,700 4,882 1,195 1,480 2,675 54.77 54.81 54.79
14 手稲東小学校 2,710 3,189 5,899 1,539 1,789 3,328 56.79 56.10 56.42
15 西野小学校 2,665 3,237 5,902 1,525 1,808 3,333 57.22 55.85 56.47
16 西野第二小学校 2,509 2,979 5,488 1,468 1,748 3,216 58.51 58.68 58.60
17 西野中学校 1,930 2,207 4,137 1,171 1,302 2,473 60.67 58.99 59.78
18 平和小学校 3,086 3,569 6,655 1,792 2,042 3,834 58.07 57.21 57.61
19 福井野小学校 2,565 2,957 5,522 1,544 1,767 3,311 60.19 59.76 59.96
20 琴似中央小学校 3,833 4,167 8,000 2,012 2,236 4,248 52.49 53.66 53.10
21 八軒中学校 2,966 3,474 6,440 1,684 1,894 3,578 56.78 54.52 55.56
22 八軒東中学校 2,782 3,285 6,067 1,555 1,805 3,360 55.90 54.95 55.38
23 八軒小学校 2,275 2,865 5,140 1,350 1,642 2,992 59.34 57.31 58.21
24 八軒西小学校 1,275 1,324 2,599 784 830 1,614 61.49 62.69 62.10
25 発寒東小学校 1,738 1,926 3,664 843 937 1,780 48.50 48.65 48.58
26 北翔養護学校 2,162 2,435 4,597 1,244 1,320 2,564 57.54 54.21 55.78
27 はっさむ地区センター 3,119 3,652 6,771 1,626 1,880 3,506 52.13 51.48 51.78
28 発寒南小学校 3,419 4,102 7,521 1,793 2,153 3,946 52.44 52.49 52.47
29 発寒西小学校 2,558 2,984 5,542 1,401 1,566 2,967 54.77 52.48 53.54
    11 15 26 3 6 9 27.27 40.00 34.62
    2,569 2,999 5,568 1,404 1,572 2,976 54.65 52.42 53.45
30 発寒児童会館 2,304 2,805 5,109 1,286 1,539 2,825 55.82 54.87 55.29
31 西小学校 3,916 4,685 8,601 2,240 2,695 4,935 57.20 57.52 57.38
投票所計 84,592 101,459 186,051 47,240 55,654 102,894 55.84 54.85 55.30

投票確定(投票区別)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:69KB)
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:5KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956