ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・中央区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市中央区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 山鼻南小学校 | 1,379 | 1,333 | 2,712 | 844 | 801 | 1,645 | 61.20 | 60.09 | 60.66 |
2 | 札幌市視聴覚障がい者情報センター | 2,316 | 3,134 | 5,450 | 1,271 | 1,678 | 2,949 | 54.88 | 53.54 | 54.11 |
3 | 柏中学校 | 2,146 | 2,626 | 4,772 | 1,218 | 1,394 | 2,612 | 56.76 | 53.08 | 54.74 |
4 | 山鼻小学校 | 2,237 | 2,863 | 5,100 | 1,193 | 1,495 | 2,688 | 53.33 | 52.22 | 52.71 |
5 | 伏見中学校 | 1,680 | 2,115 | 3,795 | 1,002 | 1,215 | 2,217 | 59.64 | 57.45 | 58.42 |
6 | 伏見小学校 | 3,839 | 5,091 | 8,930 | 2,197 | 2,809 | 5,006 | 57.23 | 55.18 | 56.06 |
7 | 幌西小学校 | 3,619 | 4,652 | 8,271 | 1,856 | 2,367 | 4,223 | 51.28 | 50.88 | 51.06 |
8 | あけぼのアート&コミュニティセンター | 4,158 | 4,748 | 8,906 | 1,524 | 1,863 | 3,387 | 36.65 | 39.24 | 38.03 |
9 | 中島中学校 | 3,542 | 4,576 | 8,118 | 1,770 | 2,164 | 3,934 | 49.97 | 47.29 | 48.46 |
10 | 豊水会館(札幌市公文書館隣) | 3,724 | 4,182 | 7,906 | 1,396 | 1,669 | 3,065 | 37.49 | 39.91 | 38.77 |
11 | 資生館小学校 | 3,494 | 3,897 | 7,391 | 1,091 | 1,358 | 2,449 | 31.22 | 34.85 | 33.13 |
12 | 二条小学校 | 3,867 | 4,943 | 8,810 | 1,843 | 2,362 | 4,205 | 47.66 | 47.78 | 47.73 |
13 | 中央小学校 | 4,218 | 5,226 | 9,444 | 2,015 | 2,443 | 4,458 | 47.77 | 46.75 | 47.20 |
14 | 苗穂はるにれ児童会館(苗穂会館) | 1,889 | 2,329 | 4,218 | 1,037 | 1,247 | 2,284 | 54.90 | 53.54 | 54.15 |
15 | 中央中学校 | 2,121 | 2,543 | 4,664 | 1,063 | 1,221 | 2,284 | 50.12 | 48.01 | 48.97 |
16 | 札幌市役所1階 | 735 | 906 | 1,641 | 369 | 482 | 851 | 50.20 | 53.20 | 51.86 |
17 | 札幌大通高等学校 | 3,413 | 4,515 | 7,928 | 1,965 | 2,504 | 4,469 | 57.57 | 55.46 | 56.37 |
18 | 桑園小学校 | 3,594 | 4,519 | 8,113 | 2,306 | 2,882 | 5,188 | 64.16 | 63.78 | 63.95 |
19 | 日新小学校 | 3,023 | 3,765 | 6,788 | 1,659 | 2,102 | 3,761 | 54.88 | 55.83 | 55.41 |
20 | 向陵中学校 | 4,074 | 5,831 | 9,905 | 2,256 | 3,434 | 5,690 | 55.38 | 58.89 | 57.45 |
21 | 円山小学校 | 4,189 | 5,940 | 10,129 | 2,441 | 3,343 | 5,784 | 58.27 | 56.28 | 57.10 |
22 | 啓明中学校 | 3,214 | 4,111 | 7,325 | 1,862 | 2,237 | 4,099 | 57.93 | 54.41 | 55.96 |
23 | 緑丘小学校 | 3,036 | 3,827 | 6,863 | 1,913 | 2,339 | 4,252 | 63.01 | 61.12 | 61.96 |
24 | 札幌旭丘高等学校 | 523 | 706 | 1,229 | 316 | 385 | 701 | 60.42 | 54.53 | 57.04 |
25 | 円山西町児童会館 | 1,255 | 1,534 | 2,789 | 775 | 927 | 1,702 | 61.75 | 60.43 | 61.03 |
26 | 盤渓小学校 | 98 | 85 | 183 | 33 | 50 | 83 | 33.67 | 58.82 | 45.36 |
27 | 大倉山小学校 | 725 | 890 | 1,615 | 439 | 488 | 927 | 60.55 | 54.83 | 57.40 |
28 | 宮の森小学校 | 1,797 | 2,154 | 3,951 | 1,061 | 1,287 | 2,348 | 59.04 | 59.75 | 59.43 |
29 | 幌南小学校 | 2,072 | 2,574 | 4,646 | 1,130 | 1,349 | 2,479 | 54.54 | 52.41 | 53.36 |
30 | 三角山小学校 | 624 | 781 | 1,405 | 377 | 432 | 809 | 60.42 | 55.31 | 57.58 |
31 | 中央区役所1階ロビー | 2,867 | 3,174 | 6,041 | 1,019 | 1,272 | 2,291 | 35.54 | 40.08 | 37.92 |
63 | 100 | 163 | 10 | 20 | 30 | 15.87 | 20.00 | 18.40 | ||
2,930 | 3,274 | 6,204 | 1,029 | 1,292 | 2,321 | 35.12 | 39.46 | 37.41 | ||
32 | 幌西児童会館 | 2,490 | 3,114 | 5,604 | 1,431 | 1,722 | 3,153 | 57.47 | 55.30 | 56.26 |
33 | 宮の森中学校 | 814 | 976 | 1,790 | 512 | 573 | 1,085 | 62.90 | 58.71 | 60.61 |
34 | 山鼻中学校 | 2,097 | 2,722 | 4,819 | 1,294 | 1,594 | 2,888 | 61.71 | 58.56 | 59.93 |
35 | 札幌市立大学 | 1,791 | 2,110 | 3,901 | 1,023 | 1,237 | 2,260 | 57.12 | 58.63 | 57.93 |
36 | 北海道札幌西高等学校 | 2,145 | 2,650 | 4,795 | 1,310 | 1,547 | 2,857 | 61.07 | 58.38 | 59.58 |
37 | 札幌龍谷学園高等学校 | 2,824 | 3,543 | 6,367 | 1,599 | 1,984 | 3,583 | 56.62 | 56.00 | 56.27 |
投票所計 | 91,692 | 114,785 | 206,477 | 48,420 | 60,276 | 108,696 | 52.81 | 52.51 | 52.64 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:67KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:6KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.