ここから本文です。

更新日:2021年6月30日

投票確定(投票区別・東区)

参議院選挙区選出議員選挙(令和元年7月21日執行)

ご覧になる区を、下記から選択してください。

中央区

北区

東区

白石区

厚別区

豊平区

清田区

南区

西区

手稲区

指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区役所 2,925 4,031 6,956 1,635 2,308 3,943 55.90 57.26 56.68
    28 36 64 10 9 19 35.71 25.00 29.69
    2,953 4,067 7,020 1,645 2,317 3,962 55.71 56.97 56.44
2 北光小学校 2,620 3,430 6,050 1,424 1,897 3,321 54.35 55.31 54.89
3 美香保中学校 2,435 2,982 5,417 1,234 1,541 2,775 50.68 51.68 51.23
4 美香保小学校 3,244 3,447 6,691 1,652 1,760 3,412 50.92 51.06 50.99
5 北園小学校 3,188 3,212 6,400 1,502 1,565 3,067 47.11 48.72 47.92
6 北栄中学校 1,905 2,012 3,917 946 1,014 1,960 49.66 50.40 50.04
7 北小学校 2,053 2,140 4,193 1,011 1,071 2,082 49.25 50.05 49.65
8 栄西小学校 4,236 4,426 8,662 2,048 2,200 4,248 48.35 49.71 49.04
9 栄中学校 2,658 2,883 5,541 1,320 1,390 2,710 49.66 48.21 48.91
10 栄北小学校 1,993 2,190 4,183 1,017 1,071 2,088 51.03 48.90 49.92
11 栄東小学校 3,738 4,335 8,073 2,039 2,343 4,382 54.55 54.05 54.28
12 栄小学校 2,672 3,153 5,825 1,422 1,604 3,026 53.22 50.87 51.95
13 栄南中学校 2,781 3,165 5,946 1,382 1,561 2,943 49.69 49.32 49.50
14 元町北小学校 4,136 4,581 8,717 2,037 2,313 4,350 49.25 50.49 49.90
15 元町小学校 4,011 4,923 8,934 2,044 2,476 4,520 50.96 50.29 50.59
16 明園中学校 3,781 4,161 7,942 1,766 2,035 3,801 46.71 48.91 47.86
17 明園小学校 3,637 4,356 7,993 1,713 2,020 3,733 47.10 46.37 46.70
18 東光小学校 2,843 3,254 6,097 1,385 1,586 2,971 48.72 48.74 48.73
19 苗穂小学校 3,566 3,977 7,543 1,809 2,093 3,902 50.73 52.63 51.73
20 札幌小学校 3,010 3,469 6,479 1,687 1,889 3,576 56.05 54.45 55.19
21 札幌中学校 2,583 2,926 5,509 1,354 1,532 2,886 52.42 52.36 52.39
22 栄南小学校 2,230 2,439 4,669 1,307 1,367 2,674 58.61 56.05 57.27
23 伏古北小学校 1,616 1,836 3,452 939 1,071 2,010 58.11 58.33 58.23
24 丘珠小学校 2,115 2,249 4,364 1,076 1,144 2,220 50.87 50.87 50.87
25 中沼小学校 1,810 1,750 3,560 871 932 1,803 48.12 53.26 50.65
26 福移小学校 27 28 55 15 17 32 55.56 60.71 58.18
27 札苗北中学校 4,392 4,750 9,142 2,192 2,410 4,602 49.91 50.74 50.34
28 札苗中学校 2,706 3,004 5,710 1,527 1,716 3,243 56.43 57.12 56.80
29 札苗小学校 2,500 2,916 5,416 1,352 1,591 2,943 54.08 54.56 54.34
30 本町小学校 1,828 2,102 3,930 866 1,012 1,878 47.37 48.14 47.79
31 東栄中学校 1,453 1,623 3,076 724 865 1,589 49.83 53.30 51.66
32 新生児童会館 2,449 2,865 5,314 1,348 1,576 2,924 55.04 55.01 55.02
33 栄町小学校 2,997 3,549 6,546 1,598 1,884 3,482 53.32 53.09 53.19
34 開成小学校 3,075 3,514 6,589 1,443 1,647 3,090 46.93 46.87 46.90
35 伏古小学校 1,650 1,835 3,485 844 946 1,790 51.15 51.55 51.36
36 元町中学校 2,680 2,968 5,648 1,380 1,518 2,898 51.49 51.15 51.31
37 栄緑小学校 1,324 1,449 2,773 739 802 1,541 55.82 55.35 55.57
38 札苗緑小学校 4,233 4,522 8,755 2,157 2,355 4,512 50.96 52.08 51.54
39 東苗穂小学校 2,047 2,261 4,308 993 1,101 2,094 48.51 48.70 48.61
投票所計 105,175 118,749 223,924 53,808 61,232 115,040 51.16 51.56 51.37

投票確定(投票区別)ダウンロード
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:69KB)
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:6KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市選挙管理委員会事務局 

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-3247

ファクス番号:011-211-3956