ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 第25回参議院議員通常選挙結果(令和元年7月21日執行) > 投票確定(投票区別・白石区)
ここから本文です。
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。
札幌市白石区投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東米里福祉会館 | 295 | 285 | 580 | 157 | 154 | 311 | 53.22 | 54.04 | 53.62 |
2 | 米里小学校 | 3,565 | 3,523 | 7,088 | 1,510 | 1,605 | 3,115 | 42.36 | 45.56 | 43.95 |
3 | 川北小学校 | 4,505 | 4,673 | 9,178 | 2,099 | 2,243 | 4,342 | 46.59 | 48.00 | 47.31 |
4 | 川下会館 | 305 | 286 | 591 | 132 | 124 | 256 | 43.28 | 43.36 | 43.32 |
5 | 菊水小学校 | 3,145 | 3,241 | 6,386 | 1,478 | 1,607 | 3,085 | 47.00 | 49.58 | 48.31 |
6 | 北白石中学校 | 4,126 | 4,714 | 8,840 | 2,065 | 2,374 | 4,439 | 50.05 | 50.36 | 50.21 |
7 | 北郷小学校 | 3,350 | 3,796 | 7,146 | 1,755 | 1,999 | 3,754 | 52.39 | 52.66 | 52.53 |
8 | 北白石地区センター | 2,650 | 2,801 | 5,451 | 1,346 | 1,499 | 2,845 | 50.79 | 53.52 | 52.19 |
9 | 北都小学校 | 3,413 | 3,769 | 7,182 | 1,770 | 2,007 | 3,777 | 51.86 | 53.25 | 52.59 |
10 | 東川下小学校 | 2,412 | 2,839 | 5,251 | 1,320 | 1,487 | 2,807 | 54.73 | 52.38 | 53.46 |
11 | 上白石小学校 | 1,800 | 1,916 | 3,716 | 852 | 945 | 1,797 | 47.33 | 49.32 | 48.36 |
12 | 西白石小学校 | 3,241 | 3,521 | 6,762 | 1,584 | 1,729 | 3,313 | 48.87 | 49.11 | 48.99 |
13 | 白石小学校 | 4,261 | 4,820 | 9,081 | 2,218 | 2,434 | 4,652 | 52.05 | 50.50 | 51.23 |
14 | 柏丘中学校 | 2,019 | 2,310 | 4,329 | 1,016 | 1,181 | 2,197 | 50.32 | 51.13 | 50.75 |
15 | 平和通小学校 | 2,403 | 2,545 | 4,948 | 1,190 | 1,279 | 2,469 | 49.52 | 50.26 | 49.90 |
16 | 東橋小学校 | 4,504 | 5,191 | 9,695 | 1,915 | 2,279 | 4,194 | 42.52 | 43.90 | 43.26 |
17 | 幌東中学校 | 4,032 | 4,627 | 8,659 | 2,022 | 2,256 | 4,278 | 50.15 | 48.76 | 49.41 |
18 | 日章中学校 | 3,461 | 4,254 | 7,715 | 1,823 | 2,212 | 4,035 | 52.67 | 52.00 | 52.30 |
19 | 東札幌小学校 | 3,591 | 4,263 | 7,854 | 1,788 | 2,166 | 3,954 | 49.79 | 50.81 | 50.34 |
20 | 南郷小学校 | 2,486 | 3,088 | 5,574 | 1,210 | 1,548 | 2,758 | 48.67 | 50.13 | 49.48 |
21 | 南白石小学校 | 2,377 | 2,548 | 4,925 | 1,194 | 1,364 | 2,558 | 50.23 | 53.53 | 51.94 |
22 | 白石中学校 | 3,475 | 4,043 | 7,518 | 1,559 | 1,934 | 3,493 | 44.86 | 47.84 | 46.46 |
23 | みつば会館 | 2,478 | 3,043 | 5,521 | 1,178 | 1,476 | 2,654 | 47.54 | 48.50 | 48.07 |
24 | 本郷小学校 | 3,330 | 3,893 | 7,223 | 1,505 | 1,806 | 3,311 | 45.20 | 46.39 | 45.84 |
25 | 東白石小学校 | 2,352 | 2,832 | 5,184 | 1,126 | 1,390 | 2,516 | 47.87 | 49.08 | 48.53 |
26 | 大谷地小学校 | 4,405 | 5,224 | 9,629 | 2,179 | 2,643 | 4,822 | 49.47 | 50.59 | 50.08 |
27 | 本通小学校 | 1,682 | 1,949 | 3,631 | 878 | 1,049 | 1,927 | 52.20 | 53.82 | 53.07 |
28 | 白石区役所 | 1,261 | 1,598 | 2,859 | 680 | 843 | 1,523 | 53.93 | 52.75 | 53.27 |
19 | 38 | 57 | 8 | 8 | 16 | 42.11 | 21.05 | 28.07 | ||
1,280 | 1,636 | 2,916 | 688 | 851 | 1,539 | 53.75 | 52.02 | 52.78 | ||
29 | 白石東地区センター | 3,406 | 3,595 | 7,001 | 1,525 | 1,722 | 3,247 | 44.77 | 47.90 | 46.38 |
30 | 東札幌児童会館 | 2,331 | 2,762 | 5,093 | 1,237 | 1,477 | 2,714 | 53.07 | 53.48 | 53.29 |
投票所計 | 86,680 | 97,987 | 184,667 | 42,319 | 48,840 | 91,159 | 48.82 | 49.84 | 49.36 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:71KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:5KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.