ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
20 | 琴似中央小学校 | 3,733 | 4,189 | 7,922 | 2,128 | 2,383 | 4,511 | 57.01 | 56.89 | 56.94 |
21 | 八軒中学校 | 2,963 | 3,491 | 6,454 | 1,763 | 1,949 | 3,712 | 59.50 | 55.83 | 57.51 |
22 | 八軒東中学校 | 2,745 | 3,263 | 6,008 | 1,636 | 1,926 | 3,562 | 59.60 | 59.03 | 59.29 |
23 | 八軒小学校 | 2,248 | 2,781 | 5,029 | 1,398 | 1,744 | 3,142 | 62.19 | 62.71 | 62.48 |
24 | 八軒西小学校 | 1,325 | 1,471 | 2,796 | 929 | 1,016 | 1,945 | 70.11 | 69.07 | 69.56 |
25 | 発寒東小学校 | 1,719 | 1,937 | 3,656 | 916 | 1,008 | 1,924 | 53.29 | 52.04 | 52.63 |
26 | 北翔養護学校 | 2,058 | 2,401 | 4,459 | 1,188 | 1,422 | 2,610 | 57.73 | 59.23 | 58.53 |
27 | はっさむ地区センター | 3,126 | 3,605 | 6,731 | 1,763 | 2,075 | 3,838 | 56.40 | 57.56 | 57.02 |
28 | 発寒南小学校 | 3,536 | 4,276 | 7,812 | 1,995 | 2,347 | 4,342 | 56.42 | 54.89 | 55.58 |
29 | 発寒西小学校 | 2,588 | 3,095 | 5,683 | 1,518 | 1,783 | 3,301 | 58.66 | 57.61 | 58.09 |
30 | さんわセミナーハウス | 2,311 | 2,831 | 5,142 | 1,351 | 1,709 | 3,060 | 58.46 | 60.37 | 59.51 |
31 | 西小学校 | 3,895 | 4,675 | 8,570 | 2,465 | 2,856 | 5,321 | 63.29 | 61.09 | 62.09 |
投票所計 | 32,247 | 38,015 | 70,262 | 19,050 | 22,218 | 41,268 | 59.08 | 58.45 | 58.73 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.