ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市豊平区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 旭小学校 4,357 4,823 9,180 2,148 2,403 4,551 49.30 49.82 49.58
2 豊平小学校 4,594 5,484 10,078 2,395 2,868 5,263 52.13 52.30 52.22
3 東園小学校 1,345 1,767 3,112 723 938 1,661 53.75 53.08 53.37
4 八条中学校 3,112 3,902 7,014 1,652 2,106 3,758 53.08 53.97 53.58
5 豊園小学校 3,157 3,520 6,677 1,606 1,842 3,448 50.87 52.33 51.64
6 みどり小学校 2,762 3,362 6,124 1,442 1,745 3,187 52.21 51.90 52.04
7 月寒中学校 3,232 3,368 6,600 1,852 1,979 3,831 57.30 58.76 58.05
8 月寒東小学校 3,200 3,662 6,862 1,797 1,983 3,780 56.16 54.15 55.09
9 しらかば台小学校 2,527 2,891 5,418 1,608 1,749 3,357 63.63 60.50 61.96
10 中の島小学校 3,602 4,659 8,261 1,993 2,502 4,495 55.33 53.70 54.41
11 美園小学校 4,598 5,404 10,002 2,380 2,836 5,216 51.76 52.48 52.15
12 月寒小学校 2,378 3,141 5,519 1,407 1,801 3,208 59.17 57.34 58.13
13 あやめ野小学校 2,246 2,926 5,172 1,344 1,699 3,043 59.84 58.07 58.84
14 羊丘小学校 2,274 2,722 4,996 1,454 1,710 3,164 63.94 62.82 63.33
15 東月寒中学校 2,956 3,407 6,363 1,753 2,057 3,810 59.30 60.38 59.88
16 中の島中学校 4,031 5,131 9,162 2,187 2,677 4,864 54.25 52.17 53.09
17 平岸児童会館(平岸郷土史料館) 2,538 3,249 5,787 1,406 1,732 3,138 55.40 53.31 54.22
18 東山小学校 2,017 2,484 4,501 1,080 1,325 2,405 53.54 53.34 53.43
19 陵陽中学校 3,285 3,756 7,041 1,798 2,050 3,848 54.73 54.58 54.65
20 南月寒小学校 3,131 3,873 7,004 1,921 2,299 4,220 61.35 59.36 60.25
21 羊丘中学校 4,315 5,235 9,550 2,781 3,272 6,053 64.45 62.50 63.38
22 平岸西小学校 1,805 2,183 3,988 1,061 1,211 2,272 58.78 55.47 56.97
23 平岸中学校 1,790 1,838 3,628 1,018 1,092 2,110 56.87 59.41 58.16
24 平岸小学校 3,737 4,573 8,310 2,184 2,593 4,777 58.44 56.70 57.48
25 平岸高台小学校 1,608 1,922 3,530 940 1,106 2,046 58.46 57.54 57.96
26 西岡北小学校 2,550 2,999 5,549 1,679 1,955 3,634 65.84 65.19 65.49
27 福住小学校 2,167 2,615 4,782 1,408 1,698 3,106 64.97 64.93 64.95
28 西岡小学校 1,804 2,064 3,868 1,210 1,356 2,566 67.07 65.70 66.34
29 西岡福住地区センター 1,928 2,191 4,119 1,163 1,331 2,494 60.32 60.75 60.55
30 西岡南小学校 3,516 4,105 7,621 2,268 2,586 4,854 64.51 63.00 63.69
31 月寒公民館 2,317 3,161 5,478 1,269 1,727 2,996 54.77 54.63 54.69
投票所計 88,879 106,417 195,296 50,927 60,228 111,155 57.30 56.60 56.92

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード