ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
3 | 北辰中学校 | 3,942 | 3,559 | 7,501 | 2,051 | 1,926 | 3,977 | 52.03 | 54.12 | 53.02 |
4 | 幌北小学校 | 2,757 | 2,585 | 5,342 | 1,403 | 1,316 | 2,719 | 50.89 | 50.91 | 50.90 |
5 | 北24条会館 | 2,098 | 2,743 | 4,841 | 1,017 | 1,401 | 2,418 | 48.47 | 51.08 | 49.95 |
6 | 北陽中学校 | 2,506 | 2,956 | 5,462 | 1,385 | 1,609 | 2,994 | 55.27 | 54.43 | 54.82 |
7 | 北区役所1階ロビー | 2,813 | 3,088 | 5,901 | 1,482 | 1,684 | 3,166 | 52.68 | 54.53 | 53.65 |
8 | 新陽小学校 | 3,383 | 3,817 | 7,200 | 1,912 | 2,226 | 4,138 | 56.52 | 58.32 | 57.47 |
9 | 新川中央小学校 | 3,499 | 4,198 | 7,697 | 1,870 | 2,179 | 4,049 | 53.44 | 51.91 | 52.60 |
10 | 新琴似南小学校 | 2,993 | 3,497 | 6,490 | 1,662 | 1,897 | 3,559 | 55.53 | 54.25 | 54.84 |
11 | 新光小学校 | 3,870 | 4,388 | 8,258 | 2,118 | 2,345 | 4,463 | 54.73 | 53.44 | 54.04 |
12 | 新川小学校 | 4,148 | 4,453 | 8,601 | 2,050 | 2,251 | 4,301 | 49.42 | 50.55 | 50.01 |
13 | 光陽小学校 | 2,602 | 2,964 | 5,566 | 1,362 | 1,518 | 2,880 | 52.34 | 51.21 | 51.74 |
14 | 新琴似西小学校 | 3,686 | 4,199 | 7,885 | 1,957 | 2,231 | 4,188 | 53.09 | 53.13 | 53.11 |
15 | 新琴似北中学校 | 1,900 | 2,295 | 4,195 | 1,020 | 1,222 | 2,242 | 53.68 | 53.25 | 53.44 |
16 | 新琴似中学校 | 1,285 | 1,468 | 2,753 | 713 | 834 | 1,547 | 55.49 | 56.81 | 56.19 |
17 | 新琴似北小学校 | 1,822 | 2,098 | 3,920 | 1,009 | 1,156 | 2,165 | 55.38 | 55.10 | 55.23 |
18 | 麻生球場会議室 | 1,681 | 2,105 | 3,786 | 781 | 977 | 1,758 | 46.46 | 46.41 | 46.43 |
19 | 屯田南小学校 | 1,438 | 1,640 | 3,078 | 845 | 922 | 1,767 | 58.76 | 56.22 | 57.41 |
20 | 屯田小学校 | 3,569 | 4,069 | 7,638 | 1,790 | 2,010 | 3,800 | 50.15 | 49.40 | 49.75 |
21 | 茨戸小学校 | 1,662 | 1,852 | 3,514 | 842 | 933 | 1,775 | 50.66 | 50.38 | 50.51 |
22 | 拓北小学校 | 2,142 | 2,409 | 4,551 | 1,260 | 1,366 | 2,626 | 58.82 | 56.70 | 57.70 |
23 | 篠路小学校 | 3,473 | 3,858 | 7,331 | 1,862 | 2,034 | 3,896 | 53.61 | 52.72 | 53.14 |
24 | 篠路西小学校 | 1,963 | 2,284 | 4,247 | 1,095 | 1,214 | 2,309 | 55.78 | 53.15 | 54.37 |
25 | 太平小学校 | 2,834 | 3,239 | 6,073 | 1,509 | 1,646 | 3,155 | 53.25 | 50.82 | 51.95 |
26 | 百合が原小学校 | 3,127 | 3,568 | 6,695 | 1,628 | 1,823 | 3,451 | 52.06 | 51.09 | 51.55 |
27 | 十軒会館 | 861 | 890 | 1,751 | 402 | 451 | 853 | 46.69 | 50.67 | 48.72 |
28 | 拓北大野地会館 | 52 | 41 | 93 | 28 | 24 | 52 | 53.85 | 58.54 | 55.91 |
29 | 篠路破砕工場1階ロビー | 39 | 38 | 77 | 19 | 14 | 33 | 48.72 | 36.84 | 42.86 |
30 | 鴻城小学校 | 2,783 | 3,227 | 6,010 | 1,797 | 1,979 | 3,776 | 64.57 | 61.33 | 62.83 |
31 | 北陽小学校 | 2,961 | 3,507 | 6,468 | 1,563 | 1,882 | 3,445 | 52.79 | 53.66 | 53.26 |
32 | 白楊小学校 | 2,198 | 2,222 | 4,420 | 1,346 | 1,412 | 2,758 | 61.24 | 63.55 | 62.40 |
33 | 光陽中学校 | 2,043 | 2,385 | 4,428 | 1,168 | 1,337 | 2,505 | 57.17 | 56.06 | 56.57 |
34 | 新琴似緑小学校 | 2,224 | 2,442 | 4,666 | 1,248 | 1,333 | 2,581 | 56.12 | 54.59 | 55.32 |
35 | 太平中学校 | 3,521 | 4,008 | 7,529 | 1,929 | 2,194 | 4,123 | 54.79 | 54.74 | 54.76 |
36 | 創成高等学校 | 2,159 | 2,481 | 4,640 | 1,076 | 1,201 | 2,277 | 49.84 | 48.41 | 49.07 |
37 | 和光小学校 | 2,270 | 2,759 | 5,029 | 1,096 | 1,313 | 2,409 | 48.28 | 47.59 | 47.90 |
38 | 麻生総合センター | 2,221 | 2,902 | 5,123 | 1,065 | 1,378 | 2,443 | 47.95 | 47.48 | 47.69 |
39 | 新琴似小学校 | 2,596 | 3,202 | 5,798 | 1,479 | 1,797 | 3,276 | 56.97 | 56.12 | 56.50 |
40 | 篠路西中学校 | 3,117 | 3,438 | 6,555 | 1,543 | 1,709 | 3,252 | 49.50 | 49.71 | 49.61 |
41 | 屯田地区センター | 1,823 | 2,026 | 3,849 | 980 | 1,070 | 2,050 | 53.76 | 52.81 | 53.26 |
42 | 屯田中央中学校 | 1,274 | 1,446 | 2,720 | 674 | 743 | 1,417 | 52.90 | 51.38 | 52.10 |
43 | あいの里西小学校 | 2,524 | 2,791 | 5,315 | 1,580 | 1,730 | 3,310 | 62.60 | 61.98 | 62.28 |
44 | 屯田西小学校 | 2,720 | 3,225 | 5,945 | 1,379 | 1,579 | 2,958 | 50.70 | 48.96 | 49.76 |
45 | つよし幼稚園 | 1,737 | 1,988 | 3,725 | 995 | 1,119 | 2,114 | 57.28 | 56.29 | 56.75 |
46 | 屯田北小学校 | 1,968 | 2,367 | 4,335 | 1,038 | 1,193 | 2,231 | 52.74 | 50.40 | 51.46 |
47 | あいの里東小学校 | 2,004 | 2,217 | 4,221 | 1,257 | 1,351 | 2,608 | 62.72 | 60.94 | 61.79 |
48 | 北海道拓北養護学校 | 2,519 | 2,769 | 5,288 | 1,414 | 1,511 | 2,925 | 56.13 | 54.57 | 55.31 |
投票所計 | 110,807 | 125,703 | 236,510 | 59,699 | 67,040 | 126,739 | 53.88 | 53.33 | 53.59 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.