ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,800 4,790 8,590 2,327 2,862 5,189 61.24 59.75 60.41
2 澄川地区会館 2,662 3,328 5,990 1,467 1,803 3,270 55.11 54.18 54.59
3 澄川南福祉会館 1,384 1,649 3,033 915 1,046 1,961 66.11 63.43 64.66
4 藤野南小学校 2,661 3,036 5,697 1,652 1,801 3,453 62.08 59.32 60.61
5 真駒内本町会館 1,072 1,419 2,491 714 861 1,575 66.60 60.68 63.23
6 真駒内公園小学校 1,448 1,054 2,502 923 664 1,587 63.74 63.00 63.43
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,731 2,404 4,135 1,169 1,664 2,833 67.53 69.22 68.51
8 真駒内桜山小学校 2,731 3,005 5,736 1,818 2,019 3,837 66.57 67.19 66.89
9 駒岡小学校 191 216 407 122 141 263 63.87 65.28 64.62
10 芸術の森小学校 2,599 2,984 5,583 1,755 1,940 3,695 67.53 65.01 66.18
11 滝野会館 31 35 66 25 24 49 80.65 68.57 74.24
12 南小学校 2,042 2,304 4,346 1,281 1,394 2,675 62.73 60.50 61.55
13 藻岩北小学校 2,253 2,827 5,080 1,368 1,653 3,021 60.72 58.47 59.47
14 藻岩中学校 2,360 2,841 5,201 1,402 1,616 3,018 59.41 56.88 58.03
15 南の沢小学校 2,370 2,689 5,059 1,455 1,582 3,037 61.39 58.83 60.03
16 石山緑小学校 1,728 2,087 3,815 1,048 1,249 2,297 60.65 59.85 60.21
17 石山中学校 2,322 2,750 5,072 1,419 1,594 3,013 61.11 57.96 59.40
18 藤の沢小学校 584 727 1,311 336 415 751 57.53 57.08 57.28
19 藤野白樺会館 2,038 2,381 4,419 1,191 1,356 2,547 58.44 56.95 57.64
20 白川会館 28 30 58 19 17 36 67.86 56.67 62.07
21 簾舞地区会館 1,635 1,818 3,453 929 1,033 1,962 56.82 56.82 56.82
22 豊滝中央会館 295 368 663 175 213 388 59.32 57.88 58.52
23 定山渓小学校 386 374 760 166 152 318 43.01 40.64 41.84
24 中ノ沢会館 1,305 1,523 2,828 851 935 1,786 65.21 61.39 63.15
25 澄川南小学校 1,429 1,648 3,077 948 1,075 2,023 66.34 65.23 65.75
26 北の沢小学校 1,727 2,080 3,807 1,068 1,325 2,393 61.84 63.70 62.86
27 藻岩南小学校 1,655 2,005 3,660 980 1,124 2,104 59.21 56.06 57.49
28 藤野地区センター 1,868 2,263 4,131 1,163 1,346 2,509 62.26 59.48 60.74
29 澄川西小学校 1,578 1,931 3,509 914 1,088 2,002 57.92 56.34 57.05
30 澄川中学校 820 921 1,741 517 609 1,126 63.05 66.12 64.68
31 真駒内中学校 2,407 3,191 5,598 1,677 2,169 3,846 69.67 67.97 68.70
32 石山東平和会館 1,305 1,675 2,980 819 983 1,802 62.76 58.69 60.47
33 南沢福祉会館 1,521 1,721 3,242 945 1,042 1,987 62.13 60.55 61.29
投票所計 53,966 64,074 118,040 33,558 38,795 72,353 62.18 60.55 61.30

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード