ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 東米里福祉会館 | 291 | 290 | 581 | 163 | 167 | 330 | 56.01 | 57.59 | 56.80 |
2 | 米里小学校 | 3,542 | 3,490 | 7,032 | 1,596 | 1,704 | 3,300 | 45.06 | 48.83 | 46.93 |
3 | 川北小学校 | 4,511 | 4,614 | 9,125 | 2,229 | 2,419 | 4,648 | 49.41 | 52.43 | 50.94 |
4 | 川下会館 | 284 | 306 | 590 | 135 | 134 | 269 | 47.54 | 43.79 | 45.59 |
5 | 菊水小学校 | 3,158 | 3,177 | 6,335 | 1,543 | 1,646 | 3,189 | 48.86 | 51.81 | 50.34 |
6 | 北白石中学校 | 4,058 | 4,646 | 8,704 | 2,133 | 2,400 | 4,533 | 52.56 | 51.66 | 52.08 |
7 | 北郷小学校 | 3,404 | 3,873 | 7,277 | 1,811 | 2,134 | 3,945 | 53.20 | 55.10 | 54.21 |
8 | 北白石地区センター | 2,646 | 2,744 | 5,390 | 1,409 | 1,507 | 2,916 | 53.25 | 54.92 | 54.10 |
9 | 北都小学校 | 3,417 | 3,801 | 7,218 | 1,859 | 2,097 | 3,956 | 54.40 | 55.17 | 54.81 |
10 | 東川下小学校 | 2,391 | 2,790 | 5,181 | 1,330 | 1,553 | 2,883 | 55.63 | 55.66 | 55.65 |
11 | 上白石小学校 | 1,824 | 1,954 | 3,778 | 927 | 1,013 | 1,940 | 50.82 | 51.84 | 51.35 |
12 | 西白石小学校 | 3,238 | 3,502 | 6,740 | 1,670 | 1,881 | 3,551 | 51.58 | 53.71 | 52.69 |
13 | 白石小学校 | 4,133 | 4,764 | 8,897 | 2,229 | 2,525 | 4,754 | 53.93 | 53.00 | 53.43 |
14 | 柏丘中学校 | 2,011 | 2,266 | 4,277 | 1,074 | 1,241 | 2,315 | 53.41 | 54.77 | 54.13 |
15 | 平和通小学校 | 2,382 | 2,518 | 4,900 | 1,216 | 1,317 | 2,533 | 51.05 | 52.30 | 51.69 |
16 | 東橋小学校 | 4,637 | 5,427 | 10,064 | 2,149 | 2,568 | 4,717 | 46.34 | 47.32 | 46.87 |
17 | 幌東中学校 | 4,062 | 4,627 | 8,689 | 2,222 | 2,477 | 4,699 | 54.70 | 53.53 | 54.08 |
18 | 日章中学校 | 3,497 | 4,243 | 7,740 | 1,971 | 2,349 | 4,320 | 56.36 | 55.36 | 55.81 |
19 | 東札幌小学校 | 3,674 | 4,427 | 8,101 | 2,008 | 2,443 | 4,451 | 54.65 | 55.18 | 54.94 |
20 | 南郷小学校 | 2,463 | 3,022 | 5,485 | 1,297 | 1,630 | 2,927 | 52.66 | 53.94 | 53.36 |
21 | 南白石小学校 | 2,384 | 2,546 | 4,930 | 1,300 | 1,424 | 2,724 | 54.53 | 55.93 | 55.25 |
22 | 白石中学校 | 3,451 | 4,113 | 7,564 | 1,654 | 2,089 | 3,743 | 47.93 | 50.79 | 49.48 |
23 | みつば会館 | 2,498 | 2,974 | 5,472 | 1,217 | 1,552 | 2,769 | 48.72 | 52.19 | 50.60 |
24 | 本郷小学校 | 3,371 | 3,948 | 7,319 | 1,662 | 1,969 | 3,631 | 49.30 | 49.87 | 49.61 |
25 | 東白石小学校 | 2,336 | 2,892 | 5,228 | 1,190 | 1,509 | 2,699 | 50.94 | 52.18 | 51.63 |
26 | 大谷地小学校 | 4,520 | 5,385 | 9,905 | 2,370 | 2,937 | 5,307 | 52.43 | 54.54 | 53.58 |
27 | 本通小学校 | 1,658 | 1,893 | 3,551 | 939 | 1,101 | 2,040 | 56.63 | 58.16 | 57.45 |
28 | 白石区役所 | 1,242 | 1,608 | 2,850 | 723 | 926 | 1,649 | 58.21 | 57.59 | 57.86 |
29 | 白石東地区センター | 3,489 | 3,693 | 7,182 | 1,641 | 1,820 | 3,461 | 47.03 | 49.28 | 48.19 |
30 | 東札幌児童会館 | 2,416 | 2,859 | 5,275 | 1,328 | 1,633 | 2,961 | 54.97 | 57.12 | 56.13 |
投票所計 | 86,988 | 98,392 | 185,380 | 44,995 | 52,165 | 97,160 | 51.73 | 53.02 | 52.41 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.