ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和3年10月31日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区役所 2,848 4,005 6,853 1,636 2,311 3,947 57.44 57.70 57.60
2 北光小学校 2,708 3,575 6,283 1,541 1,970 3,511 56.91 55.10 55.88
3 美香保中学校 2,600 3,087 5,687 1,343 1,563 2,906 51.65 50.63 51.10
4 美香保小学校 3,141 3,412 6,553 1,621 1,750 3,371 51.61 51.29 51.44
5 北園小学校 3,129 3,135 6,264 1,518 1,543 3,061 48.51 49.22 48.87
6 北栄中学校 1,853 2,009 3,862 904 1,037 1,941 48.79 51.62 50.26
7 北小学校 2,018 2,138 4,156 983 1,101 2,084 48.71 51.50 50.14
8 栄西小学校 4,187 4,419 8,606 1,990 2,172 4,162 47.53 49.15 48.36
9 栄中学校 2,635 2,839 5,474 1,312 1,344 2,656 49.79 47.34 48.52
10 栄北小学校 1,945 2,120 4,065 1,015 1,066 2,081 52.19 50.28 51.19
11 栄東小学校 3,806 4,348 8,154 2,069 2,355 4,424 54.36 54.16 54.26
12 栄小学校 2,617 3,192 5,809 1,366 1,660 3,026 52.20 52.01 52.09
13 栄南中学校 2,763 3,176 5,939 1,387 1,609 2,996 50.20 50.66 50.45
14 元町北小学校 4,103 4,527 8,630 2,022 2,281 4,303 49.28 50.39 49.86
15 元町小学校 4,041 4,930 8,971 2,027 2,435 4,462 50.16 49.39 49.74
16 明園中学校 3,746 4,184 7,930 1,789 2,069 3,858 47.76 49.45 48.65
17 明園小学校 3,616 4,355 7,971 1,675 2,077 3,752 46.32 47.69 47.07
18 東光小学校 2,876 3,296 6,172 1,393 1,597 2,990 48.44 48.45 48.44
19 苗穂小学校 3,825 4,181 8,006 1,991 2,234 4,225 52.05 53.43 52.77
20 札幌小学校 2,930 3,396 6,326 1,651 1,884 3,535 56.35 55.48 55.88
21 札幌中学校 2,507 2,906 5,413 1,334 1,502 2,836 53.21 51.69 52.39
22 栄南小学校 2,265 2,470 4,735 1,334 1,378 2,712 58.90 55.79 57.28
23 伏古北小学校 1,646 1,835 3,481 905 1,047 1,952 54.98 57.06 56.08
24 丘珠小学校 2,072 2,205 4,277 1,053 1,122 2,175 50.82 50.88 50.85
25 中沼小学校 1,775 1,720 3,495 837 863 1,700 47.15 50.17 48.64
26 福移小学校 24 29 53 18 19 37 75.00 65.52 69.81
27 札苗北中学校 4,540 4,969 9,509 2,195 2,357 4,552 48.35 47.43 47.87
28 札苗中学校 2,629 2,961 5,590 1,429 1,578 3,007 54.36 53.29 53.79
29 札苗小学校 2,438 2,874 5,312 1,295 1,515 2,810 53.12 52.71 52.90
30 本町小学校 1,764 2,003 3,767 843 924 1,767 47.79 46.13 46.91
31 東栄中学校 1,403 1,588 2,991 710 823 1,533 50.61 51.83 51.25
32 新生児童会館 2,540 3,033 5,573 1,435 1,660 3,095 56.50 54.73 55.54
33 栄町小学校 2,982 3,512 6,494 1,583 1,822 3,405 53.09 51.88 52.43
34 開成小学校 3,171 3,681 6,852 1,475 1,709 3,184 46.52 46.43 46.47
35 伏古小学校 1,640 1,790 3,430 825 926 1,751 50.30 51.73 51.05
36 元町中学校 2,694 3,012 5,706 1,395 1,524 2,919 51.78 50.60 51.16
37 栄緑小学校 1,278 1,411 2,689 720 772 1,492 56.34 54.71 55.49
38 札苗緑小学校 4,346 4,612 8,958 2,199 2,299 4,498 50.60 49.85 50.21
39 東苗穂小学校 1,924 2,196 4,120 931 1,038 1,969 48.39 47.27 47.79
投票所計 105,025 119,131 224,156 53,749 60,936 114,685 51.18 51.15 51.16

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード