ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 二十四軒小学校 | 3,176 | 4,086 | 7,262 | 1,767 | 2,328 | 4,095 | 55.64 | 56.98 | 56.39 |
2 | 身体障害者福祉センター | 3,286 | 4,148 | 7,434 | 1,829 | 2,283 | 4,112 | 55.66 | 55.04 | 55.31 |
3 | 西区民センター | 3,426 | 4,749 | 8,175 | 2,110 | 2,873 | 4,983 | 61.59 | 60.50 | 60.95 |
4 | 琴似小学校 | 3,778 | 4,963 | 8,741 | 2,291 | 2,985 | 5,276 | 60.64 | 60.15 | 60.36 |
5 | 琴似中学校 | 3,426 | 4,193 | 7,619 | 2,107 | 2,549 | 4,656 | 61.50 | 60.79 | 61.11 |
6 | 山の手南小学校 | 2,164 | 2,613 | 4,777 | 1,457 | 1,671 | 3,128 | 67.33 | 63.95 | 65.48 |
7 | 山の手小学校 | 2,185 | 2,539 | 4,724 | 1,283 | 1,481 | 2,764 | 58.72 | 58.33 | 58.51 |
8 | 手稲東児童会館 | 2,882 | 3,662 | 6,544 | 1,664 | 2,018 | 3,682 | 57.74 | 55.11 | 56.27 |
9 | 手稲記念館 | 2,870 | 3,517 | 6,387 | 1,729 | 2,061 | 3,790 | 60.24 | 58.60 | 59.34 |
10 | 宮の沢児童会館 | 2,511 | 2,909 | 5,420 | 1,477 | 1,652 | 3,129 | 58.82 | 56.79 | 57.73 |
11 | 手稲宮丘小学校 | 3,632 | 4,089 | 7,721 | 2,154 | 2,307 | 4,461 | 59.31 | 56.42 | 57.78 |
12 | 西園小学校 | 1,832 | 2,208 | 4,040 | 1,090 | 1,327 | 2,417 | 59.50 | 60.10 | 59.83 |
13 | 手稲東中学校 | 2,140 | 2,712 | 4,852 | 1,280 | 1,555 | 2,835 | 59.81 | 57.34 | 58.43 |
14 | 手稲東小学校 | 2,676 | 3,187 | 5,863 | 1,668 | 1,950 | 3,618 | 62.33 | 61.19 | 61.71 |
15 | 西野小学校 | 2,688 | 3,210 | 5,898 | 1,627 | 1,897 | 3,524 | 60.53 | 59.10 | 59.75 |
16 | 西野第二小学校 | 2,482 | 2,939 | 5,421 | 1,553 | 1,797 | 3,350 | 62.57 | 61.14 | 61.80 |
17 | 西野中学校 | 1,924 | 2,175 | 4,099 | 1,205 | 1,373 | 2,578 | 62.63 | 63.13 | 62.89 |
18 | 平和小学校 | 3,055 | 3,535 | 6,590 | 1,902 | 2,113 | 4,015 | 62.26 | 59.77 | 60.93 |
19 | 福井野小学校 | 2,556 | 2,976 | 5,532 | 1,615 | 1,837 | 3,452 | 63.18 | 61.73 | 62.40 |
投票所計 | 52,689 | 64,410 | 117,099 | 31,808 | 38,057 | 69,865 | 60.37 | 59.09 | 59.66 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.