ここから本文です。
札幌サンプラザレストランでは、健康に配慮したメニューとして、北保健センター管理栄養士監修のおすすめランチを提供しています。
また、札幌サンプラザシェフ直伝レシピも紹介しています。レシピのページはこちら。
エネルギー | 500~650kcal |
---|---|
脂肪エネルギー比 | 25%程度 |
食塩 | 3g程度 |
野菜 | 100g以上 |
(エネルギー530kcal、野菜使用量119g)
※コーヒーまたはウーロン茶または青汁付き
1,100円(税込)
名称 | 札幌サンプラザレストラン「アヴァン・クール」 |
---|---|
住所 | 札幌市北区北24条西5丁目 |
実施時間:11時~14時
令和5年(2023年)4月 |
10日(月曜日)~14日(金曜日) |
---|---|
令和5年(2023年)5月 |
15日(月曜日)~19日(金曜日) |
令和5年(2023年)6月 | 12日(月曜日)~16日(金曜日) |
令和5年(2023年)7月 | 10日(月曜日)~14日(金曜日) |
令和5年(2023年)8月 | 21日(月曜日)~25日(金曜日) |
令和5年(2023年)9月 | 11日(月曜日)~15日(金曜日) |
令和5年(2023年)10月 | 16日(月曜日)~20日(金曜日) |
令和5年(2023年)11月 | 13日(月曜日)~17日(金曜日) |
令和5年(2023年)12月 | 11日(月曜日)~15日(金曜日) |
令和6年(2024年)1月 | 15日(月曜日)~19日(金曜日) |
令和6年(2024年)2月 | 5日(月曜日)~9日(金曜日) |
令和6年(2024年)3月 | 11日(月曜日)~15日(金曜日) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.