ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 道路の使用・許可申請など > 道路現況
ここから本文です。
道路種別 | 延長(m) | 面積(平方メートル) | |
---|---|---|---|
1.市道 | 主要 | 57,158.48 | 1,398,211.15 |
一般 | 5,248,781.54 | 53,880,811.18 | |
自歩専道(※1)等 | 55,056.66 | 513,214.06 | |
小計 | 5,360,996.68 | 55,792,236.39 | |
2.道道 | 主要 | 139,421.76 | 3,254,915.50 |
一般 | 100,861.27 | 2,077,560.36 | |
自歩専道等 | 56,662.68 | 294,423.30 | |
小計 | 296,945.71 | 5,626,899.16 | |
3.国道 | 高速自動車 | 38,000.00 | 804,991.00 |
一般 | 156,413.00 | 3,872,750.00 | |
小計 | 194,413.00 | 4,677,741.00 | |
札幌市管理道計(1+2) | 5,657,942.39 | 61,419,135.55 | |
総計(1+2+3) | 5,852,355.39 | 66,096,876.55 |
※1 自歩専道:自転車歩行者専用道路
※2 ダブルウェイについては数値に含まれている。
詳細については以下のPDFファイルをご確認ください。
以下のPDFファイルをご確認ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.