ここから本文です。
キャッシュレス決済を利用すると、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口へ赴くことなく、ご自宅や外出先から簡単に納付することができます。
下記の注意事項や各納付方法の説明ページにある事項をよくご確認のうえ、利用しやすい納付方法をご選択していただき、納付いただきますようお願いいたします。
市税におけるキャッシュレス決済方法の詳細は以下のページをご覧ください。
キャッシュレスで納付した場合、納税証明書の発行可能(発送)までに相当の日数を要する場合があります。
具体的な納税証明書発行可能日および納税証明書(継続検査用)発送日については、納付方法により異なりますので、クレジットカードで納付した場合またはスマートフォンアプリまたはモバイルレジで納付した場合をご確認ください。
車検更新時期が近づいている等、お急ぎで納税証明書を必要とされる場合は、キャッシュレスでは納付せず、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口での納付をご検討ください。
クレジットカードで納付した場合の、納税証明書発行可能日および納税証明書(継続検査用)発送日については、以下の表でご確認ください。
スマートフォンアプリまたはモバイルレジで納付した場合については、スマートフォンアプリまたはモバイルレジで納付した場合をご確認ください。
納付日 |
クレジットカードで納付した場合の納税証明書の発行可能日 |
クレジットカードで納付した場合の納税証明書(継続検査用)の発送日 |
---|---|---|
令和4年4月1日(金曜日)~令和4年4月15日(金曜日) | 令和4年5月9日(月曜日) | 左記の1開庁日後 |
令和4年4月16日(土曜日)~令和4年4月30日(土曜日) | 令和4年5月19日(木曜日) | 同上 |
令和4年5月1日(日曜日)~令和4年5月15日(日曜日) |
令和4年6月3日(金曜日) |
同上 |
令和4年5月16日(月曜日)~令和4年5月31日(火曜日) | 令和4年6月20日(月曜日) | 同上 |
令和4年6月1日(水曜日)~令和4年6月15日(水曜日) | 令和4年7月5日(火曜日) | 同上 |
令和4年6月16日(木曜日)~令和4年6月30日(木曜日) | 令和4年7月21日(木曜日) | 同上 |
令和4年7月1日(金曜日)~令和4年7月15日(金曜日) | 令和4年8月3日(水曜日) | 同上 |
令和4年7月16日(土曜日)~令和4年7月31日(日曜日) | 令和4年8月18日(木曜日) | 同上 |
令和4年8月1日(月曜日)~令和4年8月15日(月曜日) |
令和4年9月5日(月曜日) | 同上 |
令和4年8月16日(火曜日)~令和4年8月31日(水曜日) |
令和4年9月21日(水曜日) |
同上 |
令和4年9月1日(木曜日)~令和4年9月15日(木曜日) | 令和4年10月5日(水曜日) | 同上 |
令和4年9月16日(金曜日)~令和4年9月30日(金曜日) | 令和4年10月20日(木曜日) | 同上 |
令和4年10月1日(土曜日)~令和4年10月15日(土曜日) | 令和4年11月4日(金曜日) | 同上 |
令和4年10月16日(日曜日)~令和4年10月31日(月曜日) | 令和4年11月18日(金曜日) | 同上 |
令和4年11月1日(火曜日)~令和4年11月15日(火曜日) | 令和4年12月5日(月曜日) | 同上 |
令和4年11月16日(水曜日)~令和4年11月30日(水曜日) | 令和4年12月20日(火曜日) | 同上 |
令和4年12月1日(木曜日)~令和4年12月15日(木曜日) | 令和5年1月6日(金曜日) | 同上 |
令和4年12月16日(金曜日)~令和4年12月31日(土曜日) | 令和5年1月19日(木曜日) | 同上 |
令和5年1月1日(日曜日)~令和5年1月15日(日曜日) | 令和5年2月3日(金曜日) | 同上 |
令和5年1月16日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日) | 令和5年2月20日(月曜日) | 同上 |
令和5年2月1日(水曜日)~令和5年2月15日(水曜日) |
令和5年3月3日(金曜日) | 同上 |
令和5年2月16日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日) | 令和5年3月20日(月曜日) | 同上 |
令和5年3月1日(水曜日)~令和5年3月15日(水曜日) |
令和5年4月5日(水曜日) | 同上 |
令和5年3月16日(木曜日)~令和5年3月31日(金曜日) | 令和5年4月20日(木曜日) | 同上 |
スマートフォンアプリおよびモバイルレジで納付した場合の、納税証明書発行可能日および納税証明書(継続検査用)発送日については、以下の表でご確認ください。
クレジットカードで納付した場合については、クレジットカードで納付した場合をご確認ください。
納付日 | スマートフォンアプリおよびモバイルレジで納付した場合の納税証明書の発行可能日 |
スマートフォンアプリおよびモバイルレジで納付した場合の納税証明書(継続検査用)の発送日 |
---|---|---|
令和4年4月1日(金曜日)~令和4年4月15日(金曜日) | 納付した日の2開庁日後 | 令和4年5月10日(火曜日) |
令和4年4月16日(土曜日)~令和4年5月5日(木曜日) | 同上 | 令和4年5月20日(金曜日) |
令和4年5月6日(金曜日)~令和4年5月20日(金曜日) | 同上 | 令和4年6月6日(月曜日) |
令和4年5月21日(土曜日)~令和4年6月5日(日曜日) | 同上 | 令和4年6月21日(火曜日) |
令和4年6月6日(月曜日)~令和4年6月20日(月曜日) | 同上 | 令和4年7月6日(水曜日) |
令和4年6月21日(火曜日)~令和4年7月5日(火曜日) | 同上 | 令和4年7月22日(金曜日) |
令和4年7月6日(水曜日)~令和4年7月20日(水曜日) | 同上 | 令和4年8月4日(木曜日) |
令和4年7月21日(木曜日)~令和4年7月31日(日曜日) | 同上 | 令和4年8月19日(金曜日) |
令和4年8月1日(月曜日)~令和4年8月20日(土曜日) |
同上 | 令和4年9月6日(火曜日) |
令和4年8月21日(日曜日)~令和4年9月5日(月曜日) | 同上 | 令和4年9月22日(木曜日) |
令和4年9月6日(火曜日)~令和4年9月20日(火曜日) | 同上 | 令和4年10月6日(木曜日) |
令和4年9月21日(水曜日)~令和4年10月5日(水曜日) | 同上 | 令和4年10月21日(金曜日) |
令和4年10月6日(木曜日)~令和4年10月20日(木曜日) | 同上 | 令和4年11月7日(月曜日) |
令和4年10月21日(金曜日)~令和4年11月5日(土曜日) | 同上 | 令和4年11月21日(月曜日) |
令和4年11月6日(日曜日)~令和4年11月20日(日曜日) | 同上 | 令和4年12月6日(火曜日) |
令和4年11月21日(月曜日)~令和4年12月5日(月曜日) | 同上 | 令和4年12月21日(水曜日) |
令和4年12月6日(火曜日)~令和4年12月15日(木曜日) | 同上 | 令和5年1月9日(月曜日) |
令和4年12月16日(金曜日)~令和5年1月5日(木曜日) | 同上 | 令和5年1月20日(金曜日) |
令和5年1月6日(金曜日)~令和5年1月20日(金曜日) | 同上 | 令和5年2月6日(月曜日) |
令和5年1月21日(土曜日)~令和5年2月5日(日曜日) | 同上 | 令和5年2月21日(火曜日) |
令和5年2月6日(月曜日)~令和5年2月15日(水曜日) |
同上 | 令和5年3月6日(月曜日) |
令和5年2月16日(木曜日)~令和5年3月5日(日曜日) | 同上 | 令和5年3月22日(水曜日) |
令和5年3月6日(月曜日)~令和5年3月20日(月曜日) |
同上 | 令和5年4月6日(木曜日) |
令和5年3月21日(火曜日)~令和5年3月31日(金曜日) | 同上 | 令和5年4月21日(金曜日) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.