ホーム > 市政情報 > 条例・規則・告示・統計 > さっぽろ統計情報 > 札幌市統計書 > 札幌市統計書(令和5年版)-社会福祉
ここから本文です。
| 
			 16-1  | 
			国民健康保険状況(エクセル:39KB) | 
| 
			 16-2  | 
			後期高齢者医療制度の実施状況(エクセル:34KB) | 
| 
			 16-3  | 
			医療費助成状況(エクセル:29KB) | 
| 
			 16-4  | 
			厚生年金状況(エクセル:29KB) | 
| 
			 16-5  | 
			国民年金取扱状況(エクセル:39KB) | 
| 
			 16-6  | 
			介護保険状況(エクセル:35KB) | 
| 
			 16-7  | 
			雇用保険給付状況(エクセル:32KB) | 
| 
			 16-8  | 
			母子・父子・寡婦福祉資金貸付状況(エクセル:29KB) | 
| 
			 16-9  | 
			生活保護状況(エクセル:62KB) | 
| 
			 16-10  | 
			障がい者数(エクセル:42KB) | 
| 
			 16-11  | 
			社会福祉施設数(エクセル:59KB) | 
| 16-12 | 介護サービス施設・事業所数及び定員の推移(エクセル:32KB) | 
| 16-13 | 要介護度別施設及び居宅介護(介護予防)サービス受給者数の推移(エクセル:38KB) | 
| 
			 16-14  | 
			保育所の概況(エクセル:34KB) | 
| 
			 16-15  | 
			地域型保育事業の概況(エクセル:28KB) | 
| 
			 16-16  | 
			認定こども園の概況(エクセル:33KB) | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.