ここから本文です。
| 実施地区 | 実施日 | 案内図 | |
| 北5条東8・9丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北6条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
| 8・19・20丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北7条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
| 8・9・11~14・18~20丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北8条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
| 3・4丁目 | 平成21年10月5日 | PDF形式86KB | |
| 8~19丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北9条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
|
3・4丁目 5~7丁目 |
平成21年10月5日 平成22年10月4日 |
||
| 8~16丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北10条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
| 3~7丁目 | 平成19年10月1日 | PDF形式32KB | |
| 8~17丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北11条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
| 3~7丁目 | 平成18年9月4日 | PDF形式134KB | |
| 8~17丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北12条東 | 1・2丁目 | 平成11年8月2日 | ─ |
| 3~7丁目 | 平成17年1月11日 | ─ | |
| 8~17丁目 | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北13条東 | 1・2丁目 | 平成15年9月8日 | ─ |
| 3~7丁目 | 平成17年1月11日 | ─ | |
| 8~10・12~16丁目 | 平成8年10月28日 | ─ | |
| 北14条東 | 1・2丁目 | 平成15年9月8日 | ─ |
| 3~7丁目 | 平成17年1月11日 | ─ | |
| 8~10・12~16丁目 | 平成8年10月28日 | ─ | |
| 北15条東 | 1・2丁目 | 平成15年9月8日 | ─ |
| 3~7丁目 | 平成16年9月6日 | ─ | |
| 8~10・12~15丁目 | 平成8年10月28日 | ─ | |
| 16~18丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北16条東 | 1~7丁目 | 平成14年9月2日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成8年10月28日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北17条東 | 1~7丁目 | 平成14年9月2日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成6年9月19日 | ─ | |
| 16~20丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北18条東 | 1~7丁目 | 平成14年9月2日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成6年9月19日 | ─ | |
| 16~21丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北19条東 | 1~7丁目 | 平成14年9月2日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成6年9月19日 | ─ | |
| 16~22丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北20条東 | 1~7丁目 | 平成4年8月31日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成5年11月1日 | ─ | |
| 16~22丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北21条東 | 1~7丁目 | 平成4年8月31日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成5年11月1日 | ─ | |
| 16~23丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 北22条東 | 1~7丁目 | 平成4年8月31日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成5年11月1日 | ─ | |
| 16~23丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北23条東 | 1~7丁目 | 平成4年8月31日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 平成5年11月1日 | ─ | |
| 16~23丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北24条東 | 1~7丁目 | 平成2年7月23日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~22丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北25条東 | 1~7丁目 | 平成2年7月23日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~22丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北26条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~22丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北27条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~22丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北28条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~21丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北30条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~20丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北31条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北32条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~18丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北33条東 | 1~7丁目 | 昭和62年7月13日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和63年10月31日 | ─ | |
| 16~18丁目 | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 北34条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20~26丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 27・28丁目 | 平成元年10月2日 | ─ | |
| 北35条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20~26丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 27・28丁目 | 平成元年10月2日 | ─ | |
| 北36条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20~26丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 27~29丁目 | 平成元年10月2日 | ─ | |
| 北37条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20~22丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 25~30丁目 | 平成元年10月2日 | ─ | |
| 北38条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20、21丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 北39条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20・21丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 北40条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16~19丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 20丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 北41条東 | 1~7丁目 | 昭和60年10月28日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和61年7月14日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 昭和54年10月29日 | ─ | |
| 17丁目(拡大実施) | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 18・19丁目 | |||
| 20丁目 | 昭和56年2月2日 | ─ | |
| 北42条東 | 1~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 18・19丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北43条東 | 1~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 18・19丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北44条東 | 1~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 北45条東 | 1~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 18・19丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北46条東 | 1~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・12~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 18・19丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北47条東 | 1~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・13~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 18・19丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北48条東 | 1~7丁目 | 昭和 | ─ |
| 8~10・13~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 18・19丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北49条東 | 2~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・13~15丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 16・17丁目 | 平成13年9月3日 | ─ | |
| 北50条東 | 2~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・13~15丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 北51条東 | 2~7丁目 | 昭和59年10月29日 | ─ |
| 8~10・14・15丁目 | 平成11年8月2日 | ─ | |
| 北丘珠1条4丁目 | 平成5年11月1日 | ─ | |
| 北丘珠2条1~4丁目 | 昭和58年10月11日 | ─ | |
| 北丘珠3条 | 1~4丁目 | 昭和58年10月11日 | ─ |
| 1丁目(拡大実施) | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北丘珠4条 | 1~4丁目 | 昭和58年10月11日 | ─ |
| 1丁目(拡大実施) | 平成3年9月30日 | ─ | |
| 北丘珠5条1~4丁目 | 昭和58年10月11日 | ─ | |
| 北丘珠6条4丁目 | |||
| 苗穂町1~16丁目 | 昭和58年2月7日 | ─ | |
| 中沼1条1~3丁目 | 平成17年9月5日 | PDF形式730KB | |
| 中沼2条1・2丁目 | |||
| 中沼3条1・2丁目 | |||
| 中沼4条1・2丁目 | |||
| 中沼5条1・2丁目 | |||
| 中沼6条1~3丁目 | |||
| 中沼西1条1・2丁目 | 平成5年11月1日 | ─ | |
| 中沼西2条1・2丁目 | |||
| 中沼西3条1・2丁目 | |||
| 中沼西4条1・2丁目 | |||
| 中沼西5条1・2丁目 | |||
| 東雁来1条1丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 東雁来2条1丁目 | |||
| 東雁来3条1丁目 | |||
| 東雁来4条1丁目 | |||
| 東雁来5条1丁目 | |||
| 東雁来6条 | 1~3丁目 | ||
| 2・3丁目(拡大実施) | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 東雁来7条 | 1丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ |
| 2丁目 | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 3丁目 | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 東雁来8条 | 1・2丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ |
| 3丁目 | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 4丁目 | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 東雁来9条 | 1・2丁目 | 昭和60年7月15日 | ─ |
| 1・2丁目(拡大実施) | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 3丁目 | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 4丁目 | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 東雁来10条1~4丁目 | |||
| 東雁来11条1~4丁目 | |||
| 東雁来12条 | 2・3丁目 | ||
| 4丁目 | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 東雁来13条 | 2丁目 | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB |
| 3・4丁目 | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 東雁来14条 | 2丁目 | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB |
| 3・4丁目 | 平成20年10月6日 | PDF形式756KB | |
| 東苗穂1条1~3丁目 | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 東苗穂2条1~3丁目 | |||
| 東苗穂3条1~3丁目 | |||
| 東苗穂4条1~3丁目 | |||
| 東苗穂5条1~3丁目 | |||
| 東苗穂6条1~3丁目 | |||
| 東苗穂7条1~3丁目 | |||
| 東苗穂8条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2・3丁目 | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 東苗穂9条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2・3丁目 | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 3丁目(拡大実施) | 昭和60年7月15日 | ─ | |
| 3丁目(拡大実施) | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 東苗穂10条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2・3丁目 | 平成11年10月18日 | ─ | |
| 3丁目(拡大実施) | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 東苗穂11条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2・3丁目 | 平成11年10月18日 | ─ | |
| 東苗穂12条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2~4丁目 | 平成11年10月18日 | ─ | |
| 4丁目 | 平成20年3月3日 | PDF形式808KB | |
| 東苗穂13条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2丁目 | 平成6年9月19日 | ─ | |
| 2丁目(拡大実施) | 平成7年7月31日 | ─ | |
| 3・4丁目 | 平成8年10月28日 | ─ | |
| 東苗穂14条 | 1丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 2丁目 | 平成6年9月19日 | ─ | |
| 3・4丁目 | 平成8年10月28日 | ─ | |
| 東苗穂15条 | 2~4丁目 | 平成8年10月28日 | ─ |
| 1丁目 | 平成20年11月25日 | PDF形式108KB | |
| 2丁目(拡大実施) | |||
| 伏古1条 | 2丁目 | 昭和51年6月1日 | ─ |
| 2丁目(拡大実施) | 昭和52年8月29日 | ─ | |
| 3~5丁目 | 昭和54年9月1日 | ─ | |
| 伏古2条 | 3~5丁目 | 昭和51年6月1日 | ─ |
| 3~5丁目(拡大実施) | 昭和54年9月1日 | ─ | |
| 伏古3条2~5丁目 | 昭和51年6月1日 | ─ | |
| 伏古4条2~5丁目 | |||
| 伏古5条2~5丁目 | |||
| 伏古6条2~5丁目 | |||
| 伏古7条2~5丁目 | |||
| 伏古8条1~5丁目 | |||
| 伏古9条 | 1~5丁目 | 昭和50年10月21日 | ─ |
| 1丁目(拡大実施) | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 伏古10条 | 1~5丁目 | 昭和50年10月21日 | ─ |
| 1丁目(拡大実施) | 昭和54年1月29日 | ─ | |
| 伏古11条 | 1丁目 | 平成元年10月2日 | ─ |
| 2~5丁目 | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 伏古12条 | 2丁目 | 平成7年7月31日 | ─ |
| 3丁目 | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 4・5丁目 | 平成4年8月31日 | ─ | |
| 伏古13条3~5丁目 | 平成7年7月31日 | ─ | |
| 伏古14条3~5丁目 | |||
| 本町1条 | 1~10丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ |
| 11丁目 | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 本町2条 | 1~10丁目 | 昭和52年8月29日 | ─ |
| 3~5丁目(拡大実施) | 昭和54年9月1日 | ─ | |
| 6~10丁目(拡大実施) | 昭和57年2月8日 | ─ | |
| 11丁目 | |||
| モエレ沼公園 | 平成17年9月5日 | PDF形式695KB | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.