ここから本文です。
| 実施地区 | 実施日 | 案内図 | |
| 川北1条1~3丁目 | 平成3年11月5日 | ── | |
| 川北2条 | 1~3丁目 | 平成7年10月30日 | ── |
| 3丁目(拡大実施) | 平成15年11月17日 | ── | |
| 川北3条 | 1~3丁目 | 平成7年10月30日 | ── |
| 3丁目(拡大実施) | 平成15年11月17日 | ── | |
| 川北4条 | 1~3丁目 | 平成7年10月30日 | ── |
| 3丁目(拡大実施) | 平成15年11月17日 | ── | |
| 川北5条1丁目 | 平成7年10月30日 | ── | |
| 川下1条4~9丁目 | 昭和55年4月20日 | ── | |
| 川下2条4~8丁目 | |||
| 川下3条3~7丁目 | |||
| 川下4条1~6丁目 | |||
| 川下5条1~4丁目 | |||
| 菊水1条1~4丁目 | 昭和48年12月1日 | ── | |
| 菊水2条1~3丁目 | |||
| 菊水3条1~5丁目 | |||
| 菊水4条1~3丁目 | |||
| 菊水5条1~3丁目 | |||
| 菊水6条1~4丁目 | 昭和49年12月1日 | ── | |
| 菊水7条1~4丁目 | |||
| 菊水8条1~4丁目 | |||
| 菊水9条1~4丁目 | |||
| 菊水元町1条1~5丁目 | 昭和57年11月22日 | ── | |
| 菊水元町2条1~5丁目 | |||
| 菊水元町3条1~5丁目 | |||
| 菊水元町4条1~3丁目 | |||
| 菊水元町5条1~3丁目 | |||
| 菊水元町6条1~4丁目 | |||
| 菊水元町7条1~4丁目 | |||
| 菊水元町8条 | 1~3丁目 | 昭和57年11月22日 | ── |
| 3丁目(拡大実施) | 昭和61年9月8日 | ── | |
| 菊水元町9条 | 1・2丁目 | 昭和57年11月22日 | ── |
| 1・2丁目(拡大実施) | 昭和61年9月8日 | ── | |
| 菊水元町10条 | 1丁目 | 昭和57年11月22日 | ── |
| 1丁目(拡大実施) | 昭和61年9月8日 | ── | |
| 北郷1条1~14丁目 | 昭和56年11月2日 | ── | |
| 北郷2条1~14丁目 | |||
| 北郷3条1~14丁目 | |||
| 北郷4条 | 1~14丁目 | 昭和56年11月2日 | ── |
| 11・12丁目(拡大実施) | 平成3年11月5日 | ── | |
| 北郷5条3~10丁目 | 昭和56年11月2日 | ── | |
| 北郷6条3・4・7~10丁目 | |||
| 北郷7条3・4・7~10丁目 | |||
| 北郷8条 | 3・4・7・8丁目 | 昭和56年11月2日 | ── |
| 9・10丁目 | 平成6年9月19日 | ── | |
| 北郷9条3・7~9丁目 | 昭和56年11月2日 | ── | |
| 栄通 | 1~13丁目 | 昭和54年3月5日 | ── |
| 14~21丁目 | 昭和55年9月22日 | ── | |
| 中央1条1~7丁目 | 昭和54年2月13日 | ── | |
| 中央2条1~7丁目 | |||
| 中央3条1~6丁目 | |||
| 南郷通 | 1~12丁目北 | 昭和54年3月5日 | ── |
| 14~20丁目北 | 昭和55年9月22日 | ── | |
| 南郷通 | 1~13丁目南 | 昭和54年3月5日 | ── |
| 14~21丁目南 | 昭和55年9月22日 | ── | |
| 東札幌1条1~6丁目 | 昭和52年10月3日 | ── | |
| 東札幌2条1~6丁目 | |||
| 東札幌3条1~6丁目 | |||
| 東札幌4条1~6丁目 | |||
| 東札幌5条1~6丁目 | |||
| 東札幌6条1~6丁目 | |||
| 平和通1~17丁目北 | 昭和55年11月10日 | ── | |
| 平和通1~17丁目南 | |||
| 本郷通1~13丁目北 | 昭和54年11月12日 | ── | |
| 本郷通1~13丁目南 | |||
| 本通 | 1~13丁目北 | 昭和55年3月10日 | ── |
| 14~18丁目北 | 昭和55年9月22日 | ── | |
| 19~21丁目北 | 平成元年8月14日 | ── | |
| 本通 | 1~13丁目南 | 昭和55年3月10日 | ── |
| 14~21丁目南 | 昭和55年9月22日 | ── | |
| 米里1条1~4丁目 | 昭和61年9月8日 | ── | |
| 米里2条 | 1~3丁目 | 平成10年10月19日 | ── |
| 4丁目 | 平成10年8月3日 | ── | |
| 米里3条1~3丁目 | 平成10年10月19日 | ── | |
| 米里4条1~3丁目 | |||
| 米里5条1~3丁目 | |||
| 流通センター1~7丁目 | 平成元年8月14日 | ── | |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.