ここから本文です。
| 参考表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考表 1-1 | 区、労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(令和2年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:388KB) | PDF(PDF:727KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 1-2 | 区、労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(平成27年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:399KB) | PDF(PDF:727KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 2-1 | 区、産業(大分類)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数(令和2年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:398KB) | PDF(PDF:233KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 2-2 | 区、産業(大分類)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数(平成27年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:398KB) | PDF(PDF:232KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 3-1 | 区、職業(大分類)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数(令和2年)(不詳補完値) | PDF(PDF:129KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 3-2 | 区、職業(大分類)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数(平成27年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:361KB) | PDF(PDF:129KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 4-1 | 区、産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(令和2年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:181KB) | PDF(PDF:978KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考表 4-2 | 区、産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(平成27年)(不詳補完値) | エクセル(エクセル:181KB) | PDF(PDF:978KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.