ここから本文です。
札幌市の人口2-平成22年国勢調査(産業等基本集計)結果報告書-
| 労働力状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1表 | 労働力状態(8区分)、男女別15歳以上人口(昭和45年~平成22年) | 第1表(エクセル:36KB) | 第1表(PDF:72KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2表 | 年齢(5歳階級)、男女別15歳以上労働力人口及び労働力率(平成2年~22年) | 第2表(エクセル:39KB) | 第2表(PDF:70KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3表 | 労働力状態(8区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(平成22年) | 第3表(エクセル:73KB) | 第3表(PDF:96KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4表 | 区、労働力状態(8区分)、男女別15歳以上人口(平成22年) | 第4表(エクセル:37KB) | 第4表(PDF:74KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5表 | 区、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上労働力人口(平成22年) | 第5表(エクセル:38KB) | 第5表(PDF:69KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業上の地位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6表 | 従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数(昭和45年~平成22年) | 第6表(エクセル:37KB) | 第6表(PDF:74KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7表 | 従業上の地位(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(平成22年) | 第7表(エクセル:38KB) | 第7表(PDF:76KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8表 | 年齢(5歳階級)、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(平成17年、22年) | 第8表(エクセル:47KB) | 第8表(PDF:102KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9表 | 区、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(平成17年、22年) | 第9表(エクセル:47KB) | 第9表(PDF:105KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10表 | 区、従業上の地位(8区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(平成22年) | 第10表(エクセル:146KB) | 第10表(PDF:199KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11表 | 区、居住期間(6区分)、年齢(5歳階級)別人口(平成22年) | 第11表(エクセル:54KB) | 第11表(PDF:80KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12表 | 居住期間(6区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(平成22年) | 第12表(エクセル:41KB) | 第12表(PDF:96KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)別15歳以上人口(昭和45年~平成22年) | 第13表(エクセル:31KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、年齢(5歳階級)別15歳以上人口(平成22年) | 第14表(エクセル:35KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数(平成22年) | 第15表(エクセル:38KB) | 第15表(PDF:82KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世帯主との続き柄・労働力状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16表 | 労働力状態(3区分)、従業上の地位(2区分)、世帯人員(2区分)、世帯主との続き柄(6区分)、配偶関係(3区分)別15歳以上一般世帯人員(平成22年) | 第16表(エクセル:39KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17表 | 区、世帯の家族類型(5区分)、労働力状態(3区分)、男女別15歳以上一般世帯人員(平成22年) | 第17表(エクセル:54KB) | 第17表(PDF:108KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世帯の家族類型・子供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18表 | 世帯の家族類型(3区分)、子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(夫婦のいる3世代世帯-特掲)(平成22年) | 第18表(エクセル:43KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19表 | 親との同居・非同居(4区分)、子供の年齢(各歳)別子供の数(母子世帯及び父子世帯-特掲)(平成22年) | 第19表(エクセル:37KB) | 第19表(PDF:72KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20表 | 夫婦の就業・非就業(4区分)、子供の有無・数・年齢(49区分)別夫婦のいる一般世帯数(平成22年) | 第20表(エクセル:46KB) | 第20表(PDF:103KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21表 | 区、夫婦の就業・非就業(4区分)、子供の有無・数(4区分)別夫婦のいる一般世帯数(平成22年) | 第21表(エクセル:53KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高齢世帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22表 | 世帯主の年齢(5歳階級)、労働力状態(3区分)、産業(大分類)、世帯主の男女別高齢単身世帯数(平成22年) | 第22表(エクセル:38KB) | 第22表(PDF:100KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23表 | 夫婦の就業・非就業(4区分)、夫の年齢(5歳階級)、妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(平成22年) | 第23表(エクセル:33KB) | 第23表(PDF:71KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母子世帯・父子世帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24表 | 母の労働力状態(3区分)、母の従業上の地位(7区分)、母の年齢(5歳階級)別母子世帯数及び母子世帯人員(平成22年) | 第24表(エクセル:43KB) | 第24表(PDF:101KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第25表 | 母の年齢(5歳階級)、子供の数(3区分)、最年少の子供の年齢(6区分)別母子世帯数(平成22年) | 第25表(エクセル:41KB) | 第25表(PDF:90KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26表 | 父の年齢(5歳階級)、子供の数(3区分)、最年少の子供の年齢(6区分)別父子世帯数(平成22年) | 第26表(エクセル:41KB) | 第26表(PDF:89KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27表 | 父の労働力状態(3区分)、父の従業上の地位(7区分)、父の年齢(5歳階級)別父子世帯数及び父子世帯人員(平成22年) | 第27表(エクセル:43KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画の地域区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28表 | 都市計画の地域区分(3区分)別面積、世帯数、人口及び人口密度(昭和45年~平成22年) | 第28表(エクセル:31KB) | 第28表(PDF:71KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第29表 | 区、都市計画の地域区分(6区分)、男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員(平成22年) | 第29表(エクセル:53KB) | 第29表(PDF:104KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国人の労働力状態・産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第30表 | 労働力状態(8区分)、国籍(11区分)、男女別15歳以上外国人数(平成22年) | 第30表(エクセル:38KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31表 | 従業上の地位(7区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上外国人就業者数(平成22年) | 第31表(エクセル:42KB) | 第31表(PDF:100KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32表 | 産業(大分類)、国籍(11区分)、男女別15歳以上外国人就業者数(平成22年) | 第32表(エクセル:44KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第33表 | 統計区、労働力状態(8区分)、男女別15歳以上人口(平成22年) | 第33表(エクセル:151KB) | 第33表(PDF:126KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第34表 | 統計区、産業(大分類)別15歳以上就業者数(平成22年) | 第34表(エクセル:86KB) | 第34表(PDF:117KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第35表 | まちづくりセンター、労働力状態(8区分)、男女別15歳以上人口(平成22年) | 第35表(エクセル:84KB) | 第35表(PDF:120KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第36表 | まちづくりセンター、産業(大分類)別15歳以上就業者数(平成22年) | 第36表(エクセル:56KB) | 第36表(PDF:122KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.