ここから本文です。
| 統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1表 | 区、労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 | エクセル(エクセル:384KB) | PDF(PDF:144KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2表 | 就業の状態(4区分)、配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:38KB) | PDF(PDF:81KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3表 | 従業上の地位(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:33KB) | PDF(PDF:77KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4表 | 区、産業(大分類)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:380KB) | PDF(PDF:223KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5表 | 産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 | PDF(PDF:99KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6表 | 区、職業(大分類)、従業上の地位(8区分)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:344KB) | PDF(PDF:151KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7表 | 職業(大分類)、配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数及び平均年齢 | エクセル(エクセル:71KB) | PDF(PDF:106KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8表 | 区、産業(大分類)、職業(大分類)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:159KB) | PDF(PDF:169KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9表 | 区、世帯の家族類型(5区分)、労働力状態(3区分)、男女別15歳以上一般世帯人員 | エクセル(エクセル:53KB) | PDF(PDF:112KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10表 | 世帯の家族類型(5区分)、労働力状態(3区分)、職業(大分類)、男女別15歳以上一般世帯人員 | エクセル(エクセル:38KB) | PDF(PDF:89KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11表 | 世帯の家族類型(3区分)、子供の有無・数・年齢(49区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(夫婦のいる3世代世帯-特掲) | エクセル(エクセル:62KB) | PDF(PDF:101KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12表 | 子供の有無・数・年齢(49区分)、夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数 | エクセル(エクセル:68KB) | PDF(PDF:107KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13表 | 夫の労働力状態(3区分)、夫の産業(大分類)、妻の労働力状態(3区分)、妻の産業(大分類)別夫婦数 | エクセル(エクセル:42KB) | PDF(PDF:96KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14表 | 夫の労働力状態(3区分)、夫の職業(大分類)、妻の労働力状態(3区分)、妻の職業(大分類)別夫婦数 | エクセル(エクセル:38KB) | PDF(PDF:82KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15表 | 国籍(12区分)、労働力状態(8区分)、男女別15歳以上外国人数 | エクセル(エクセル:59KB) | PDF(PDF:78KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16表 | 国籍(12区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上外国人就業者数 | エクセル(エクセル:60KB) | PDF(PDF:121KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17表 | 職業(大分類)、従業上の地位(7区分)、男女別15歳以上外国人就業者数 | エクセル(エクセル:43KB) | PDF(PDF:92KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.