ここから本文です。
| 統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1表 | 区、常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口 | エクセル(エクセル:154KB) | PDF(PDF:769KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2表 | 区、常住地又は従業地による年齢(5歳階級)、男女別就業者数(有配偶の女性就業者-特掲) | エクセル(エクセル:149KB) | PDF(PDF:727KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3表 | 区、常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | エクセル(エクセル:91KB) | PDF(PDF:466KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4表 | 区、従業地・通学地による常住市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | エクセル(エクセル:93KB) | PDF(PDF:464KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5表 | 常住地又は従業地による配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | エクセル(エクセル:87KB) | PDF(PDF:424KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6表 | 区、常住地又は従業地による産業(大分類)別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | エクセル(エクセル:90KB) | PDF(PDF:458KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7表 | 区、常住地による従業市区町村、産業(大分類)別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:110KB) | PDF(PDF:651KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8表 | 区、従業地による常住市区町村、産業(大分類)別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:102KB) | PDF(PDF:591KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9表 | 区、従業地による産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数 | エクセル(エクセル:188KB) | PDF(PDF:1,201KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10表 | 区、常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | エクセル(エクセル:83KB) | PDF(PDF:369KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11表 | 区、常住地による従業・通学市区町村、利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | エクセル(エクセル:109KB) | PDF(PDF:580KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12表 | 区、従業地・通学地による常住市区町村、利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | エクセル(エクセル:103KB) | PDF(PDF:557KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.